가네코 유지의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 2016,2019년 퍼시픽 리그 최다 도루왕 |
사이타마 세이부 라이온즈 등번호 2번 | ||||
크리스 카터 (2012) | → | <colbgcolor=#c60025> 가네코 유지 (2013~2017) | → | 오카다 마사토시 (2020~2024) |
사이타마 세이부 라이온즈 등번호 8번 | ||||
와타나베 나오토 (2013~2017) | → | 가네코 유지 (2018~2019) | → | 와타나베 켄토 (2021~) |
사이타마 세이부 라이온즈 등번호 7번 | ||||
마쓰이 가즈오 (2018) | → | 가네코 유지 (2020~2024) | → | 결번 |
가네코 유지 金子 侑司 / Yuji Kaneko | |
생년월일 | 1990년 4월 24일 ([age(1990-04-24)]세) |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출신지 | 교토부 교토시 우쿄구 |
포지션 | 내야수 , 외야수 |
투타 | 우투양타 |
체격 | 179cm 76kg |
프로입단 | 2012년 드래프트 3순위 |
소속팀 | 사이타마 세이부 라이온즈 (2013~2024) |
등장곡 | SHAUN - Way Back Home |
연봉 | 2024 / ¥ 56.000.000 |
응원가 | '''走れ金子 さあ一歩踏み出して その瞬間(とき)をつかめ ラララ・・・[1]''' |
1. 개요
사이타마 세이부 라이온즈 소속의 외야수이다.2. 선수 경력
2.1. 프로 입단 전
2.2. 프로 입단 후
2.2.1. 사이타마 세이부 라이온즈 시절
3. 플레이 스타일
4. 여담
[1] 달려라 가네코 어서 한걸음 밟아 그 순간(때)를 잡아 라라라…