{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#004097><tablealign=center> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#fff 시}}}]] | |||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
군 | ||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
조감도 |
| |
<colbgcolor=#0C2340><colcolor=#fff> 명칭 | 고양 더샵포레나 |
영문 명칭 | THE SHA |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 더샵 | 포레나 |
주소 | 경기도 고양시 덕양구 주교동 559-1 |
입주 | 미정 |
동수 | 17개동 |
층수 | 지하 n층, 지상 26~35층 |
세대수 | 2,601세대 |
면적 | 48㎡, 59㎡A·B, 72㎡A·B 84㎡A·B·C·D, 99㎡A·B |
시공사 | 포스코이앤씨 | 한화건설 |
시행사 | 원당1구역주택재개발정비사업조합 |
주차대수 | 3,287대 (세대당 1.3대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 고양시 덕양구 주교동에 위치한 아파트로 원당1구역을 재개발하여 지어진다.2,601세대로 구성된 대단지 아파트로, 주차대수로는 3,287대를 주차할 수 있어 세대당 1.3대를 주차할 수 있다. 포스코이엔씨, 한화건설이 공동으로 시공하는 컨소시엄 아파트이다. 시행사는 재건축 조합인 원당1구역주택재개발정비사업조합이 맡는다. 2025년 3월에 분양이 예정되어 있으며, 분양 물량은 635세대 규모이다. 용적률은 279%, 건폐율은 15%로 집계되었다.
2. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|