{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#ffcd00><tablealign=center><tablewidth=250><tablebgcolor=#ffcd00> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color:#000; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
광양시 | 나주시 | 목포시 | 순천시 | |||||||||||||||||||||||||||
여수시 | ||||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 구례군 | |||||||||||||||||||||||||||
담양군 | 무안군 | 보성군 | 신안군 | |||||||||||||||||||||||||||
영광군 | 영암군 | 완도군 | 장성군 | |||||||||||||||||||||||||||
장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | |||||||||||||||||||||||||||
화순군 |
조감도 |
<colbgcolor=#122d43><colcolor=#fff> 명칭 | 나주역자이 리버파크 |
영문 명칭 | Naju Station Xi RIVERPARK |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 전라남도 나주시 신월길 54 (송월동) |
입주 | 2025년 1월 (예정) |
동수 | 17개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 18~32층 |
세대수 | 1,554세대 |
면적 | 79㎡A·B, 110㎡A·B·C·D, 149㎡, 172㎡PH, 174㎡PH, 233㎡PH |
주차대수 | 2,163대 (세대당 1.39대) |
시공사 | GS건설 |
[clearfix]
1. 개요
전라남도 나주시 송월동에 위치한 아파트 단지이다.24평 154세대, 33평 1,054세대, 45평 328세대가 있으며 최상층에 위치하는 펜트하우스는 52평 5세대, 53평 8세대, 70평 5세대가 있다.
주차는 100% 지하주차장이며 주차대수는 세대 당 1.4대 수준이다.
2. 특징 및 시설
2014년 혁신도시가 조성된 이후 나주시 내에 신규 아파트 공급은 쭉 혁신도시로 치중되었는데, 오랜만에 나주 원도심에 들어서는 아파트이자 서울 강남구 일대에 초고가 빌라를 다수 건설했던 상지카일룸에서 추진하는 고급 아파트 단지이다. 다만 시공은 GS건설에 맡겨 상지리츠빌이나 상지카일룸 브랜드를 사용하진 않는다.나주역 투자선도지구 지정구역의 중심지에 위치하고 있으며 인근 지역 정주여건의 향상과 인프라 확보가 될예정 이며 <의료시설, 쇼핑몰, 대단지 상가, 교육시설> 에너지밸리 등 에너지 산업의 중심이 되는 위치에 있는 아파트이다. 또한 도보로 KTX SRT 나주역을 10분거리로 이용가능 하며 거주민은 영산강 리버뷰를 상시 감상 할수있다.
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
정문에 상가가 들어서며, 롯데마트 나주점과 도보15분 거리이다.3. 주변환경
3.1. 교통
3.2. 교육
- 영강초등학교
- 영산중학교
- 영산고등학교