체코선수권 아이스 댄스 챔피언 | ||||
커트니 맨솔 / 마이클 체스카 (2018) | → | 나탈리 타슈흘레로바 / 필립 타슈흘레 (2022, 2023)[1] | → | 카테리나 므라즈코바 / 다니엘 므라제크 (2024) |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> | ||
이름 | 나탈리 타슈흘레로바 Natálie Taschlerová | 필립 타슈흘레 Filip Taschler |
출생 | 2001년 12월 9일 ([age(2001-12-09)]세) | 1999년 8월 29일 ([age(1999-08-29)]세) |
브르노 | 브르노 | |
신체 | 165cm | 181cm |
이전 파트너 | - | 카롤리나 칼리코바 |
링크 | ||
국적 | [[체코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
종목 | 피겨 스케이팅 |
[clearfix]
1. 개요
체코의 피겨 스케이팅 아이스 댄스 선수이다.2. ISU 공인 최고점수
<colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> ISU 공인 최고점수 | |
리듬 | 76.91(2023 유럽선수권) |
프리 | 119.83(2023 세계선수권) |
총점 | 196.39(2023 세계선수권) |
3. 커리어
국제대회:시니어 | |||||||||
대회 | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | 21–22 | 22–23 | 23–24 | 24–25 |
올림픽 | 16th | ||||||||
세계선수권 | C | 22nd | 13th | 8th | 15th | ||||
유럽선수권 | 19th | 11th | 6th | 7th | |||||
GP 스케이트 캐나다 | 4th | ||||||||
GP 컵 오브 차이나 | WD | ||||||||
GP 스케이트 아메리카 | 5th | ||||||||
GP 그랑프리 오브 에스포 | 5th | 4th | |||||||
GP MK 존 윌슨 트로피 | 5th | ||||||||
CS 데니스 텐 메모리얼 챌린지 | 1st | ||||||||
CS 온드레이 네펠라 메모리얼 | 3rd | ||||||||
CS 핀란디아 트로피 | 4th | ||||||||
CS 롬바르디아 트로피 | 5th | 3rd | 2nd | ||||||
CS 컵 오브 티롤 | C | ||||||||
CS 바르샤바 컵 | WD | 6th | |||||||
CS 네벨혼 트로피 | 1st | 5th | 4th | ||||||
파벨 로만 메모리얼 | 1st | ||||||||
에그나 댄스 트로피 | 8th | 1st | |||||||
오픈 디'안도라 | 2nd | ||||||||
국제대회:주니어, 노비스 | |||||||||
주니어 세계선수권 | 18th | 14th | 16th | ||||||
JGP 미국 | 3rd | ||||||||
JGP 크로아티아 | 5th | ||||||||
JGP 체코 | 11th | ||||||||
JGP 리투아니아 | 13th | ||||||||
JGP 오스트리아 | 13th | ||||||||
JGP 폴란드 | 12th | ||||||||
할로윈 컵 | 2nd J | ||||||||
잉게 솔라 메모리얼-알펜 트로피 | 2nd J | ||||||||
오픈 디'안도라 | 3rd J | ||||||||
바바리안 오픈 | 4th J | 6th J | |||||||
르 슈 | 5th J | ||||||||
산타 클로스 컵 | 6th N | 14th J | |||||||
파벨 로만 메모리얼 | 2nd N | 4th J | |||||||
NRW 트로피 | 11th N | ||||||||
국내대회 | |||||||||
체코선수권 | 1st J | 1st J | 1st J | WD | 1st | 1st | WD | ||
사개국선수권 | 2nd J | 1st J | 1st J | WD | 2nd | 1st | WD | ||
단체전 | |||||||||
올림픽 | 8th T 6th P | ||||||||
GP=그랑프리, JGP=주니어 그랑프리, CS=챌린저 시리즈, WD=기권, T=팀 결과, J=주니어, N=노비스, C=취소 |
[1] 2019~2021 체코선수권은 개최되지 않았다.