최근 수정 시각 : 2024-12-04 20:28:50
2021년의 더 쇼 차트를 정리한 문서.
2. 집계 방식
2021년 3월 2일부터 다음의 집계 방식이 적용된다.
- 음원 점수 40% <써클 디지털 차트 반영>
- 음반 점수 10% <한터 앨범 차트 반영>
- 동영상 점수 20% <유튜브 뮤직비디오 MV 조회수>
- 방송 점수 15% <SBS M 채널 방송 점수(MV/방송)>
- 글로벌 사전투표 점수 5% <스타 플래닛 앱 사전투표>
- 실시간 앱 투표 점수 10% <스타 플래닛에서 생방송 앱 투표>
3주 1위를 한 곡은 트리플 크라운으로 차주부터 차트에서 제외되며, 결방이나 하이라이트 방송 시에는 차트를 집계하지 않는다. 또한 방송 당일 출연자만 집계 대상이다.
3. 1월 ~ 2월
3.1. 1월 5일 ~ 19일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | (여자)아이들 | AB6IX | ONEUS |
곡명 | 화(火花) | 불시착 (STAY YOUNG) | 반박불가 (No diggity) |
음원 + 음반 점수 | 4310 | 2330 | 1600 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2850 | 1870 | 2680 |
실시간 투표 점수 | 1024 | 1500 | 1328 |
총점 | 8184 | 5700 | 5608 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 골든차일드 | 드림캐쳐 | 원어스 |
곡명 | 안아줄게(Burn It) | Odd Eye | 반박불가 (No diggity) |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 2250 | 1040 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1380 | 3380 | 2880 |
실시간 투표 점수 | 1500 | 1139 | 930 |
총점 | 7880 | 6769 | 4850 |
3.4. 2월 9일 (미집계)
3.5. 2월 16일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | CIX | T1419 | 강다니엘 |
곡명 | Cinema | 아수라발발타 | PARANOIA |
음원 + 음반 점수 | 1010 | 180 | 4000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1357 | 1707 | 2485 |
실시간 투표 점수 | 819 | 27 | 1500 |
총점 | 3186 | 1914 | 7985 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 온앤오프 | 원호 | 위아이 |
곡명 | Beautiful Beautiful | Lose | 모 아님 도 (Prod. 장대현) |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 590 | 870 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3040 | 1470 | 2370 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 477 | 372 |
총점 | 9040 | 2537 | 3612 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ATEEZ | VERIVERY | 온앤오프 |
곡명 | 불놀이야(I'm The One) | Get Away | Beautiful Beautiful |
음원 + 음반 점수 | 1520 | 150 | 4050 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3950 | 2200 | 19430 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 26 | 435 |
총점 | 6470 | 2376 | 6415 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ATEEZ | WayV | 브레이브걸스 |
곡명 | 불놀이야(I'm The One) | Kick Back | 롤린 (Rollin') |
음원 + 음반 점수 | 700 | 1030 | 4000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2940 | 2090 | 1140 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 226 | 112 |
총점 | 4640 | 3346 | 5252 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | WOODZ | 브레이브걸스 | 임영웅 |
곡명 | FEEL LIKE | 롤린 (Rollin') | 별빛 같은 나의 사랑아 |
음원 + 음반 점수 | 1980 | 4000 | 2840 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3380 | 1000 | 2330 |
실시간 투표 점수 | 440 | 75 | 1000 |
총점 | 5800 | 5075 | 6170 |
4.5. 3월 30일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 김세정 | 우주소녀 | 펜타곤 |
곡명 | Warning (Feat.lIlBOI) | UNNATURAL | DO or NOT |
음원 + 음반 점수 | 4140 | 3480 | 3770 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2260 | 3330 | 2110 |
실시간 투표 점수 | 89 | 1000 | 794 |
총점 | 6489 | 7810 | 6674 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 김세정 | 김재환 | ASTRO |
곡명 | Warning (Feat.lIlBOI) | 찾지 않을게 | ONE |
음원 + 음반 점수 | 1080 | 1890 | 5000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1330 | 1250 | 3500 |
실시간 투표 점수 | 16 | 25 | 1000 |
총점 | 2426 | 3165 | 9500 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | STAYC | 강다나엘 | ASTRO |
곡명 | ASAP | Antidote | ONE |
음원 + 음반 점수 | 420 | 5000 | 430 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1850 | 3190 | 2210 |
실시간 투표 점수 | 16 | 443 | 1000 |
총점 | 2286 | 8633 | 3640 |
5.4. 4월 27일 (미집계)
- 더쇼 프리미엄 브레이브걸스 특집으로 진행되었고, 이날은 기존 MC 대신 SBS 아나운서 조정식이 진행을 맡았다.
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | AB6IX | ENHYPEN | 온앤오프 |
곡명 | 감아 (CLOSE) | Drunk-Dazed | 춤춰 (Ugly Dance) |
음원 + 음반 점수 | 4070 | 2160 | 4150 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2470 | 3630 | 2090 |
실시간 투표 점수 | 212 | 1000 | 449 |
총점 | 6752 | 6790 | 6689 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ENHYPEN | 온앤오프 | 하이라이트 |
곡명 | Drunk-Dazed | 춤춰 (Ugly Dance) | 불어온다 |
음원 + 음반 점수 | 1670 | 2710 | 5000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2400 | 1940 | 3200 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 457 | 610 |
총점 | 5070 | 5107 | 8810 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 오마이걸 | 우주소녀 더 블랙 | 원어스 |
곡명 | Dun Dun Dance | Easy | 덤벼 (Bring It On) |
음원 + 음반 점수 | 4760 | 690 | 1670 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2790 | 1560 | 2300 |
실시간 투표 점수 | 301 | 793 | 1000 |
총점 | 7851 | 3043 | 4970 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 프로미스나인 | 오마이걸 | 원어스 |
곡명 | WE GO | Dun Dun Dance | BLACK MIRROR |
음원 + 음반 점수 | 1680 | 4320 | 380 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3040 | 1870 | 2670 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 595 | 357 |
총점 | 5720 | 6785 | 3407 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 프로미스나인 | 송하예 | EVERGLOW |
곡명 | WE GO | cause my heart hur | FIRST |
음원 + 음반 점수 | 2310 | 4000 | 1480 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1660 | 350 | 3020 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 2 | 580 |
총점 | 4970 | 4352 | 5080 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 몬스타엑스 | 투모로우바이투게더 | EVERGLOW |
곡명 | GAMBLER | 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori | FIRST |
음원 + 음반 점수 | 2080 | 5000 | 130 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3180 | 2320 | 3070 |
실시간 투표 점수 | 580 | 1000 | 6 |
총점 | 5840 | 8320 | 3206 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 엔플라잉 | 위아이 | 하성운 |
곡명 | Moonshot | BYE BYE BYE | 스니커즈 (Sneakers) |
음원 + 음반 점수 | 1570 | 1240 | 4660 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1570 | 3910 | 1080 |
실시간 투표 점수 | 171 | 885 | 1000 |
총점 | 3311 | 6035 | 6740 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | EPEX | BamBam | 브레이브걸스 |
곡명 | Lock Down | riBBon | 치맛바람 |
음원 + 음반 점수 | 150 | 1790 | 4450 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2000 | 3350 | 2140 |
실시간 투표 점수 | 47 | 1000 | 425 |
총점 | 2197 | 6140 | 7015 |
7.5. 6월 29일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | DRIPPIN | 브레이브걸스 | 이달의 소녀 |
곡명 | Free Pass | 치맛바람 | PTT (Paint The Town) |
음원 + 음반 점수 | 460 | 4040 | 1370 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1330 | 1300 | 3440 |
실시간 투표 점수 | 21 | 280 | 1000 |
총점 | 1811 | 5620 | 5810 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | SF9 | 이달의 소녀 | 전소연 |
곡명 | Tear Drop | PTT (Paint The Town) | 삠삠(BEAM BEAM) |
음원 + 음반 점수 | 3710 | 1580 | 4270 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1690 | 3790 | 2240 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 429 | 232 |
총점 | 6400 | 5799 | 6742 |
8.3. 7월 20일 ~ 8월 3일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 골든차일드 | 드림캐쳐 | ASTRO |
곡명 | Ra Pam Pam | BEcause | After Midnight |
음원 + 음반 점수 | 840 | 340 | 5000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2860 | 2890 | 3520 |
실시간 투표 점수 | 120 | 167 | 1000 |
총점 | 3820 | 3397 | 9520 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 더보이즈 | Weeekly | 온앤오프 |
곡명 | THRILL RIDE | Holiday Party | 여름 쏙 (Popping) |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 120 | 3380 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3400 | 2920 | 1570 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 67 | 335 |
총점 | 9400 | 3107 | 5285 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | CIX | 더보이즈 | 투모로우바이투게더 |
곡명 | WAVE | THRILL RIDE | LO$ER=LO♡ER |
음원 + 음반 점수 | 550 | 4330 | 3390 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2800 | 3030 | 3590 |
실시간 투표 점수 | 83 | 559 | 1000 |
총점 | 3433 | 7919 | 7980 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | CRAVITY | 권은비 | 이찬원 |
곡명 | Gas Pedal | Door | 편의점 |
음원 + 음반 점수 | 1210 | 1580 | 4000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2790 | 2380 | 740 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 599 | 740 |
총점 | 5000 | 4559 | 5190 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 프로미스나인 | 권은비 | 미래소년 |
곡명 | Talk & Talk | Door | Splash |
음원 + 음반 점수 | 4640 | 1170 | 1030 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2830 | 1640 | 2780 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 263 | 90 |
총점 | 8470 | 3073 | 3900 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 프로미스나인 | STAYC | 퍼플키스 |
곡명 | Talk & Talk | 색안경 (STEREOTYPE) | Zombie |
음원 + 음반 점수 | 800 | 5000 | 520 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2300 | 2760 | 1750 |
실시간 투표 점수 | 972 | 1000 | 212 |
총점 | 4072 | 8760 | 2482 |
10.3. 9월 21일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ATEEZ | NCT 127 | 양요섭 |
곡명 | Deja Vu | Sticker | BRAIN |
음원 + 음반 점수 | 460 | 5000 | 1170 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2170 | 2850 | 1850 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 204 | 340 |
총점 | 3630 | 8054 | 3360 |
11.1. 10월 5일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | AB6IX | ATEEZ | WOODZ |
곡명 | CHERRY | Deja Vu | WAITING |
음원 + 음반 점수 | 850 | 100 | 4570 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2160 | 3250 | 2150 |
실시간 투표 점수 | 172 | 1000 | 707 |
총점 | 172 | 4350 | 7427 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ENHYPEN | 이찬원 | 조유리 |
곡명 | Tamed-Dashed | 힘을 내세요 | GLASSY |
음원 + 음반 점수 | 3540 | 3350 | 2290 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3230 | 1160 | 2260 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 285 | 38 |
총점 | 7770 | 4795 | 4588 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | aespa | ENHYPEN | LIGHTSUM |
곡명 | Savage | Tamed-Dashed | VIVACE |
음원 + 음반 점수 | 4140 | 1290 | 100 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2790 | 1300 | 2810 |
실시간 투표 점수 | 118 | 1000 | 15 |
총점 | 7048 | 3590 | 2925 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | EPEX | 박지훈 | 송하예 |
곡명 | Do 4 Me | Serious | 사랑했던 우리가 어떻게 친구가 되니 |
음원 + 음반 점수 | 1050 | 3490 | 4000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3080 | 1680 | 600 |
실시간 투표 점수 | 198 | 1000 | 2 |
총점 | 4328 | 6170 | 4602 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | EPEX | MJ | 더보이즈 |
곡명 | Do 4 Me | Happy Virus | MAVERICK |
음원 + 음반 점수 | 40 | 1090 | 5000 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 1790 | 1320 | 3180 |
실시간 투표 점수 | 17 | 1000 | 312 |
총점 | 1847 | 3410 | 8492 |
12.3. 11월 16일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 몬스타엑스 | 원어스 | 정동원 |
곡명 | Rush Hour | 월하미인 (月下美人 : LUNA) | 잘가요 내사랑 |
음원 + 음반 점수 | 4940 | 2770 | 4880 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2260 | 3130 | 1110 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 479 | 296 |
총점 | 8200 | 6379 | 6286 |
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | 몬스타엑스 | 원어스 | 위키미키 |
곡명 | Rush Hour | 월하미인 (月下美人 : LUNA) | Siesta |
음원 + 음반 점수 | 5000 | 100 | 460 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 3400 | 1240 | 2220 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 192 | 50 |
총점 | 9400 | 1532 | 2730 |
13.1. 12월 7일 (결방)
<colbgcolor=#ffb6c1><colcolor=#7f579f> 가수 | ATEEZ | IVE | EVERGLOW |
곡명 | 야간비행(Turbulence) | ELEVEN | Pirate |
음원 + 음반 점수 | 1040 | 4260 | 90 |
동영상 + 방송 + 사전투표 점수 | 2540 | 3050 | 2760 |
실시간 투표 점수 | 1000 | 66 | 49 |
총점 | 4580 | 7376 | 2899 |
13.3. 12월 21일 ~ 28일 (결방)
14. 2021년 정리