{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#ae1932> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color: #555555; margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all"" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
종로구 | 중구 | 용산구 | 성동구 | 광진구 | ||||||||||||||||||||||||||
동대문구 | 중랑구 | 성북구 | 강북구 | 도봉구 | ||||||||||||||||||||||||||
노원구 | 은평구 | 서대문구 | 마포구 | 양천구 | ||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 구로구 | 금천구 | 영등포구 | 동작구 | ||||||||||||||||||||||||||
관악구 | 서초구 | 강남구 | 송파구 | 강동구 |
<colbgcolor=#006a85><colcolor=#fff> 명칭 | 목동파크자이 |
영문명칭 | Mokdong Park Xi |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 자이 |
주소 | 서울특별시 양천구 목동남로4길 80 |
입주 | 2019년 2월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 13,15층 |
세대수 | 356세대 |
면적 | 109A1㎡,109A2㎡,109B1㎡,109B2㎡,109C1㎡,109C2㎡ |
시공사 | GS건설 |
주차대수 | 471대(세대당 1.32대) |
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 양천구 신정동에 위치한 아파트다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
2.2. 상업시설
3. 주변 환경
4. 이용 가능한 대중교통
4.1. 버스
||<-2><table width=100%><table bordercolor=#000000,#dddddd><table bgcolor=#ffffff,#1f2023> 은정초등학교(15200·15201) ||
나머지는 이곳 참조지선 |
4.2. 지하철
역 이름 | 노선 |
양천구청역 | 서울 지하철 2호선 |