부천 KEB하나은행 역대 정규 시즌 | ||||
2016-17 시즌 | → | 2017-18 시즌 | → | 2018-19 시즌 |
부천 KEB하나은행 2017-2018 정규시즌 라운드별 진행 경과 | |||||||||||
1라운드 | 2라운드 | 3라운드 | 4라운드 | ||||||||
5라운드 | 6라운드 | 7라운드 |
1. 선수단2. 정규 시즌
2.1. 1라운드
3. 시즌 상대전적2.1.1. 10월 30일 vs 삼성생명 : 패배2.1.2. 11월 3일 @ KDB생명 : 패배2.1.3. 11월 8일 @ 신한은행 : 승리2.1.4. 11월 11일 vs KB : 승리2.1.5. 11월 13일 @ 우리은행 : 패배
2.2. 2라운드2.2.1. 11월 17일 vs KDB생명 : 패배2.2.2. 11월 22일 @ 삼성생명 : 승리2.2.3. 11월 25일 @ 신한은행 : 패배2.2.4. 11월 27일 vs 우리은행 : 패배2.2.5. 12월 1일 @ KB : 패배
2.3. 3라운드2.3.1. 12월 4일 @ KB : 패배2.3.2. 12월 7일 @ KDB생명 : 승리2.3.3. 12월 10일 vs 우리은행 : 패배2.3.4. 12월 13일 @ 삼성생명 : 패배2.3.5. 12월 18일 vs 신한은행 : 승리2.3.6. 12월 24일: 2017-2018 시즌 WKBL 올스타전
2.4. 4라운드2.4.1. 12월 27일 vs 삼성생명 : 승리2.4.2. 12월 30일 @ 우리은행 : 패배2.4.3. 1월 4일 @ 신한은행 : 패배2.4.4. 1월 6일 vs KDB생명 : 승리2.4.5. 1월 10일 vs KB : 패배
2.5. 5라운드2.5.1. 1월 13일 vs KDB생명 : 승리2.5.2. 1월 15일 vs 우리은행 : 패배2.5.3. 1월 19일 vs 삼성생명 : 패배2.5.4. 1월 21일 @ 신한은행 : 패배2.5.5. 1월 25일 @ KB : 패배
2.6. 6라운드2.6.1. 1월 29일 vs 신한은행 : 패배2.6.2. 2월 3일 vs KB : 패배2.6.3. 2월 5일 @ KDB생명 : 승리2.6.4. 2월 9일 @ 우리은행 : 패배2.6.5. 2월 11일 @ 삼성생명 : 승리
2.7. 7라운드1. 선수단
2017-18 시즌 부천 KEB하나은행 선수단 | |
감독 | 이환우 |
코치 | 김완수, 정진경 |
가드 | 0.장유영 2.최세영 5.김이슬 7.신지현 8.김지영 15.서수빈 21.자즈몬 과트미 |
포워드 | 1.염윤아 3.김예진 9.백지은 10.박언주 11.강이슬 13.김단비 17.최민주 19.김미연 24.이수연 |
센터 | 14.김민경 20.이사벨 해리슨 23.이하은 25.박찬양 |
2. 정규 시즌
2.1. 1라운드
2.1.1. 10월 30일 vs 삼성생명 : 패배
2017년 10월 30일 월요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 14 | 14 | 17 | 22 | 67 |
삼성생명 | 19 | 16 | 27 | 14 | 76 |
2.1.2. 11월 3일 @ KDB생명 : 패배
2017년 11월 3일 금요일 구리체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KDB생명 | 17 | 18 | 17 | 14 | 66 |
KEB하나은행 | 11 | 17 | 16 | 15 | 59 |
2.1.3. 11월 8일 @ 신한은행 : 승리
2017년 11월 8일 수요일 인천도원체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
신한은행 | 23 | 22 | 9 | 10 | 64 |
KEB하나은행 | 14 | 13 | 28 | 13 | 68 |
2.1.4. 11월 11일 vs KB : 승리
2017년 11월 11일 토요일 부천실내체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 11 | 17 | 21 | 22 | 71 |
KB | 14 | 13 | 19 | 22 | 68 |
2.1.5. 11월 13일 @ 우리은행 : 패배
2017년 11월 13일 월요일 아산이순신체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
우리은행 | 17 | 12 | 16 | 29 | 74 |
KEB하나은행 | 17 | 13 | 20 | 19 | 69 |
2.2. 2라운드
2.2.1. 11월 17일 vs KDB생명 : 패배
2017년 11월 17일 금요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 26 | 16 | 12 | 24 | 78 |
KDB생명 | 18 | 19 | 28 | 17 | 82 |
2.2.2. 11월 22일 @ 삼성생명 : 승리
2017년 11월 22일 수요일 용인실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
삼성생명 | 17 | 17 | 18 | 14 | 66 |
KEB하나은행 | 22 | 14 | 35 | 21 | 92 |
2.2.3. 11월 25일 @ 신한은행 : 패배
2017년 11월 25일 토요일 인천도원체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
신한은행 | 24 | 22 | 25 | 16 | 87 |
KEB하나은행 | 19 | 19 | 19 | 17 | 74 |
2.2.4. 11월 27일 vs 우리은행 : 패배
2017년 11월 27일 월요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 10 | 15 | 16 | 16 | 57 |
우리은행 | 17 | 17 | 19 | 17 | 70 |
2.2.5. 12월 1일 @ KB : 패배
2017년 12월 1일 금요일 청주실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KB | 13 | 22 | 18 | 20 | 73 |
KEB하나은행 | 16 | 17 | 8 | 23 | 64 |
2.3. 3라운드
2.3.1. 12월 4일 @ KB : 패배
2017년 12월 4일 월요일 청주실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KB | 21 | 14 | 18 | 15 | 68 |
KEB하나은행 | 15 | 9 | 18 | 16 | 58 |
2.3.2. 12월 7일 @ KDB생명 : 승리
2017년 12월 7일 목요일 구리체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KDB생명 | 17 | 14 | 13 | 17 | 61 |
KEB하나은행 | 16 | 16 | 13 | 20 | 65 |
2.3.3. 12월 10일 vs 우리은행 : 패배
2017년 12월 10일 일요일 부천실내체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 14 | 14 | 12 | 12 | 52 |
우리은행 | 23 | 9 | 15 | 19 | 66 |
2.3.4. 12월 13일 @ 삼성생명 : 패배
2017년 12월 13일 수요일 용인실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
삼성생명 | 20 | 16 | 26 | 28 | 90 |
KEB하나은행 | 16 | 15 | 24 | 26 | 81 |
2.3.5. 12월 18일 vs 신한은행 : 승리
2017년 12월 18일 월요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 19 | 14 | 20 | 18 | 71 |
신한은행 | 14 | 16 | 19 | 21 | 70 |
2.3.6. 12월 24일: 2017-2018 시즌 WKBL 올스타전
2017년 12월 24일 일요일 인천도원체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
핑크스타 | 18 | 27 | 30 | 25 | 100 |
블루스타 | 18 | 31 | 22 | 29 | 100 |
2.4. 4라운드
2.4.1. 12월 27일 vs 삼성생명 : 승리
2017년 12월 27일 수요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 21 | 27 | 25 | 20 | 93 |
삼성생명 | 11 | 12 | 24 | 17 | 64 |
2.4.2. 12월 30일 @ 우리은행 : 패배
2017년 12월 30일 토요일 아산이순신체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
우리은행 | 10 | 18 | 20 | 19 | 67 |
KEB하나은행 | 14 | 17 | 17 | 17 | 65 |
2.4.3. 1월 4일 @ 신한은행 : 패배
2018년 1월 4일 목요일 인천도원체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
신한은행 | 22 | 20 | 15 | 25 | 82 |
KEB하나은행 | 13 | 19 | 12 | 21 | 65 |
2.4.4. 1월 6일 vs KDB생명 : 승리
2018년 1월 6일 토요일 부천실내체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 16 | 24 | 24 | 10 | 74 |
KDB생명 | 8 | 6 | 14 | 22 | 50 |
2.4.5. 1월 10일 vs KB : 패배
2018년 1월 10일 수요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 18 | 12 | 15 | 11 | 56 |
KB | 19 | 21 | 13 | 24 | 77 |
2.5. 5라운드
2.5.1. 1월 13일 vs KDB생명 : 승리
2018년 1월 13일 토요일 부천실내체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 17 | 16 | 20 | 24 | 77 |
KDB생명 | 27 | 14 | 16 | 11 | 68 |
2.5.2. 1월 15일 vs 우리은행 : 패배
2018년 1월 15일 월요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 21 | 13 | 20 | 8 | 62 |
우리은행 | 9 | 16 | 25 | 23 | 73 |
2.5.3. 1월 19일 vs 삼성생명 : 패배
2018년 1월 19일 금요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 19 | 17 | 26 | 11 | 73 |
삼성생명 | 17 | 19 | 21 | 26 | 83 |
2.5.4. 1월 21일 @ 신한은행 : 패배
2018년 1월 21일 일요일 인천도원체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
신한은행 | 13 | 18 | 24 | 20 | 73 |
KEB하나은행 | 21 | 18 | 18 | 13 | 70 |
2.5.5. 1월 25일 @ KB : 패배
2018년 1월 25일 목요일 청주실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KB | 21 | 22 | 20 | 13 | 76 |
KEB하나은행 | 25 | 16 | 13 | 16 | 70 |
2.6. 6라운드
2.6.1. 1월 29일 vs 신한은행 : 패배
2018년 1월 29일 월요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 25 | 17 | 17 | 22 | 81 |
신한은행 | 27 | 15 | 26 | 17 | 85 |
2.6.2. 2월 3일 vs KB : 패배
2018년 2월 3일 토요일 부천실내체육관 17:00 | ||||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연장 | Total |
KEB하나은행 | 19 | 25 | 23 | 14 | 10 | 91 |
KB | 17 | 25 | 17 | 22 | 12 | 93 |
2.6.3. 2월 5일 @ KDB생명 : 승리
2018년 2월 5일 월요일 구리체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KDB생명 | 19 | 14 | 18 | 14 | 65 |
KEB하나은행 | 23 | 21 | 21 | 19 | 84 |
2.6.4. 2월 9일 @ 우리은행 : 패배
2018년 2월 9일 금요일 아산이순신체육관 19:00 | ||||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 연장 | Total |
우리은행 | 20 | 20 | 16 | 18 | 7 | 81 |
KEB하나은행 | 15 | 31 | 16 | 12 | 3 | 77 |
2.6.5. 2월 11일 @ 삼성생명 : 승리
2018년 2월 11일 일요일 용인실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
삼성생명 | 20 | 21 | 11 | 21 | 73 |
KEB하나은행 | 26 | 18 | 19 | 19 | 82 |
2.7. 7라운드
2.7.1. 2월 18일 vs 신한은행 : 승리
2018년 2월 18일 일요일 부천실내체육관 17:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 19 | 20 | 13 | 16 | 68 |
신한은행 | 17 | 21 | 10 | 17 | 65 |
2.7.2. 2월 23일 @ 삼성생명 : 패배
2018년 2월 23일 금요일 용인실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
삼성생명 | 32 | 14 | 20 | 23 | 89 |
KEB하나은행 | 10 | 11 | 26 | 19 | 66 |
2.7.3. 2월 28일 vs KB : 패배
2018년 2월 28일 수요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 9 | 21 | 20 | 13 | 63 |
KB | 28 | 19 | 14 | 15 | 76 |
2.7.4. 3월 2일 @ 우리은행 : 패배
2018년 3월 2일 금요일 아산이순신체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
우리은행 | 18 | 25 | 22 | 11 | 76 |
KEB하나은행 | 13 | 8 | 19 | 21 | 61 |
2.7.5. 3월 7일 vs KDB생명 : 승리
2018년 3월 7일 수요일 부천실내체육관 19:00 | |||||
TEAM | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total |
KEB하나은행 | 28 | 13 | 19 | 24 | 84 |
KDB생명 | 15 | 13 | 12 | 21 | 61 |
이 날 하나은행과의 경기를 마지막으로 KDB생명은 연패 기록만 남긴 채 이달 말 해체를 기다린다.[1][2]
3. 시즌 상대전적
3.1. 팀별 상대전적
부천 KEB하나은행의 2017-18 시즌 팀별 상대전적 | ||||
상대팀 | 승패 | 승률 | 승패마진 | 비고 |
KDB생명 | 5승 2패 | .714 | +3 | |
우리은행 | 0승 7패 | .000 | -7 | 정규리그 전패 |
삼성생명 | 3승 4패 | .429 | -1 | |
신한은행 | 3승 4패 | .429 | -1 | |
KB | 1승 6패 | .143 | -5 | |
총합 | 12승 23패 | .343 | -11 |
이번 시즌에도 우리은행에게 정규시즌 전패를 당했다.
3.2. 라운드별 상대전적
부천 KEB하나은행의 2017-18 시즌 라운드별 상대전적 | |||
라운드 | 승패 | 승률 | 승패마진 |
1라운드 | 2승 3패 | .400 | -1 |
2라운드 | 1승 4패 | .200 | -3 |
3라운드 | 2승 3패 | .400 | -1 |
4라운드 | 2승 3패 | .400 | -1 |
5라운드 | 1승 4패 | .200 | -3 |
6라운드 | 2승 3패 | .400 | -1 |
7라운드 | 2승 3패 | .400 | -1 |
총합 | 12승 23패 | .343 | -11 |
시즌 내내 단 한 라운드도 승률 5할 이상을 넘긴 적이 없었다.
3.3. 구장별 상대전적
부천 KEB하나은행의 2017-18 시즌 구장별 상대전적 | |||
홈/원정 구분 | 구장 | 승패 | 승률 |
홈경기 | 부천실내 | 7승 10패 | .412 |
원정경기 | 구리 | 2승 1패 | .667 |
아산이순신 | 0승 4패 | .000 | |
용인실내 | 2승 2패 | .500 | |
인천도원 | 1승 3패 | .250 | |
청주실내 | 0승 3패 | .000 |
아산 원정과 청주 원정에서 전패를 당했다.
[1] 모기업인 KDB생명에서 구단 운영을 포기하였다.[2] 다행히도 2018-19 시즌 개최 전 OK저축은행의 네이밍 스폰서를 구하였으며, 이후 2019-20 시즌에는 BNK그룹에 정식 인수되어 부산 BNK 썸으로 개칭하였다.