나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-12-06 16:31:59

쇼챔피언/차트/2024년


파일:쇼 챔피언 (2024) 로고.png
차트
2021년 2022년 2023년 2024년

1. 개요2. 집계 방식3. 1월
3.1. 1월 3일 ~ 1월 17일 (결방)3.2. 1월 24일3.3. 1월 31일
4. 2월
4.1. 2월 7일4.2. 2월 14일 (하이라이트 방송)4.3. 2월 21일4.4. 2월 28일
5. 3월
5.1. 3월 6일 (하이라이트 방송)5.2. 3월 13일5.3. 3월 20일5.4. 3월 27일
6. 4월
6.1. 4월 3일6.2. 4월 10일6.3. 4월 17일6.4. 4월 24일
7. 5월
7.1. 5월 1일7.2. 5월 8일7.3. 5월 15일 (결방)7.4. 5월 22일7.5. 5월 29일
8. 6월
8.1. 6월 5일8.2. 6월 12일8.3. 6월 19일 (하이라이트 방송)8.4. 6월 26일
9. 7월
9.1. 7월 3일9.2. 7월 10일9.3. 7월 17일9.4. 7월 24일 (결방)9.5. 7월 31일 (하이라이트 방송)
10. 8월
10.1. 8월 7일10.2. 8월 14일10.3. 8월 21일 (결방)10.4. 8월 28일 (미집계)
11. 9월
11.1. 9월 4일11.2. 9월 11일11.3. 9월 18일 (미집계)11.4. 9월 25일
12. 10월
12.1. 10월 2일12.2. 10월 9일12.3. 10월 16일 (결방)12.4. 10월 23일12.5. 10월 30일(하이라이트 방송)
13. 11월
13.1. 11월 6일13.2. 11월 13일13.3. 11월 20일 (하이라이트 방송)13.4. 11월 27일 (결방)
14. 12월
14.1. 12월 4일14.2. 12월 11일 ~ 12월 25일 (결방)

1. 개요

2024년의 쇼챔피언 차트를 정리한 문서.

2. 집계 방식

이 문서는 대한민국의 음악 방송 프로그램 쇼챔피언에서 1위를 달성한 아티스트들을 정리한 문서다. 쇼챔피언은 결방 시 순위를 발표하지 않으며 점수 또한 공개되지 않는다. 다만, 하이라이트 방송 시에는 TOP 5 후보와 1위를 발표한다.[1] 방송에서는 TOP 5 후보와 1위만 확인 가능하며, TOP 5 후보 순위는 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이 음악 방송에선 '1위'라는 명칭 대신 'CHAMPION SONG'이라고 칭한다.

1위 선정 방식 기준

3. 1월

3.1. 1월 3일 ~ 1월 17일 (결방)

3.2. 1월 24일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 NMIXX RIIZE SF9 최예나 후이
곡명 DASH Love 119 비보라 (BIBORA) Good Morning 흠뻑
음원 점수 1016 3500 109 0 0
음반 점수 1500 0 16 194 68
글로벌 팬 투표 점수 2000 473 1077 183 554
SNS 점수 1000 195 30 332 773
방송 점수 1333 0 933 1067 1067
총점 6849 4168 2165 1776 2462

3.3. 1월 31일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 CIX EVNNE NMIXX RIIZE TWS
곡명 Lovers or Enemies UGLY DASH Love 119 첫 만남은 계획대로 되지 않아
음원 점수 101 273 1265 3500 694
음반 점수 194 998 63 0 1500
글로벌 팬 투표 점수 76 2000 677 313 634
SNS 점수 801 464 201 73 1000
방송 점수 1067 1067 667 0 933
총점 2239 4802 2873 3886 4761

[1] 보통 방송에서는 오프닝 무대가 끝나고 MC의 멘트를 한 다음에 TOP 5 후보가 공개되지만, 하이라이트 방송에서는 중간광고로 넘어가기 직전에 TOP 5 후보를 공개한다.[2] 데뷔 후 134일 만에 달성.[3] 역대 쇼챔피언 1-2위간 최소 점수차(41점).

4. 2월

4.1. 2월 7일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 NMIXX TWS 그루비룸 적재
곡명 Super Lady DASH 첫 만남은 계획대로 되지 않아 Yes or No(Feat. 허윤진 of LE SSERAFIM,Crush) 새벽 통화
음원 점수 3142 2314 3500 3045 1616
음반 점수 1500 3 22 0 0
글로벌 팬 투표 점수 1322 63 2000 1 1
SNS 점수 1000 32 29 0 0
방송 점수 0 2000 400 0 0
총점 6964 4412 5951 3046 1617

4.2. 2월 14일 (하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 NMIXX P1Harmony TWS 그루비룸
곡명 Super Lady DASH 때깔 (Killin' It) 첫 만남은 계획대로 되지 않아 Yes or No
(Feat. 허윤진 of LE SSERAFIM,Crush)
음원 점수 2835 1360 188 3500 1635
음반 점수 56 23 1500 96 0
글로벌 팬 투표 점수 570 38 2000 1863 1
SNS 점수 605 91 1000 78 0
방송 점수 0 0 0 0 0
총점 4066 1512 4688 5537 1636

4.3. 2월 21일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 n.SSign TWS 비비
곡명 Super Lady Happy & 첫 만남은 계획대로 되지 않아 밤양갱 Nightwalker
음원 점수 2104 0 3500 2040 206
음반 점수 45 1500 211 0 959
글로벌 팬 투표 점수 77 1482 1504 2 2000
SNS 점수 1000 608 169 791 732
방송 점수 0 400 0 0 0
총점 3226 3990 5384 2833 3897

4.4. 2월 28일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 LE SSEERAFIM TWICE 문별 비비 아이유
곡명 EASY ONE SPARK TOUCHIN&MOVIN 밤양갱 홀씨
음원 점수 1514 47 0 3500 2039
음반 점수 1500 1162 131 0 313
글로벌 팬 투표 점수 247 540 2000 3 28
SNS 점수 1000 393 186 78 61
방송 점수 0 0 1067 0 0
총점 4261 2142 3384 3581 2441

5. 3월

5.1. 3월 6일 (하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 CRAVITY LE SSERAFIM PLAVE BIBI 태용
곡명 Love or Die EASY WAY 4 LUV 밤양갱 TAP
음원 점수 190 2239 750 3500 418
음반 점수 1040 96 1500 0 879
글로벌 팬 투표 점수 211 87 2000 1 1653
SNS 점수 475 1000 212 100 156
방송 점수 933 0 0 0 0
총점 2849 3422 4462 3601 3106

5.2. 3월 13일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 LE SSERAFIM NCT WISH PLAVE xikers 비비
곡명 EASY WISH (Korean Ver.) WAY 4 LUV We Don’t Stop 밤양갱
음원 점수 2528 0 511 0 3500
음반 점수 116 1500 980 654 0
글로벌 팬 투표 점수 58 235 2000 139 1
SNS 점수 506 156 283 1000 194
방송 점수 0 2000 0 1067 0
총점 3209 3891 3774 2860 3695

5.3. 3월 20일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 LE SSERAFIM TEMPEST xikers 웬디 하이라이트
곡명 EASY LIGHTHOUSE We Don’t Stop Wish You Hell BODY
음원 점수 3500 131 0 619 482
음반 점수 272 1500 1215 1175 903
글로벌 팬 투표 점수 23 2000 21 321 491
SNS 점수 128 230 10 57 1000
방송 점수 0 2000 400 0 400
총점 3923 5861 1646 2172 3276

5.4. 3월 27일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 DAY6 n.SSign THE NEW SIX 더보이즈
곡명 나는 아픈 건 딱 질색이니까
Welcome to the Show FUNK JAM FUEGO Nectar
음원 점수 3500 1401 0 0 525
음반 점수 0 509 3 0 1500
글로벌 팬 투표 점수 86 510 1881 1907 2000
SNS 점수 0 0 98 70 1000
방송 점수 0 0 1333 1067 0
총점 3586 2518 3287 3291 5025

6. 4월

6.1. 4월 3일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 DAY6 NCT DREAM UNIS 다비치 ILLIT
곡명 Welcome to the Show Smoothie SUPERWOMAN 너의 편이 돼 줄게 (I'll be by your side) Magnetic
음원 점수 3446 3250 0 1744 3500
음반 점수 3 1500 31 0 232
글로벌 팬 투표 점수 66 2000 79 16 245
SNS 점수 71 460 206 50 1000
방송 점수 0 0 1067 0 2000
총점 3586 7210 1383 1810 6977

[4] 그러나 글로벌 팬 투표 점수에 밀려서 200여점 차이로 NCT DREAM한테 석패하였다.

6.2. 4월 10일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 BABYMONSTER DAY6 KISS OF LIFE ILLIT 투모로우바이투게더
곡명 SHEESH Welcome to the Show Midas Touch Magnetic Deja Vu
음원 점수 314 1396 307 3500 774
음반 점수 389 1 52 35 1500
글로벌 팬 투표 점수 160 4 63 50 2000
SNS 점수 1000 5 65 108 502
방송 점수 0 0 2000 400 0
총점 1863 1406 2487 4093 4776

6.3. 4월 17일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 BABYMONSTER EPEX ILLIT 온앤오프 투모로우바이투게더
곡명 SHEESH 청춘에게 Magnetic Bye My Monster Deja Vu
음원 점수 526 0 3500 260 481
음반 점수 18 1500 390 554 252
글로벌 팬 투표 점수 123 845 116 637 2000
SNS 점수 1000 541 182 263 319
방송 점수 0 1067 0 400 0
총점 1667 3953 4188 2114 3052

6.4. 4월 24일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 BABYMONSTER BOYNEXTDOOR KISS OF LIFE QWER 우디
곡명 SHEESH Earth, Wind & Fire Midas Touch 고민중독 혹시 세상에 혼자 남겨진 것 같다면
음원 점수 2216 509 1461 3500 1437
음반 점수 15 1500 4 2 0
글로벌 팬 투표 점수 307 2000 39 3 3
SNS 점수 832 1000 72 46 2
방송 점수 0 2000 0 0 0
총점 3370 7009 1576 3551 1442

7. 5월

7.1. 5월 1일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 EPEX KISS OF LIFE 도영 우기 지코
곡명 청춘에게 Midas Touch 반딧불 (Little Light) FREAK SPOT! (feat. JENNIE)
음원 점수 0 2011 2143 209 3500
음반 점수 0 13 897 1500 0
글로벌 팬 투표 점수 22 16 2000 512 517
SNS 점수 26 99 75 1000 815
방송 점수 2000 0 0 0 0
총점 2048 2139 5116 3221 4832

7.2. 5월 8일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 IVE Xdinary Heroes 세븐틴 솔라 지코
곡명 해야(HEYA) 어리고 부끄럽고 바보 같은 MAESTRO But I SPOT! (feat. JENNIE)
음원 점수 2188 0 1488 0 3500
음반 점수 666 21 1500 16 0
글로벌 팬 투표 점수 135 466 2000 54 261
SNS 점수 646 167 1000 63 352
방송 점수 0 2000 0 1067 0
총점 3635 2654 5988 1200 4113

7.3. 5월 15일 (결방)

방송국 내부 사항으로 인한 결방

7.4. 5월 22일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 tripleS 세븐틴 ZEROBASEONE FANTASY BOYS 지코
곡명 Girls Never Die MAESTRO Feel the POP 분명 그녀가 나를 보고 웃잖아 SPOT! (feat. JENNIE)
음원 점수 553 1085 291 0 3500
음반 점수 71 44 1500 0 0
글로벌 팬 투표 점수 19 138 2000 7 82
SNS 점수 59 151 1000 1 279
방송 점수 1067 0 1067 1333 0
총점 1769 1418 5858 1341 3861

7.5. 5월 29일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 NEXZ tripleS ZEROBASEONE NewJeans 원어스
곡명 Ride the Vibe Girls Never Die Feel the POP How Sweet Now (Original by Fin.K.L)
음원 점수 0 2297 347 3500 0
음반 점수 215 2 29 1500 0
글로벌 팬 투표 점수 1101 39 2000 261 317
SNS 점수 1000 78 369 498 477
방송 점수 1067 0 2000 0 400
총점 3383 2416 4745 5759 1194

8. 6월

8.1. 6월 5일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 ATEEZ aespa DXMON TREASURE NewJeans
곡명 WORK Armageddon 소년...소녀를 만나다 KING KONG How Sweet
음원 점수 325 1969 0 87 3500
음반 점수 1058 1500 0 0 92
글로벌 팬 투표 점수 2000 142 1 1681 37
SNS 점수 552 1000 31 695 154
방송 점수 0 0 1333 0 0
총점 3935 4611 1365 2463 3783

8.2. 6월 12일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 ATEEZ aespa WayV NewJeans Kep1er
곡명 WORK Armageddon Give Me That (Korean Ver.) How Sweet Shooting Star
음원 점수 105 2258 208 3500 100
음반 점수 1500 53 730 31 220
글로벌 팬 투표 점수 1011 16 629 85 2000
SNS 점수 296 313 250 77 729
방송 점수 0 0 400 0 2000
총점 2912 2640 2217 3639 5049

8.3. 6월 19일 (하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 aespa EVERGLOW TREASURE 나연(TWICE) NewJeans
곡명 Armageddon ZOMBIE KING KONG ABCD Bubble Gum
음원 점수 3334 56 0 144 3500
음반 점수 43 114 0 1500 37
글로벌 팬 투표 점수 106 1817 152 2000 44
SNS 점수 249 416 780 1000 76
방송 점수 0 0 0 0 0
총점 3732 2403 932 4644 3657

8.4. 6월 26일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 EVNNE RIIZE 나연 이영지(Feat. 디오) 정한X원우
곡명 Badder Love Boom Boom Bass ABCD Small girl feat. 도경수 (D.O.) 어젯밤 (Guitar by 박주원)
음원 점수 392 3387 2205 3500 1282
음반 점수 232 1500 105 0 941
글로벌 팬 투표 점수 1650 1144 75 10 2000
SNS 점수 292 1000 378 315 842
방송 점수 2000 1067 0 0 0
총점 4566 8098 2763 3825 5065

9. 7월

9.1. 7월 3일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 H1-KEY RIIZE TWS Red Velvet 이영지(Feat. 디오)
곡명 뜨거워지자(Let It Burn) Boom Boom Bass 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 Cosmic Small girl feat. 도경수 (D.O.)
음원 점수 44 1107 639 935 3500
음반 점수 20 67 1500 788 0
글로벌 팬 투표 점수 11 218 2000 1995 155
SNS 점수 171 394 1000 685 394
방송 점수 1067 0 2000 0 0
총점 1313 1571 7139 4403 4049

9.2. 7월 10일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 KISS OF LIFE NCT WISH RIIZE STAYC 이영지
곡명 Sticky Songbird (Korean Ver.) Boom Boom Bass Cheeky Icy Thang Small girl feat. 도경수 (D.O.)
음원 점수 1354 111 1296 365 3500
음반 점수 0 1500 265 61 0
글로벌 팬 투표 점수 607 2000 347 1311 107
SNS 점수 326 101 17 242 84
방송 점수 1067 1067 0 0 0
총점 3354 4779 1721 2183 3691

9.3. 7월 17일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 ENHYPEN KISS OF LIFE TWS 드림캐쳐
곡명 클락션 (Klaxon) XO (Only If You Say Yes) Sticky 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 JUSTICE
음원 점수 1966 343 3500 1903 110
음반 점수 808 1500 0 18 39
글로벌 팬 투표 점수 133 1478 17 6 2000
SNS 점수 1000 809 136 26 682
방송 점수 0 0 1067 0 1067
총점 3907 4130 4720 1953 3898

9.4. 7월 24일 (결방)

9.5. 7월 31일 (하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 (여자)아이들 NCT 127 n.SSign Stray Kids 지민
곡명 클락션 (Klaxon) 삐그덕 (WALK) Tiger (New Flavour) Chk Chk Boom Who
음원 점수 3500 1394 0 1358 302
음반 점수 6 37 18 1500 182
글로벌 팬 투표 점수 73 401 103 2000 150
SNS 점수 526 44 8 1000 405
방송 점수 0 0 933 0 0
총점 4105 1776 1062 5858 1039

10. 8월

10.1. 8월 7일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 ENHYPEN NCT 127 Stray Kids 토니유 지민
곡명 Brought The Heat Back 삐그덕 (WALK) Chk Chk Boom Jigglin’ (KOR Ver.) Who
음원 점수 278 3500 2814 0 449
음반 점수 609 679 1195 1500 333
글로벌 팬 투표 점수 1377 66 2000 84 64
SNS 점수 434 88 989 911 658
방송 점수 1067 0 0 400 0
총점 3765 4333 6998 2895 1504

10.2. 8월 14일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 n.SSign Stray Kids UNIS 뱀뱀 지민
곡명 Tiger (New Flavour) Chk Chk Boom 너만 몰라 LAST PARADE Who
음원 점수 0 3500 226 279 660
음반 점수 0 656 1357 1500 85
글로벌 팬 투표 점수 21 2000 1310 5 14
SNS 점수 7 986 1000 201 628
방송 점수 1067 0 1333 0 0
총점 1095 7142 5226 1985 1387

10.3. 8월 21일 (결방)

10.4. 8월 28일 (미집계)

2024 여수 여름 가요대축제 in 쇼챔피언 편성

11. 9월

11.1. 9월 4일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 fromis_9 NMIXX PLAVE ZEROBASEONE 오마이걸
곡명 Supersonic 별별별 (See that?) Pump Up The Volume! GOOD SO BAD Classified
음원 점수 3500 2612 2669 1403 1663
음반 점수 6 12 0 1500 50
글로벌 팬 투표 점수 365 311 2000 1891 49
SNS 점수 17 38 37 1000 318
방송 점수 0 400 0 0 1067
총점 3888 3373 4706 5794 3147

11.2. 9월 11일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 DAY6 LE SSERAFIM 백현 윤하 쯔위(TWICE)
곡명 녹아내려요 CRAZY Pineapple Slice 태양물고기 Run Away
음원 점수 3500 1314 135 1135 78
음반 점수 200 779 1500 21 370
글로벌 팬 투표 점수 241 1684 2000 2 1793
SNS 점수 357 1000 423 76 265
방송 점수 0 0 0 2000 0
총점 4298 4777 4058 3234 2506

11.3. 9월 18일 (미집계)

추석 연휴로 인한 미집계

11.4. 9월 25일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 BOYNEXTDOOR DAY6 LE SSERAFIM MEOVV P1Harmony
곡명 Nice Guy 녹아내려요 CRAZY MEOW SAD SONG
음원 점수 790 3500 1460 1718 163
음반 점수 266 11 13 0 1500
글로벌 팬 투표 점수 2000 133 143 40 1653
SNS 점수 91 33 411 395 903
방송 점수 0 0 0 0 2000
총점 3147 3677 2027 2153 6219

12. 10월

12.1. 10월 2일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 DAY6 FIFTY FIFTY NCT WISH QWER 강다니엘
곡명 녹아내려요 SOS Steady 내 이름 맑음 Electric Shock
음원 점수 3500 1084 557 2776 692
음반 점수 13 39 1500 109 291
글로벌 팬 투표 점수 111 50 485 92 2000
SNS 점수 18 214 166 532 718
방송 점수 0 933 0 0 933
총점 3642 2320 2708 3509 4634

12.2. 10월 9일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 FIFTY FIFTY NCT WISH QWER VANNER 최예나
곡명 SOS Steady 내 이름 맑음 Automatic 네모네모
음원 점수 899 417 3500 73 133
음반 점수 8 1500 6 1184 232
글로벌 팬 투표 점수 28 1120 786 2000 28
SNS 점수 483 368 864 697 483
방송 점수 0 0 0 1067 1067
총점 1418 3405 5156 5021 2550

12.3. 10월 16일 (결방)

방송국 내부 사항으로 인한 결방

12.4. 10월 23일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 Billlie KISS OF LIFE Xdinary Heroes 세븐틴 제니
곡명 기억사탕 Get Loud Night before the end LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) Mantra
음원 점수 0 327 0 1948 3500
음반 점수 16 41 21 1500 0
글로벌 팬 투표 점수 16 14 191 2000 182
SNS 점수 188 224 232 1000 0
방송 점수 1067 1067 2000 0 0
총점 1286 1672 2444 6448 3682

12.5. 10월 30일(하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 aespa tripleS Visionary Vision 세븐틴 ILLIT 제니
곡명 Whiplash Hit the Floor LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled) Cherish (My Love) Mantra
음원 점수 3131 0 1081 879 3500
음반 점수 1500 572 81 628 0
글로벌 팬 투표 점수 612 140 2000 239 275
SNS 점수 1000 140 80 239 0
방송 점수 0 1067 0 0 0
총점 6243 2027 3242 2167 3775

13. 11월

13.1. 11월 6일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 aespa tripleS Visionary Vision 더보이즈 ILLIT 제니
곡명 Whiplash Hit the Floor TRIGGER (導火線) Cherish (My Love) Mantra
음원 점수 3500 0 531 816 2590
음반 점수 97 91 1500 39 0
글로벌 팬 투표 점수 177 35 1847 333 2000
SNS 점수 239 612 1000 65 0
방송 점수 0 1067 0 933 0
총점 4013 1805 4878 2186 4590

13.2. 11월 13일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 aespa BABYMONSTER EPEX Kep1er 투모로우바이투게더
곡명 Whiplash DRIP UNIVERSE TIPI-TAP Over The Moon
음원 점수 3500 423 75 0 492
음반 점수 10 516 216 119 1500
글로벌 팬 투표 점수 56 31 50 126 2000
SNS 점수 213 974 546 378 1000
방송 점수 0 0 1067 2000 0
총점 3779 1944 1954 2623 4992

13.3. 11월 20일 (하이라이트 방송)

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 ATEEZ BABYMONSTER ENHYPEN NCT DREAM 투모로우바이투게더
곡명 Ice On My Teeth DRIP No Doubt When I’m With You Over The Moon
음원 점수 1206 3500 1317 3281 1497
음반 점수 636 9 1266 1500 31
글로벌 팬 투표 점수 671 26 1635 2000 116
SNS 점수 694 975 1000 388 476
방송 점수 0 0 0 0 0
총점 3207 4510 5218 7169 2120

13.4. 11월 27일 (결방)

14. 12월

14.1. 12월 4일

<colbgcolor=#2846a0><colcolor=#fff> 가수 izna TWS WayV 아이린(레드벨벳) 황가람
곡명 IZNA 마지막 축제 FREQUENCY(Korean Ver.) Like A Flower 나는 반딧불
음원 점수 97 202 483 266 3500
음반 점수 823 1500 1156 949 0
글로벌 팬 투표 점수 75 878 2000 887 3
SNS 점수 1000 472 153 38 0
방송 점수 0 933 1067 38 400
총점 1995 3985 4859 2140 3903

14.2. 12월 11일 ~ 12월 25일 (결방)

* 연말 프로그램 휴식기로 인해 결방되었다.