{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#164194><tablealign=center> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#fff 시}}}]] | |||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |
군 | ||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<colbgcolor=#524627><colcolor=#fff> 명칭 | 양주 옥정신도시 제일풍경채 래이크시티 | |
영문 명칭 | Jeil Pungkyeongchae | |
종류 | 아파트 | |
브랜드 | 제일풍경채 | |
주소 | <colbgcolor=#524627><colcolor=#fff> 1BL | 경기도 양주시 옥정동 1043 |
2BL | 경기도 양주시 옥정동 1043-1 | |
입주 | 2023년 4월 | |
동수 | 13개동 | |
층수 | 지하 n층, 지상 16~29층 | |
세대수 | 1BL | 1,228세대 |
2BL | 1,246세대 | |
종합 | 2,474세대 | |
면적 | ㎡ | |
시공사 | 제일건설(주) | |
시행사 | 옥정제일1차PFV(주)1차, 옥정제일2차PFV(주)2차 | |
주차대수 | 1BL | 1,775대 (세대당 1.4대) |
2BL | 1,753대 (세대당 1.4대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 양주시 옥정동 양주신도시 위치한 대단지 아파트이다.2,474세대로 구성되어 있으며 주차대수는 1BL에는 1,775대로 2BL에는 1,753대를 주차할 수 있으며, 모든 단지가 세대당 1.4대로 동일하게 주차할 수 있다.
제일건설이 시공하였다. 2023년 4월에 입주가 예정되어 있다. 용적률과 건폐율은 각각 199%, 13%로 집계되었다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|