{{{#!wiki style="margin: -12px 0" | <tablealign=center><tablebordercolor=#004ea2> | }}} | ||||||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 행정동 | 법정동 | ||||||||
<colbgcolor=#004ea2> 영등포동 | 영등포동1가 | 영등포동2가 | 영등포동3가 | 영등포동4가 | ||||||
영등포동5가 | 영등포동6가 | 영등포동7가 | 영등포동8가 | |||||||
영등포본동 | 영등포동 | 신길동 | ||||||||
여의동 | 여의도동 | |||||||||
당산제1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 당산동1가 | 당산동2가 | [[영등포구청| 구청 ]] 당산동3가 | }}} | |||||
당산제2동 | 당산동 | 당산동4가 | 당산동5가 | 당산동6가 | ||||||
도림동 | 도림동 | |||||||||
문래동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 문래동1가 | 문래동2가 | 문래동3가 | ||||||
문래동5가 | 문래동6가 | }}} | ||||||||
양평제1동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | }}} | ||||||||
양평제2동 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 양평동5가 | 양화동 | }}} | ||||||
신길제1동 | 신길동 | |||||||||
신길제3동 | ||||||||||
신길제4동 | ||||||||||
신길제5동 | ||||||||||
신길제6동 | ||||||||||
신길제7동 | ||||||||||
대림제1동 | 대림동 | |||||||||
대림제2동 | ||||||||||
대림제3동 |
영등포구의 법정동 양평동1가 楊坪洞一街 | Yangpyeong-dong 1(il)-ga | |
<colbgcolor=#004ea2><colcolor=#ffffff> 광역자치단체 | 서울특별시 |
기초자치단체 | 영등포구 |
행정표준코드 | 1156012500 |
관할 행정동 | 양평1동 |
면적 | 0.23㎢ |
楊坪洞1街 / Yangpyeong-dong 1(il)-ga
[clearfix]
1. 개요
서울특별시 영등포구의 법정동. 행정동 양평1동에 속해있다.영등포로와 선유로가 교차하는 양남사거리가 중심부에 있다.
2. 주요 시설
2.1. 공공시설
2.2. 공원
- 양남어린이공원
2.3. 주거
양평동1가의 아파트 | |||
<rowcolor=#373a3c> 단지명 | 시공사 | 입주 | 단지규모 |
신동아 | 신동아건설 | 1982년 4월 6일 | 4개동 495세대 |
삼환 | 삼환기업 | 1994년 10월 17일 | 1개동 95세대 |
양평한신 | 한신공영 | 1996년 12월 31일 | 2개동 165세대 |
이너스삼성 | 이너스건설 | 2005년 10월 10일 | 1개동 51세대 |
창건애드웰 | 창건종합건설 | 2006년 12월 29일 | 1개동 49세대 |
영등포중흥S클래스[1] | 중흥토건 | 2021년 3월 31일 | 2개동 308세대 |
영등포자이디그니티[2] | GS건설 | 2026년 3월 (예정) | 4개동 707세대 |