{{{#!wiki style="margin: -7px -0px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fcb417> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -2px -1px -11px" | 보령점 보령시 | 서산점 서산시 | 아산점 아산시 | |
제천점 제천시 | 천안점 천안시 서북구 | 천안서북점 천안시 서북구 | ||
천안터미널점 천안시 동남구 | 청주점 청주시 | 충주점 충주시 | ||
전국ㆍ서울ㆍ부산ㆍ대구ㆍ인천ㆍ광주ㆍ대전ㆍ울산ㆍ세종 경기ㆍ경상ㆍ충청ㆍ전라ㆍ강원ㆍ제주ㆍ폐점 | }}}}}}}}} |
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fcb417> | <rowcolor=#fff>이마트 천안점 Emart Cheonan Branch | }}} | |
<colbgcolor=#fcb417><colcolor=#fff> 개점일 | 2001년 4월 30일 | |||
운영사 | 이마트 | |||
주소 | ||||
충청남도 천안시 서북구 충무로 187 | ||||
기타 서비스 | {{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 10px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #666" {{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 10px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #666" {{{#!wiki style="background-color: #fff; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 10px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #3195d2" | |||
타이틀 | 충청권 최대의 이마트 | |||
링크 |
[clearfix]
1. 개요
충청남도 천안시에 위치한 이마트의 매장으로, 충청권 내에서는 가장 큰 이마트이다.2. 상세
이마트에서 운용하는 판매 상품의 87%를 운용하고 있기도 하며, 매출도 비수도권 이마트 중 최상위권이다. 2층 사무공간에 충청남도, 충청북도, 대전광역시, 세종특별자치시의 이마트 지점을 담당하는 이마트 충청총괄본부가 위치한 지점이기도 하다.현재는 이마트 본사 차원의 강도 높은 경영합리화 조치로 사무기구가 대폭 축소되어 충청총괄본부 자체가 해체되었다. 2층의 사무공간 역시 매장으로 개편되었다.
1층에 스타벅스, 2층에 일렉트로마트엘지유플러스가 입점해 있다. 이마트 연수점처럼 2000년대 초반 이마트들에서 볼 수 있는 구조가 적용된 것이 특징이다. 물론 천안점이 연수점보다 먼저 들어섰다.
3. 영업안내
<colbgcolor=#fcb417><colcolor=#fff> 쇼핑시간 | 10:00~22:00 |
휴점일 | 매월 둘째, 넷째 주 일요일 |
고객센터 | 041-620-1234 |
주차시설 | 총 680대 |
문화센터 | 041-620-1250 |
4. 층별안내
<rowcolor=#ffffff> 층 | 시설 |
4F | 주차장 |
3F | 주차장 |
2F | 문구/완구/패션/전자제품 등 |
1F | 식품 등 |
5. 이용 가능한 대중교통
5.1. 버스
- [[천안 버스 1|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #33cc99; font-size: .95em"
2
]], [[천안 버스 2, 7|7
]], [[천안 버스 21|21
]], [[천안 버스 62|62
]], [[천안 버스 88|88
]], [[천안 버스 614|614
]], [[천안 버스 800|800
]], [[천안, 아산 버스 900|900
]], [[천안, 아산 버스 910|910
]]5.2. 철도
역 이름 | 노선 |
쌍용역 | 수도권 전철 1호선 |