{{{#!wiki style="margin:-10px auto" | <tablebordercolor=#5fb404><tablealign=center><tablewidth=310> | 익산시 | }}} | |
[[틀:익산시의 좌석버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #2f96c3; color: #fff" | ||||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colcolor=#fff> 금마 / 여산환승장 출발 | |||
2610 | 2640 | 2650 | 2651 | |
5511 | 5600 | 5601 | 5620 | |
5710 | 5720 | 5730 | 5740 | |
5750 | 5760 | 5770 | ||
함열환승장 출발 | ||||
3330 | 3331 | 3680 | 5331 | |
5332 | 5333 | 5420 | 5421 | |
5430 | 5440 | 5441 | 5460 | |
5470 | 5480 | 5491 | 5501 | |
5510 | 5520 | 5530 | 5540 | |
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 4px; border-radius: 4px; background: currentcolor" |
2650번 | 2651번 |
1. 노선 정보
익산시 지선버스 2650번 | |||||
기점 | 전북특별자치도 익산시 금마면 동고도리(금마공용버스터미널) | 종점 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼례리(삼례공용버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | 06:35 |
막차 | 20:50 | 막차 | 20:50 | ||
배차간격 | 90 ~ 115분 (1일 15회) | ||||
운수사명 | 광일여객, 신흥여객, 익산여객 | 인가대수 | 2대 | ||
노선 | 금마공용버스터미널 - (일부 엽동경유) - 삼례시장 - 삼례공용버스터미널 |
익산시 지선버스 2651번 (왕궁 경유) | |||||
기점 | 전북특별자치도 익산시 금마면 동고도리(금마공용버스터미널) | 종점 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼례리(삼례공용버스터미널) | ||
종점행 | 첫차 | 07:00 | 기점행 | 첫차 | 07:00 |
막차 | 20:50 | 막차 | 20:50 | ||
배차간격 | 90 ~ 115분 (1일 8.5회) | ||||
노선 | 금마공용버스터미널 - 천마동 - 탑리 - 하발 - 발산 - 왕궁 - 삼례시장 - 삼례공용버스터미널 |
2. 개요
금마에서 삼례로 갈 수 있는 노선들이다.3. 역사
- 2022년 11월 15일에 신설된 지선노선. 2022년 11월 15일 이전 역사는 익산 버스 65(-1)를 참고.
- 금마에서 삼례로 갈려면 2650번, 2651번을 타면 되지만 2651번은 왕궁을 경유해서 삼례까지 가는데 약 50분이 걸리고 2650번은 삼례까지 가는데 약 25분이 걸린다.
4. 특징
- 하루에 2번 엽동을 경유한다.
- 2650번 기사가 승객한테 행선지를 묻는데 승객중에 입석이라고 말하면 무조건 창평마을로 들어가 다시 본선으로 한다.
- [ 노선도 펼치기 · 접기 ]
4.1. 시간표
익산 버스 2650,2651 운행시간표 2023년 6월 24일 기준 / 출처 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 횟수 | 노선 | 금마 | 삼례 | 비고 |
1 | 2650 | X | 06:35 | 삼례발 | |
2 | 2651 | X | 07:00 | ||
3 | 2650 | 07:00 | 07:35 | 엽동 경유 | |
4 | 2650 (2651) | 07:50 | 08:15 | 복편 2651 | |
5 | 2651 (2650) | 08:10 | 09:20 | 복편 2650 | |
6 | 2650 | 09:00 | 09:40 | ||
7 | 2650 | 09:40 | 10:05 | ||
8 | 2651 | 10:10 | 11:00 | ||
9 | 2650 | 10:50 | 11:15 | ||
10 | 2650 | 12:20 | 12:45 | ||
11 | 2651 | 12:20 | 13:10 | ||
12 | 2650 | 13:30 | 13:55 | ||
13 | 2651 | 14:10 | 15:00 | ||
14 | 2650 | 14:40 | 15:05 | ||
15 | 2650 | 15:50 | 16:15 | ||
16 | 2651 | 16:00 | 16:25 | ||
17 | 2650 | 17:20 | 17:45 | 엽동 경유 | |
18 | 2651 | 18:10 | 19:00 | ||
19 | 2650 | 18:30 | 18:55 | ||
20 | 2650 | 19:40 | 20:05 | ||
21 | 2651 (2650) | 20:00 | 20:50 | 복편 2650 | |
22 | 2650 | 20:50 | 종착 | 삼례 종착 | |
█ - 하절기 미운행(6월-9월) |
4.2. 노선
익산시 지선버스 2650, 2651번 | ||||||||
{{{#!folding [ 정류장 목록 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -10px; margin-top: -5px; margin-bottom: -16px" | 금마터미널 2705920 · 2700470 | |||||||
천마동 2700460 | ↓ | ↑ | 천마동 2705980 | |||||
왕궁유적전시관 2700450 | 왕궁유적전시관 2705940 | |||||||
탑리 2700440 | ↓ | ↑ | 탑리 2705880 | |||||
창평입구 2700430 | 창평입구 2705830 | |||||||
평장 2700410 | ↓ | ↑ | 평장 2705910 | |||||
엽동입구 2700420 | 엽동입구 2705950 | |||||||
하발 2705970 | ↓ | ↑ | 하발 2700370 | |||||
2651 발산2700390 | 2650 초삼2700360 | 2650 초삼2705990 | 2651 발산2706110 | |||||
2651 상발2700380 | 2650 입석2705850 | ↓ | ↑ | 2650 입석2705840 | 2651 상발27010310 | |||
2651 기양리2700400 | 2650 쌍정리2705900 | 2650 쌍정리2705770 | 2651 기양리2710370 | |||||
2651 마등2700080 | 2650 익산더반포레아파트2700200 | ↓ | ↑ | 2650 익산더반포레아파트2705890 | 2651 마등2706890 | |||
2651 후암2700070 | 2650 원쌍정2717820 | 2650 원쌍정2717830 | 2651 후암2706900 | |||||
2651 왕궁2706980 | 2650 왕궁온천2700190 | ↓ | ↑ | 2650 왕궁온천2706020 | 2651 왕궁2700060 | |||
2651 갈전2706940 | 2650 우석대학교2714810 | 2650 우석대학교2715260 | 2651 갈전2700100 | |||||
2651 평화촌2706920 | 2650 삼례사거리2717840 | ↓ | ↑ | 2650 삼례사거리2717850 | 2651 평화촌2700110 | |||
2651 이거2717880 | 2650 삼례시장2715433 | 2650 삼례시장2715530 | 2651 이거2717940 | |||||
2651 사덕2717870 | ↓ | ↑ | 2651 사덕2717930 | |||||
2651 구봉2706870 | 2651 구봉2700120 | |||||||
2651 금오사거리2700130 | ↓ | ↑ | 2651 금오사거리2700150 | |||||
2651 익산농장2717890 | 2651 익산농장2717920 | |||||||
2651 왕궁남초등학교2700180 | ↓ | ↑ | 2651 왕궁남초등학교2710380 | |||||
2651 삼례주공아파트2715290 | 2651 삼례주공아파트2714780 | |||||||
2651 가인2717960 | ↓ | ↑ | 2651 가인2717910 | |||||
2651 삼례대영아파트2715220 | 2651 삼례대영아파트2714790 | |||||||
2651 삼례행정복지센터2722990 | ↓ | ↑ | 2651 삼례행정복지센터2722870 | |||||
2651 삼례농협2722910 | 2651 삼례농협2717900 | |||||||
삼례터미널 2717860 |
5. 연계 철도역
없음.6. 둘러보기
익산 - 타 시 · 군 간 버스 | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" | <colbgcolor=#fff><colcolor=#FF8000> 전 주 시 | 386전 508전 |
군 산 시 | 33군 34군 35군 53군 | |
김 제 시 | ||
완 주 군 | ||
논 산 시 | ||
전: 전주시 시내버스, 군: 군산시 시내버스, 논: 논산시 시내버스 |