{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablebordercolor=#0e2345> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#0e2345><colcolor=#ffffff> 투수 | 17 몬테베르데 · 20 스타나비치 · 25 로우 · 27 로버츠 · 35 스넬링 · 41 푸셔드 · # 심슨 · # 루니 · # 로아 · # 피냐 · # 오티즈-마이르 · # 데비토 · # 타녹 · # 정크 · # 커리 | |
포수 | 6 호스테틀러 · # 브랜틀리 | ||
내야수 | 2 존스턴ㆍ9 베리 · 12 스폰 · # 윈클러 | ||
외야수 | 3 마시 · 5 알모라 Jr. · 7 로사리오 · # 에르난데스 · # 사이먼 | ||
''' | |||
|
| |
<colbgcolor=#0e2345><colcolor=#fff> 잭슨빌 점보슈림프 No. | |
재비언 커리 Xzavion Curry | |
본명 | 재비언 레이션 커리 Xzavion Rashan Curry |
출생 | 1998년 7월 27일 ([age(1998-07-27)]세) |
사우스캐롤라이나 오렌지버그 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 조지아 공과대학교 |
신체 | 183cm | 88kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2019년 드래프트 7라운드 (전체 220번, CLE) |
소속팀 | 클리블랜드 가디언스 (2022~2024) 마이애미 말린스 (2024) |
계약 | Pre-Arb / $744,400 |
연봉 | 2024 / $744,400 |
[clearfix]
1. 개요
마이애미 말린스 산하 마이너 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 클리블랜드 가디언스
|
2022년 8월 15일 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 디트로이트 타이거스와의 더블헤더 2차전에 선발등판으로 데뷔전을 치렀다. 5이닝 3실점 3K를 기록하며 패전투수가 되었다.
2023 시즌에는 선발과 중간을 가리지 않고 등판해 긴 이닝을 소화하는 마당쇠 역할을 수행했다.
2024 시즌에는 7경기에 등판한 뒤 8월 6일 콜업된 앤서니 고스의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었다.
2.2. 마이애미 말린스
8월 9일 마이애미 말린스의 웨이버 클레임을 받아 이적했다.2025년 2월 11일, 웨이버 클레임으로 영입된 로니 엔리케즈의 40인 로스터 자리를 마련하기 위해 DFA되었고 이후 마이너로 권리가 이관되었다.
3. 플레이 스타일
4. 연도별 성적
| |||||||||||||||||
<rowcolor=#FFFFFF> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CLE | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9⅓ | 5.79 | 13 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2.036 | 68 | -0.1 | -0.3 |
2023 | 41 | 3 | 4 | 0 | 0 | 95 | 4.07 | 98 | 12 | 30 | 2 | 67 | 1.347 | 104 | 0.4 | 0.6 | |
<rowcolor=#00a3e0> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2024 | CLE/MIA | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 42⅔ | 4.64 | 38 | 8 | 7 | 0 | 28 | 1.055 | 93 | 0.0 | 0.2 |
MLB 통산 (3시즌) | 59 | 5 | 7 | 0 | 1 | 147 | 4.35 | 149 | 21 | 43 | 3 | 98 | 1.306 | 98 | 0.4 | 0.6 |
5. 여담
6. 둘러보기
재비언 커리의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 클리블랜드 가디언스 등번호 71번 | ||||
자니 호답 (1929) | → | <colbgcolor=#E50022><colcolor=#FFFFFF> 재비언 커리 (2022) | → | 결번 | |
클리블랜드 가디언스 등번호 44번 | |||||
보 네일러 (2022) | → | 재비언 커리 (2023~2024) | → | 슬레이드 세코니 (2025~) | |
마이애미 말린스 등번호 49번 | |||||
조나단 데이비스 (2023) | → | 재비언 커리 (2024) | → | 결번 |