애버딘 FC 2024-25 시즌 스쿼드 |
2 데블린 · 3 맥켄지 · 6 시니 · 7 맥그라 · 10 클락슨 · 11 두크 · 14 게예 18 필립스 · 20 모리스 · 21 폴바라 · 23 덩컨 27 맥도날드 · 28 밀른 · 30 리치 · 34 두한 · 36 배비지 · 15 맥게리 · 33 루베지치 |
지미 텔린 |
* 이 표는 간략화한 버전입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해주세요. * 본래 스쿼드에서 타 팀으로 임대간 선수는 제외되었습니다. |
애버딘 No. 7 | ||
제이미 맥그라[1] Jamie McGrath | ||
<colbgcolor=#e2001a> 출생 | 1996년 9월 30일 ([age(1996-09-30)]세) | |
아일랜드 미스카운티 에스보이 | ||
국적 | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
포지션 | 공격형 미드필더, 윙어 | |
소속 | <colbgcolor=#e2001a> 유스 | 아스보이 셀틱 체리 오차드 UCD AFC (2013) 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC (2013~2015) |
프로 | 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC (2014~2016) 던도크 FC (2017~2019) 세인트 미렌 FC (2020~2022) 위건 애슬레틱 FC (2022~2023) → 던디 유나이티드 FC (2022~2023 / 임대) 에버딘 (2023~ ) | |
국가대표 | 13경기[2] (아일랜드 / 2021~ ) |
[clearfix]
1. 개요
아일랜드 국적의 축구선수. 현재 애버딘 FC 소속이다.2. 수상 기록
2.1. 대회 기록
- 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC (2014~2016)
- FAI 컵: 2014
- 리그 오브 아일랜드 컵: 2015, 2016
- 린스터 시니어 컵: 2014
- 던도크 FC (2017~2019)
- 리그 오브 아일랜드 프리미어 디비전: 2018, 2019
- FAI 컵: 2018
- 리그 오브 아일랜드 컵: 2017, 2019
- 프레지던츠 컵: 2019
- 챔피언스 컵: 2019
2.2. 개인 수상
- 세인트 패트릭스 애슬레틱 FC 올해의 영플레이어상: 2016
- PFAI 올해의 영플레이어상: 2018
- 세인트 미렌 FC 올해의 선수상: 2020-21
3. 같이 보기
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | 번호 | 포지션 | 국적 | 한글 성명 | 로마자 성명 | 비고 |
2 | DF | 니키 데블린 | Nicky Devlin | |||
3 | DF | 잭 맥켄지 | Jack MacKenzie | |||
4 | MF | 그레임 시니 | Graeme Shinnie | |||
5 | MF | 리차드 옌센 | Richard Jensen | |||
6 | DF | 스테판 가르텐만 | Stefan Gartenmann | |||
7 | MF | 제이미 맥그라스 | Shayden Morris | |||
8 | MF | 코너 배런 | Connor Barron | |||
10 | MF | 레이튼 클락슨 | Leighton Clarkson | |||
11 | FW | 두크 | Duk | |||
14 | FW | 파페 하비브 게예 | Pape Habib Guèye | |||
15 | DF | 제임스 매캐리 | James Mccarry | |||
18 | MF | 킬리안 필립스 | Killian Phillips | [2] | ||
19 | FW | 에스테르 소클레르 | Ester Sokler | |||
20 | FW | 셰이든 모리스 | Shayden Morris | |||
21 | MF | 단테 폴바라 | Dante Polvara | |||
22 | FW | 비센테 베사이언 | Vicente Besuijen | |||
23 | MF | 라이언 덩컨 | Ryan Duncan | |||
24 | GK | 켈러 로스 | Kelle Roos | |||
25 | GK | 톰 리치 | Tom Ritchie | |||
27 | DF | 앵거스 맥도날드 | Angus MacDonald | |||
28 | DF | 잭 밀른 | Jack Milne | |||
30 | DF | 오르 다디아 | Or Dadia | [B] | ||
31 | GK | 로스 두한 | Ross Doohan | |||
32 | MF | 핀틀레이 마셜 | Findlay Marshall | |||
33 | DF | 슬로보단 루베지치 | Slobodan Rubežić | |||
36 | FW | 알피 바비지 | Alfie Bavidge | |||
구단 정보 | ||||||
회장: 스튜어트 밀른 / 감독: 배리 롭슨 / 홈 구장: 피토드리 스타디움 |
[주의] 이 틀은 기기 환경에 따라 볼 때 상당히 길 수 있습니다. 스쿼드에 대한 간략한 틀은 여기를 참고해주세요. 또한 이 틀을 수정할 때는 여기도 같이 수정해주시기 바랍니다. 감사합니다.[2] 크리스탈 팰리스 FC에서 임대[B] 하포엘 베르셰바 FC에서 임대
}}}}}}}}} ||
{{{#!wiki style="color: #1A2842; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | 포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 클럽 |
GK | 1 | 퀴빈 켈러허 (Caoimhín Kelleher) | 1998년 11월 28일 | 20 | 0 | 리버풀 FC | |
16 | 맥스 오리어리 (Max O'Leary) | 1996년 10월 10일 | 0 | 0 | 브리스톨 시티 FC | ||
23 | 마크 트레버스 (Mark Travers) | 1999년 5월 18일 | 4 | 0 | AFC 본머스 | ||
DF | 2 | 맷 도허티 (Matt Doherty) | 1992년 1월 16일 | 48 | 2 | 울버햄튼 원더러스 FC | |
3 | 칼럼 오다우다 (Callum O'Dowda) | 1995년 4월 23일 | 32 | 1 | 카디프 시티 FC | ||
4 | 다라 오셰이 (Dara O'Shea) | 1999년 4월 4일 | 32 | 0 | 입스위치 타운 FC | ||
5 | 리암 스케일스 (Liam Scales) | 1998년 8월 8일 | 9 | 1 | 셀틱 FC | ||
12 | 제이크 오브라이언 (Jake O'Brien) | 2001년 5월 15일 | 3 | 0 | 에버튼 FC | ||
15 | 라이언 매닝 (Ryan Manning) | 1996년 6월 14일 | 13 | 0 | 사우스햄튼 FC | ||
20 | 마크 맥기니스 (Mark McGuinness) | 2001년 1월 5일 | 1 | 0 | 루턴 타운 FC | ||
22 | 네이선 콜린스 (Nathan Collins) | 2001년 4월 30일 | 26 | 2 | 브렌트포드 FC | ||
MF | 6 | 조쉬 컬렌 (Josh Cullen) | 1996년 4월 7일 | 40 | 0 | 번리 FC | |
8 | 제이슨 몰럼비 (Jayson Molumby) | 1999년 8월 6일 | 29 | 0 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | ||
13 | 앤드류 모런 (Andrew Moran) | 2003년 10월 15일 | 2 | 0 | 스토크 시티 FC | ||
14 | 핀 아자즈 (Finn Azaz) | 2000년 9월 7일 | 5 | 0 | 미들즈브러 FC | ||
17 | 코너 코번트리 (Conor Coventry) | 2003년 3월 25일 | 0 | 0 | 찰턴 애슬레틱 FC | ||
FW | 7 | 사미 스모딕스 (Sammy Szmodics) | 1995년 9월 24일 | 10 | 0 | 입스위치 타운 FC | |
9 | 에반 퍼거슨 (Evan Ferguson) | 2004년 10월 19일 | 18 | 4 | 브라이튼 앤 호브 알비온 FC | ||
10 | 트로이 패럿 (Troy Parrot) | 2002년 2월 4일 | 26 | 5 | AZ 알크마르 | ||
11 | 마이키 존스턴 (Mikey Johnston) | 1999년 4월 19일 | 13 | 2 | 웨스트 브롬위치 알비온 FC | ||
18 | 케이시 맥아티어 (Kasey McAteer) | 2001년 11월 22일 | 4 | 0 | 레스터 시티 FC | ||
19 | 톰 캐넌 (Tom Cannon) | 2002년 12월 28일 | 2 | 0 | 스토크 시티 FC | ||
21 | 페스티 에보셀리 (Festy Ebosele) | 2002년 8월 2일 | 7 | 0 | 왓포드 FC | ||
일정 | UEFA 네이션스 리그 | 2024년 11월 15일(금) | 홈 | 핀란드 | |||
2024년 11월 18일(월) | 원정 | 잉글랜드 | |||||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2024년 11월 18일 |