처브
,
,
,
,
,
,
,
,
,
은(는) 여기로 연결됩니다. <colbgcolor=#01C1D6><colcolor=#fff> 처브 리미티드 Chubb Limited | |
| |
국가 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
설립일 | 1882년 4월 3일 |
창업자 | 토마스 칼데곳 처브 |
대표자 | 에반 그린버그 |
업종명 | 재산 및 상해 보험업 |
매출액 | 약 497억 4천만 달러 (2023년 기준) |
영업이익 | 약 93억 4천만 달러 (2023년 기준) |
자산 | 약 2,306억 8천만 달러 (2023년 기준) |
부채 | 약 1,800억 달러 (2023년 기준) |
상장 여부 | 뉴욕증권거래소 (1993년~ / CB) |
편입 지수 | S&P 500 러셀 1000 러셀 3000 |
시가총액 | 약 970억 달러 (2023년 기준) |
신용등급 | A (S&P 글로벌 / 2020년~) A+ (피치레이팅스 / 2015년~) |
고용 인원 | 약 40,000명 (현지 법인 포함) |
소재지 | 스위스 취리히 |
링크 |
[clearfix]