클레이 벨린저의 수상 경력 / 역대 등번호 | ||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 월드 시리즈 우승 반지 | |
1999 | 2000 |
뉴욕 양키스 등번호 35번 | ||||
이라부 히데키 (1997) | → | 클레이 벨린저 (1999~2000) | → | 마이크 무시나 (2001~2008) |
뉴욕 양키스 등번호 12번 | ||||
데니 니글 (2000) | → | 클레이 벨린저 (2001) | → | 알폰소 소리아노 (2002~2003) |
애너하임 에인절스 등번호 35번 | ||||
세스 에서튼 (2000) | → | 클레이 벨린저 (2002) | → | 케이시 코치맨 (2004~2008) |
클레이튼 다니엘 벨린저 Clayton Daniel Bellinger | |
출생 | 1968년 11월 18일 ([age(1968-11-18)]세) |
뉴욕 주 오네온타 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 오네온타 고등학교 - 롤린스 칼리지 |
신체 | 190cm / 88kg |
포지션 | 외야수, 내야수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 1989년 드래프트 2라운드 (전체 44번, SF) |
소속팀 | 뉴욕 양키스 (1999~2001) 애너하임 에인절스 (2002) |
가족 | 아내, 딸 애슐리 벨린저, 아들 코디 벨린저, 콜 벨린저 |
1. 개요
[clearfix]