타이푼 드래곤 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
타이푼 드래곤 Typoon Dragon | |||||
알 | 해치 (Lv.1~9) | 해츨링 (Lv.10~24) | |||
- | 타입 : 체력형 세대 : 1.1 | ||||
성체~오라성체 (Lv.25~50) | 각성 | ||||
설명 | 타이푼드래곤은 고요한 산들바람부터 무시무시한 돌풍까지 자유자재로 바람을 만들어 농락한다. | ||||
1레벨 최대 능력치[a] | 최대 상승폭 | 50레벨 최대 능력치[a] | |||
체력 | 209 | 17 | 1042 | ||
공격력 | 23 | 3 | 170 | ||
방어력 | 23 | 2 | 121 | ||
습득방법 | 몽환의 수정터 정기교환/의문의 알 |
1. 개요
전신 보기드래곤빌리지2의 바람속성 드래곤.
2. 설정
3. 입수
4. 성능
5. 관계
6. 타 미디어믹스에서의 등장
7. 기타
- 드빌1 부터 존재했던 6세대 드래곤 중 하나로드빌1에서는 Tyfoon 이라는 잘못된 이름으로 나오지만 드빌2에서는 해당 오타가 정상적으로 고쳐진 채로 나온다.