나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-08-13 14:40:06

틀:천안 시티 FC

{{{#!wiki style="margin: -10px -10px"<tablealign=center><tablewidth=320><tablebordercolor=#5dacd8><tablebgcolor=#5dacd8> 파일:천안 시티 FC 엠블럼.svg천안 시티 FC
2024 시즌 스쿼드
}}}
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px"
{{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin-bottom: -15px"
{{{#181818,#e5e5e5
천안 시티 FC 2024 시즌
등번호 국적 포지션 한글 성명 로마자 성명 생년월일 신체 조건 비고
1 파일:대한민국 국기.svg GK 제종현 Je Jong-Hyun 1991년 12월 6일 191cm, 93kg
2 파일:대한민국 국기.svg DF 오현교 Oh Hyeon-Gyo 1999년 7월 24일 181cm, 73kg
3 파일:대한민국 국기.svg DF 이웅희 Lee Woong-Hee 1988년 7월 18일 182cm, 78kg
4 파일:대한민국 국기.svg DF 김성주 Kim Sung-Joo 1999년 2월 21일 186cm, 78kg
5 파일:대한민국 국기.svg DF 마상훈 Ma Sang-Hoon 1991년 7월 25일 183cm, 79kg
6 파일:대한민국 국기.svg MF 장성재 Jang Seong-Jai 1995년 9월 12일 178cm, 69kg
7 파일:대한민국 국기.svg MF 정석화 Jung Seok-Hwa 1991년 5월 17일 168cm, 63kg
8 파일:대한민국 국기.svg MF 윤용호 Yun Yong-Ho 1996년 3월 6일 175cm, 72kg
9 파일:브라질 국기.svg FW 모따 Bruno Rodrigues Mota 1996년 2월 10일 194cm, 94kg 부주장
11 파일:말리 국기.svg FW 툰가라 Aboubacar Toungara 1994년 11월 15일 178cm, 67kg
13 파일:대한민국 국기.svg FW 장백규 Jang Baek-Gyu 1991년 10월 9일 175cm, 61kg
14 파일:대한민국 국기.svg MF 이광진 Lee Kwang-Jin 1991년 7월 23일 178cm, 70kg 주장
16 파일:대한민국 국기.svg MF 김성준 Kim Seong-Jun 1988년 4월 8일 174cm, 68kg
17 파일:대한민국 국기.svg MF 명준재 Myeong Jun-Jae 1994년 7월 2일 178cm, 68kg
18 파일:대한민국 국기.svg FW 김륜도 Kim Ryun-Do 1991년 7월 9일 187cm, 74kg
19 파일:대한민국 국기.svg MF 이풍범 Lee Poong-Beom 1996년 7월 18일 180cm, 72kg
20 파일:대한민국 국기.svg DF 이재원 Lee Jae-Won 2002년 5월 5일 183cm, 75kg 임대
[a]
21 파일:대한민국 국기.svg GK 강정묵 Kang Jung-Mook 1996년 3월 21일 188cm, 82kg
22 파일:대한민국 국기.svg FW 신한결 Shin Han-Gyeol 2001년 11월 13일 175cm, 71kg
23 파일:대한민국 국기.svg DF 오윤석 Oh Yun-seok 1990년 12월 3일 173cm, 71kg
24 파일:대한민국 국기.svg MF 최상헌 Choi Sang-Heon 2001년 7월 16일 173cm, 63kg
25 파일:대한민국 국기.svg FW 허승우 Heo Seung-Woo 2001년 8월 4일 174cm, 70kg
26 파일:대한민국 국기.svg DF 신원호 Shin Won-Ho 2001년 5월 19일 175cm, 67kg
27 파일:대한민국 국기.svg FW 이지훈 Lee Ji-Hoon 2002년 3월 2일 177cm, 71kg 임대
[a]
28 파일:대한민국 국기.svg FW 박찬교 Park Chan-Gyo 2005년 3월 14일 177cm, 74kg [3]
29 파일:대한민국 국기.svg FW 한재훈 Han Jae-Hoon 2004년 1월 25일 174cm, 63kg [a]
30 파일:대한민국 국기.svg DF 문건호 Moon Geon-Ho 2004년 6월 16일 183cm, 73kg [a]
31 파일:대한민국 국기.svg GK 박주원 Park Ju-Won 1990년 10월 19일 192cm, 81kg 임대
32 파일:대한민국 국기.svg MF 신형민 Shin Hyung-Min 1986년 7월 18일 182cm, 75kg
33 파일:대한민국 국기.svg FW 서도협 Seo Do-Hyeob 2001년 6월 25일 178cm, 74kg
34 파일:대한민국 국기.svg DF 강영훈 Kang Yeong-Hun 1998년 9월 28일 187cm, 81kg
35 파일:대한민국 국기.svg DF 김윤도 Kim Yoon-Do 2003년 5월 29일 190cm, 88kg [a]
36 파일:대한민국 국기.svg DF 유용현 Yu Yong-Hyun 2000년 2월 27일 183cm, 75kg
37 파일:대한민국 국기.svg DF 박준강 Park Joon-Kang 1991년 6월 6일 170cm, 65kg 부주장
38 파일:대한민국 국기.svg DF 김서진 Kim Seo-Jin 2005년 1월 7일 182cm, 72kg 임대
[a]
41 파일:대한민국 국기.svg GK 김정환 Kim Jeong-Hwan 2004년 7월 21일 182cm, 76kg [a]
90 파일:대한민국 국기.svg DF 구대영 Koo Dae-Young 1992년 5월 9일 178cm, 75kg
<colbgcolor=#5dacd8> 구단 정보
단장: 강명원 / 감독: 김태완 / 홈구장: 천안종합운동장
출처: 천안 시티 FC 웹사이트
}}}}}}}}}}}}}}} ||



[a] U-22 선수[a] U-22 선수[3] KADA 도핑 적발로 인한 4년 프로 정지 자격으로 인한 휴식 중[a] U-22 선수[a] U-22 선수[a] U-22 선수[a] U-22 선수[a] U-22 선수