[[대한민국|]] 대한민국2024년 코스닥 상위 101~150위 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | {{{#!wiki style="margin: 0px -10px;" 순위 | 기업명 |
101 | 지노믹트리 | |
102 | 포스코엠텍 | |
103 | 시노펙스 | |
104 | EM-Tech | |
105 | 바이오니아 | |
106 | 비츠로셀 | |
107 | 두산테스나 | |
108 | LS마린솔루션 | |
109 | 바이오다인 | |
110 | 웹젠 | |
111 | 피에스케이 | |
112 | 비에이치아이 | |
113 | 현대힘스 | |
114 | 휴메딕스 | |
115 | 비올 | |
116 | 아난티 | |
117 | 원익QnC | |
118 | 태광 | |
119 | 씨앤씨인터내셔널 | |
120 | 티에스이 | |
121 | 하나머티리얼즈 | |
122 | 가온칩스 | |
123 | 코엔텍 | |
124 | 동성화인텍 | |
125 | 제이오 | |
126 | 유바이오로직스 | |
127 | 쎄트렉아이 | |
128 | 큐로셀 | |
129 | 성일하이텍 | |
130 | 서울반도체 | |
131 | 유티아이 | |
132 | 바이오플러스 | |
133 | 아이센스 | |
134 | 동화기업 | |
135 | 필옵틱스 | |
136 | 하이젠알앤엠 | |
137 | 네오위즈 | |
138 | 코나아이 | |
139 | 골프존 | |
140 | 파트론 | |
141 | 이녹스첨단소재 | |
142 | 쏠리드 | |
143 | 인텔리안테크 | |
144 | 현대무벡스 | |
145 | 성우하이텍 | |
146 | 한국기업평가 | |
147 | 선익시스템 | |
148 | 메디포스트 | |
149 | 바디텍메드 | |
150 | 프레스티지바이오로직스 | |
◀ 코스닥 상위 101위~150위 | ||
▶ 코스닥 상위 151위~200위 |