[[대한민국|]] 대한민국2024년 코스피 상위 51~75위 | ||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | {{{#!wiki style="margin: 0px -10px;" 순위 | 기업명 |
51 | 한미반도체 | |
52 | DB손해보험 | |
53 | HD현대마린솔루션 | |
54 | 포스코인터내셔널 | |
55 | HD현대 | |
56 | S-OIL | |
57 | 아모레퍼시픽 | |
58 | 삼양식품 | |
59 | 현대로템 | |
60 | HD현대미포 | |
61 | 한국항공우주산업 | |
62 | 맥쿼리인프라 | |
63 | 한진칼 | |
64 | 코웨이 | |
65 | LIG넥스원 | |
66 | LS일렉트릭 | |
67 | LG생활건강 | |
68 | 한국타이어앤테크놀로지 | |
69 | 미래에셋증권 | |
70 | 에코프로머티리얼즈 | |
71 | 삼성카드 | |
72 | NH투자증권 | |
73 | LG디스플레이 | |
74 | LG 유플러스 | |
75 | 넷마블 | |
◀ 코스피 상위 26위~50위 | ||
▶ 코스피 상위 76위~100위 |