나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-07-29 02:21:01

틀:1997 시즌 한국프로축구대회 순위표

1997년 한국프로축구대회 정규 리그
순위 구단 경기 득점 실점 득실 차 승점 비고
1 파일:대우 로얄즈 로고.svg부산 대우 로얄즈 18 11 4 3 24 9 +15 37
2 파일:전남 드래곤즈 엠블럼 (1995~2001).png전남 드래곤즈 18 10 6 2 26 13 +13 36
3 파일:울산 현대 호랑이 엠블럼 (1997~1998).png울산 현대 호랑이 18 8 6 4 28 21 +7 30
4 파일:포항 스틸러스 엠블럼 (1997~1998).png포항 스틸러스 18 8 6 4 25 22 +3 30 ⑴, ⑷
5 파일:수원 삼성 블루윙즈 엠블럼(1996~1997).svg수원 삼성 블루윙즈 18 7 7 4 23 23 0 28
6 파일:전북 현대 다이노스 엠블럼 (1997~1998).png전북 현대 다이노스 18 6 8 4 32 25 +7 26
7 파일:대전 시티즌 엠블럼 (1997-1999).png대전 시티즌 18 3 7 8 21 25 -4 16
8 파일:일화 천마 엠블럼 (1989~1999).svg천안 일화 천마 18 2 7 9 19 31 -12 13
9 파일:안양 LG 치타스 엠블럼.svg안양 LG 치타스 18 1 8 9 15 27 -12 11
10 파일:부천 SK 로고.svg부천 SK 18 2 5 11 19 36 -17 11
1997 라피도컵 프로축구대회 우승
파일:대우 로얄즈 로고.svg
부산 대우 로얄즈
4번째 우승