나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2023-08-16 00:13:50

틀:PUBG Global Championship 2019/그룹 스테이지/패자부활전 순위표

파일:PGC white.png PUBG Global Championship 2019 패자부활전 순위표
순위팀명GS1경기2경기3경기4경기5경기6경기총합비고
순위순위순위순위순위순위
1 파일:VC Gaming_logo.png VC 30 파일:배그치킨.png1 12 16 0 2 12 파일:배그치킨.png1 11 8 0 11 1 93
2 파일:QM Gaming logo.png QM 17 3 13 4 5 14 0 2 3 5 4 2 5 71
3 파일:GEX_logo.png GEX 21 2 4 6 3 8 6 13 5 파일:배그치킨.png1 7 6 4 71
4 파일:럼블러즈 로고.png RUM 27 14 1 2 8 3 6 16 1 3 6 9 4 69
5 파일:Wclick logo.png WCK 21 6 8 11 4 6 3 11 6 2 2 8 5 60
6 파일:RED Candis_logo.png RED 21 13 0 14 2 4 1 3 6 7 3 파일:배그치킨.png1 5 58
7 파일:Infantry logo.png IFTY 27 5 0 7 1 16 0 5 11 9 5 7 5 57
8 파일:SunSister_only_logo.png SST 26 10 4 12 1 5 4 10 5 13 3 4 4 54
9 파일:Athletico Esports logo.png ATH 20 15 2 8 7 9 1 15 2 4 5 3 6 53
10 파일:Crowcrowd_logo.png CC 23 8 5 9 8 13 1 6 1 12 1 5 7 52
11 파일:Team Liquid 로고 2023 블루.svg TL 13 11 3 15 3 파일:배그치킨.png1 11 4 3 10 0 10 2 49
12 파일:Armory Gaming logo.png AG 15 16 0 파일:배그치킨.png1 8 7 2 8 1 6 2 14 2 44
13 파일:Rascal Jester_logo.png RJ 26 4 4 13 0 11 2 12 1 14 0 12 3 40
14 파일:external/hydra-media.cursecdn.com/300px-Envyus_Logo.png NV 25 7 2 3 1 15 1 9 0 16 2 15 2 39
15 파일:DeToNator logo.png DTN 18 9 1 10 3 12 3 7 4 11 8 16 0 38
16 파일:G2 Esports 로고.svg G2 14 12 1 5 6 10 2 14 1 15 4 13 1 32
GS: 그룹 스테이지 점수 | 초록색: 세미 파이널 진출 | 빨간색: 탈락