PGS 2 Winners Bracket (Day 1) | |||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 총합 | 1매치 | 2매치 | 3매치 | 4매치 | 5매치 | 6매치 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총합 | 순위[1] | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | |||
1 | height=20 | 3rd | 2nd | 1st | 4th | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 |
PGS 2 Winners Bracket (Day 2) | |||||||||||||||||
<rowcolor=white> 순위 | 팀명 | 총합 | 7매치 | 8매치 | 9매치 | 10매치 | 11매치 | 12매치 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총합 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | |||
1 | height=20 | 3rd | 2nd | 1st | 4th | ||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 |
` PGS 2 Winners Bracket | |||||||
<rowcolor=#fff>순위 | 팀 | 승자 브래킷 | 비고 | ||||
<rowcolor=#fff>총점 | 순위 | 킬 | 치킨 | ||||
1 | SQ | 108 | 42 | 66 | 3 | 그랜드 파이널 진출 | |
2 | FaZe | 102 | 37 | 65 | 3 | ||
3 | T5 | 96 | 35 | 61 | 2 | ||
4 | CES | 95 | 27 | 68 | 0 | ||
5 | DNW | 82 | 23 | 59 | 0 | ||
6 | QM | 75 | 34 | 41 | 0 | ||
7 | FLC | 73 | 28 | 45 | 0 | ||
8 | GEN | 66 | 25 | 41 | 1 | ||
9 | TL | 65 | 24 | 41 | 1 | 패자 브래킷 진출 | |
10 | PeRo | 64 | 17 | 47 | 1 | ||
11 | TE | 62 | 18 | 44 | 0 | ||
12 | 17 | 60 | 18 | 42 | 1 | ||
13 | NAVI | 40 | 12 | 28 | 0 | ||
14 | LG | 38 | 14 | 24 | 0 | ||
15 | DAY | 33 | 18 | 15 | 0 | ||
16 | DK | 28 | 12 | 16 | 0 |
[1] 포인트