- ⠀장비⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad> [[메이플스토리/장비 아이템|EQUIPMENT]][[모자(메이플스토리)|]][[엠블렘(메이플스토리)|
모자
]]
엠블렘
[[얼굴장식|]][[뱃지(메이플스토리)|
얼굴장식
]]
뱃지
[[특수 스킬 반지|]][[펜던트(메이플스토리)|
특수 스킬
반지]][[눈장식|
펜던트
]][[귀고리(메이플스토리)|
눈장식
]][[훈장(메이플스토리)|
귀고리
]]
훈장
[[반지(메이플스토리)|]][[한벌옷|
반지
]][[상의(메이플스토리)|
한벌옷
]][[어깨장식|
상의
]]
어깨장식
[[포켓 아이템|]][[벨트(메이플스토리)|
포켓
아이템]][[하의(메이플스토리)|
벨트
]][[장갑(메이플스토리)|
하의
]][[망토(메이플스토리)|
장갑
]]
망토
[[신발(메이플스토리)|]][[메이플스토리/안드로이드|
신발
]][[기계심장|
안드로이드
]]
기계심장
[[드래곤 장비|]][[메카닉 장비|
드래곤
장비]][[아케인심볼|
메카닉
장비]][[어센틱심볼|
아케인심볼
]]
어센틱심볼
[[메이플스토리/장비 아이템|WEAPON]]||전사
[[한손검(메이플스토리)|]][[두손검(메이플스토리)|
한손검
]][[한손도끼|
두손검
]][[두손도끼|
한손도끼
]][[한손둔기|
두손도끼
]]
한손둔기
[[두손둔기|]][[창(메이플스토리)|
두손둔기
]][[폴암(메이플스토리)|
창
]][[데스페라도(메이플스토리)|
폴암
]][[태도&대검|
데스페라도
]]
태도/대검
[[건틀렛 리볼버|]][[튜너(메이플스토리)|
건틀렛
리볼버]][[카타나(메이플스토리)|
튜너
]][[그람(메이플스토리M)|
카타나
]]
그람
마법사
[[스태프(메이플스토리)|]][[완드(메이플스토리)|
스태프
]][[샤이닝 로드(메이플스토리)|
완드
]][[ESP 리미터|
샤이닝
로드]][[매직 건틀렛|
ESP 리미터
]]
매직
건틀렛
[[부채(칸나)|]][[테이머 스틱|
부채
(칸나)]][[셀레스티얼 라이트|
메모리얼
스태프]]
셀레스티얼
라이트궁수
[[활(메이플스토리)|]][[석궁(메이플스토리)|
활
]][[듀얼 보우건|
석궁
]][[에인션트 보우|
듀얼
보우건]][[브레스 슈터|
에인션트
보우]]
브레스
슈터도적
[[아대(메이플스토리)|]][[단검(메이플스토리)|
아대
]][[블레이드(메이플스토리)|
단검
]][[케인(메이플스토리)|
블레이드
]][[체인(메이플스토리)|
케인
]]
체인
[[부채(메이플스토리)|]][[차크람(메이플스토리)|]]
부채
해적
[[너클(메이플스토리)|]][[건(메이플스토리)|
너클
]][[핸드캐논(메이플스토리)|
건
]][[소울 슈터|
핸드캐논
]][[무권|
소울슈터
]]
무권
하이브리드
[[에너지 소드|]]
에너지
소드특수무기
[[제네시스 무기|]][[데스티니 무기|
제네시스
무기]]
데스티니
무기보조무기
[[보조무기|]][[방패(메이플스토리)|
보조무기
]]
방패
- ⠀소비⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad> [[메이플스토리/소비 아이템|CONSUME]][[포션(메이플스토리)|]][[포션(메이플스토리)/버프|||]][[표창(메이플스토리)|
버프
]][[불릿(메이플스토리)|
표창
]][[주문서|
불릿
]]
주문서
[[소울웨폰|]][[큐브(메이플스토리)|
소울
]][[데미지 스킨|
큐브
]][[익셉셔널 강화|
데미지
스킨]]
익셉셔널
해머
- ⠀설치⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad> [[메이플스토리/설치 아이템|INSTALL]][[의자(메이플스토리)|||]][[칭호|
의자
]]
칭호
- ⠀기타⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad>ETC[[메이플스토리/재료|||]][[메이플스토리/코인|
재료
]][[주문의 흔적|
코인
]][[강렬한 힘의 결정|
주문의
흔적]][[메이플스토리/주화|
강렬한
힘의 결정]]
주화
- ⠀캐시⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad> [[메이플스토리/캐시 아이템|CASH]][[메이플스토리/펫|||]][[위습의 원더베리|
펫
]][[골드 애플|
위습의
원더베리]][[확성기(메이플스토리)|
골드 애플
]]
확성기
- ⠀치장⠀
- ||<width=1000><tablebordercolor=#EEEEEE><#EEEEEE><nopad> [[메이플스토리/치장 아이템|COORDINATE]][[로얄 스타일|||]][[스페셜 라벨|
로얄
스타일]][[마스터 라벨|
스페셜
라벨]][[메이플스토리/치장 아이템/패키지|
마스터
라벨]][[메이플스토리/치장 아이템/이벤트|
패키지
]]
이벤트
[[금손 어워즈/의상 세트|]]
1. 개요
게임 메이플스토리에서 도적 직업군만 착용할 수 있는 하의로, 방어구에 해당한다. 상의와 한 세트를 이루며 한벌옷과 동시에 착용할 수 없다.150제 루타비스 하의(트릭스터 어새신팬츠)는 최종템으로 쓰인다.
2. 목록
이미지 | 이름 | REQ LEV | REQ LUK | 스탯 | 공격력 | 방무 | HP/MP | 방어력 | 업횟 | 비고 |
청몽 바지 (남) | 10 | 9 | 7 | |||||||
청몽 바지 (여) | 10 | 9 | 7 | |||||||
홍몽 바지 (남) | 10 | 9 | 7 | |||||||
홍몽 바지 (여) | 10 | 9 | 7 | |||||||
흑몽 바지 (남) | 10 | 9 | 7 | |||||||
흑몽 바지 (여) | 10 | 9 | 7 | |||||||
흑야 바지 (남) | 15 | 35 | 5/- | 12 | 7 | |||||
청야 바지 (남) | 15 | 35 | -/5 | 12 | 7 | |||||
적야 바지 (여) | 15 | 35 | 5/- | 12 | 7 | |||||
황야 바지 (여) | 15 | 35 | 5/- | 12 | 7 | |||||
파란색 파오 바지 (남) | 20 | 50 | -/5 | 15 | 7 | |||||
빨간색 파오 바지 (남) | 20 | 50 | 5/- | 15 | 7 | |||||
검은색 파오 바지 (남) | 20 | 50 | -/5 | 15 | 7 | [노비스] | ||||
빨간색 친파오 바지 (여) | 20 | 50 | -/5 | 15 | 7 | [노비스] | ||||
보라색 친파오 바지 (여) | 20 | 50 | 5/- | 15 | 7 | |||||
파란색 친파오 바지 (여) | 20 | 50 | -/5 | 15 | 7 | |||||
빨간색 친파오 치마 (여) | 22 | 55 | DEX +1 | 16 | 7 | |||||
파란색 친파오 치마 (여) | 22 | 55 | LUK +1 | 16 | 7 | |||||
보라색 친파오 치마 (여) | 22 | 55 | STR +1 | 16 | 7 | |||||
다크브라운 스니크 바지 (남) | 25 | 65 | LUK +1 | 18 | 7 | |||||
브라운 스니크 바지 (남) | 25 | 65 | DEX +1 | 18 | 7 | |||||
블랙 스니크 바지 (남) | 25 | 65 | STR +1 | 18 | 7 | |||||
다크 스니클리스 바지 (여) | 25 | 65 | LUK +1 | 18 | 7 | |||||
블러드 스니클리스 바지 (여) | 25 | 65 | 10/- | 18 | 7 | |||||
스카이 스니클리스 바지 (여) | 25 | 65 | DEX +1 | 18 | 7 | |||||
골드 스니클리스 바지 (여) | 25 | 65 | -/10 | 18 | 7 | |||||
다크브라운 스틸러 바지 (남) | 30 | 80 | LUK +1 | 21 | 7 | |||||
다크실버 스틸러 바지 (남) | 30 | 80 | LUK +1 | 21 | 7 | |||||
레드골드 스틸러 바지 (남) | 30 | 80 | -/10 | 21 | 7 | |||||
실버블랙 스틸러 바지 (남) | 30 | 80 | 10/- | 21 | 7 | |||||
레드 스틸레스 바지 (여) | 30 | 80 | -/10 | 21 | 7 | |||||
블랙 스틸레스 바지 (여) | 30 | 80 | LUK +1 | 21 | 7 | |||||
블루 스틸레스 바지 (여) | 30 | 80 | DEX +1 | 21 | 7 | |||||
퍼플 스틸레스 바지 (여) | 30 | 80 | DEX +1 | 21 | 7 | |||||
블루 너클베스트 바지 (남) | 35 | 95 | LUK +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
레드 너클베스트 바지 (남) | 35 | 95 | DEX +1 | -/5 | 24 | 7 | ||||
블랙 너클베스트 바지 (남) | 35 | 95 | LUK +1 | 5/- | 24 | 7 | ||||
페페킹의 블랙 너클베스트 바지 (남) | 35 | 95 | LUK +1 | 5/10 | 27 | 7 | [교불] [가위] | |||
페페킹의 퍼플 스틸레스 바지 (여) | 35 | 95 | LUK +1 | -/10 | 27 | 7 | [교불] [가위] | |||
카키 쉐도우 바지 (남) | 40 | 110 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
마린 쉐도우 바지 (남) | 40 | 110 | LUK +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
다크 쉐도우 바지 (남) | 40 | 110 | LUK +1 | -/10 | 27 | 7 | [1st] | |||
다크 쉐도우 바지 (여) | 40 | 110 | LUK +1 | -/10 | 27 | 7 | [1st] | |||
퍼플 쉐도우 바지 (여) | 40 | 110 | LUK +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
레드 쉐도우 바지 (여) | 40 | 110 | DEX +1 | -/10 | 27 | 7 | ||||
적일 바지 (남) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
청일 바지 (남) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
황일 바지 (남) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
녹일 바지 (남) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
자월 바지 (여) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
청월 바지 (여) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
황월 바지 (여) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
적월 바지 (여) | 50 | 140 | LUK +1 | 33 | 7 | |||||
라이트 스콜피오 바지 (남) | 60 | 170 | DEX +2 | 39 | 7 | |||||
오커 스콜피오 바지 (남) | 60 | 170 | LUK +2 | 39 | 7 | |||||
다크 스콜피오 바지 (남) | 60 | 170 | LUK +2 | 39 | 7 | [2nd] | ||||
라이트 맨티스 바지 (여) | 60 | 170 | DEX +2 | 39 | 7 | |||||
블러드 맨티스 바지 (여) | 60 | 170 | LUK +2 | 39 | 7 | |||||
엄버 맨티스 바지 (여) | 60 | 170 | LUK +2 | 39 | 7 | [2nd] | ||||
브라운 스타드 바지 (남) | 70 | 200 | DEX +2 | 45 | 7 | |||||
블루 스타드 바지 (남) | 70 | 200 | LUK +2 | 45 | 7 | |||||
다크 스타드 바지 (남) | 70 | 200 | LUK +2 | 45 | 7 | |||||
퍼플 루티드 바지 (여) | 70 | 200 | DEX +2 | 45 | 7 | |||||
블루 루티드 바지 (여) | 70 | 200 | DEX +2 | 45 | 7 | |||||
핑크 루티드 바지 (여) | 70 | 200 | LUK +2 | 45 | 7 | |||||
레드 루티드 바지 (여) | 70 | 200 | LUK +2 | 45 | 7 | |||||
그린 피라테 바지 (남) | 80 | 220 | LUK +1 DEX +3 | 51 | 7 | |||||
그린 피라티드 치마 (여) | 80 | 220 | LUK +1 DEX +3 | 51 | 7 | |||||
레드 피라테 바지 (남) | 80 | 220 | LUK +3 DEX +1 | 51 | 7 | |||||
레드 피라티드 치마 (여) | 80 | 220 | LUK +3 DEX +1 | 51 | 7 | |||||
다크 피라테 바지 (남) | 80 | 220 | LUK +3 DEX +1 | 51 | 7 | [3rd] | ||||
다크 피라티드 치마 (여) | 80 | 220 | LUK +3 DEX +1 | 51 | 7 | [3rd] | ||||
그린 쉐이드슈트 바지 (남) | 90 | 240 | LUK +2 STR +3 | 57 | 7 | |||||
그린 미스트슈트 바지 (여) | 90 | 240 | LUK +2 STR +3 | 57 | 7 | |||||
브라운 쉐이드슈트 바지 (남) | 90 | 240 | LUK +2 DEX +3 | 57 | 7 | |||||
브라운 미스트슈트 바지 (여) | 90 | 240 | LUK +2 DEX +3 | 57 | 7 | |||||
퍼플 쉐이드슈트 바지 (남) | 90 | 240 | LUK +3 STR +2 | 57 | 7 | |||||
퍼플 미스트슈트 바지 (여) | 90 | 240 | LUK +3 STR +2 | 57 | 7 | |||||
레드 쉐이드슈트 바지 (남) | 90 | 240 | LUK +3 DEX +2 | 57 | 7 | |||||
레드 미스트슈트 바지 (여) | 90 | 240 | LUK +3 DEX +2 | 57 | 7 | |||||
| 트릭스터 어쌔신팬츠 | 150 | 450 | LUK +30 DEX +30 | 2 | 5% | 135 | 7 | [루타비스] [장교불] [플가] | |
| 에테르넬 시프팬츠 | 250 | 750 | LUK +50 DEX +50 | 3 | 5% | 325 | 7 | [에테르넬] [장교불] [플가] |
[노비스] 노비스 로그 세트[노비스] 노비스 로그 세트[교불] 교환 불가[가위] 카르마의 가위 또는 실버 카르마의 가위 사용 시 1회 교환 가능[교불] 교환 불가[가위] 카르마의 가위 또는 실버 카르마의 가위 사용 시 1회 교환 가능[1st] 1st 로그 세트[1st] 1st 로그 세트[2nd] 2nd 로그 세트[2nd] 2nd 로그 세트[3rd] 3rd 로그 세트[3rd] 3rd 로그 세트[루타비스] 루타비스 세트(도적)[장교불] 장착 시 교환 불가[플가] 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능[에테르넬] 에테르넬 세트(도적)[장교불] 장착 시 교환 불가[플가] 플래티넘 카르마의 가위 사용시 1회 교환 가능