{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#33006f> | 콜로라도 로키스 2025 시즌 40인 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> 투수 | 0 힐 · 18 펠트너 · 21 프리랜드 · 26 곰버 · 29 고든 · 38 보드닉 · 40 킨리 · 41 페랄타 · 43 몰리나 · 46 크리스웰 · 47 콴트릴 · 48 마르케스 · 49 센자텔라 · 54 할버슨 · 55 메히아 · 56 저스티스 · 57 치비이 · 58 길브리스 · 59 버드 · 61 로렌스 · 64 블레이락 · # 허겟 | |
포수 | 3 로모 · 15 굿맨 · 25 스탈링스 | ||
내야수 | 1 아마도르 · 4 톨리아 · 7 로저스 · 14 토바 · 24 맥마혼 · 30 셩크 | ||
외야수 | 2 G.존스 · 9 도일 · 12 부샤르 · 16 힐리아드 · 22 N.존스 · 23 브라이언트 · 27 벡 · 82 페르난데스 · # 빈 | ||
''' 버드 블랙''' 마이크 레드몬드 헨슬리 뮬렌 앤디 곤잘레스 · P.J. 필리터 대릴 스캇 론 기디언 · 워렌 셰이퍼 리드 코넬리우스 · 더스틴 가노 카일 커닝햄 애런 무뇨즈 | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | }}}}}}}}} |
헌터 굿맨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 콜로라도 로키스 등번호 15번 | ||||
랜달 그리칙 (2022~2023) | → | 헌터 굿맨 (2023~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#33006f><colcolor=#c4ced4> 콜로라도 로키스 No.15 | |
헌터 굿맨 Hunter Goodman | |
본명 | 헌터 로버트 굿맨 Hunter Robert Goodman |
출생 | 1999년 10월 8일 ([age(1999-10-08)]세) |
테네시 주 알링턴 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 멤피스 대학교 |
신체 | 180cm | 95kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2021년 드래프트 4라운드 (전체 109번, COL) |
소속팀 | 콜로라도 로키스 (2023~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
콜로라도 로키스 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 콜로라도 로키스
2023년 8월 27일 처음 메이저 리그에 콜업되어 당일 볼티모어 오리올스와의 원정경기에 6번 1루수로 선발 출전해 데뷔전을 치렀다. 6회초 2사 2루 상황에서 상대 투수 잭 플래허티가 놀란 존스를 고의사구로 거르고 데뷔 첫 경기를 맞이하는 굿맨을 선택했으나, 2유간을 가르는 적시타로 데뷔 첫 안타를 때려내며 플래허티를 강판시켰다. 9회초에는 현 시점 리그 최고의 불펜 투수 중 한 명인 예니어 카노를 상대로 선두 타자로 나서 안타를 때려내 출루에 성공했고, 이후 결승 득점까지 올리며 4타수 2안타 1타점 1득점을 기록해 팀의 4대3 승리에 기여했다.
9월 17일 샌프란시스코 자이언츠전에 5번 우익수로 선발 출전해 6회말 션 머나야에게 투런 홈런을 뽑아내 데뷔 첫 홈런을 기록하는 등 4타수 1안타 3타점을 기록했다.
3. 연도별 성적
헌터 굿맨의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#c4ced4> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | COL | 23 | 77 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 24 | .200 | .247 | .386 | .632 | -0.4 | -0.5 |
MLB 통산 (1시즌) | 23 | 77 | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 24 | .200 | .247 | .386 | .632 | -0.4 | -0.5 |