| ||||
2018 Summer Championship | → | 2018 Fall Championship | → | 2018 Winter Championship |
2019 하스스톤 월드 챔피언십 |
1. 개요
- 개최: 블리자드 엔터테인먼트
- 일정: 2019년 3월 1일~4일(한국시간)
- 16강 조별 토너먼트: 3월 1일~2일
- 16강 최종전 및 8강 싱글 엘리미네이션: 3월 3일
- 4강,5~8위 결정전,결승전: 3월 4일
2. 참가 인원
AM | EU | APAC | CN |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
3. 16강 조별편성
3.1. A조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | | | 2 | 0 |
2위 | | | 2 | 1 |
3위 | | | 1 | 2 |
4위 | | | 0 | 2 |
A조 1경기 (2019.03.01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 사냥꾼 | 사냥꾼 | ||
1set | 마법사 | 승 | 도적 | |
2set | 도적 | 승 | 도적 | |
3set | 성기사 | 승 | 사제 |
A조 2경기 (2019.03.01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 사제 | 흑마법사 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 | |
2set | 도적 | 승 | 성기사 | |
3set | 드루이드 | 승 | 성기사 |
A조 승자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 1 | 3 | |
밴 | 마법사 | 도적 | ||
1set | 성기사 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 사제 | |
3set | 도적 | 승 | 사냥꾼 | |
4set | 도적 | 승 | 드루이드 |
A조 패자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 전사 | 사냥꾼 | ||
1set | 사제 | 승 | 성기사 | |
2set | 도적 | 승 | 사제 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 | |
4set | 도적 | 승 | 성기사 |
A조 최종전 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 사냥꾼 | 사냥꾼 | ||
1set | 도적 | 승 | 사제 | |
2set | 마법사 | 승 | 도적 | |
3set | 성기사 | 승 | 도적 | |
4set | 도적 | 승 | 흑마법사 |
3.2. B조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | | | 2 | 0 |
2위 | | | 2 | 1 |
3위 | | | 1 | 2 |
4위 | | | 0 | 2 |
B조 1경기 (2019.03.01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 성기사 | 사냥꾼 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 | |
2set | 사제 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 도적 | 승 | 사제 |
B조 2경기 (2019.03.01.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 1 | 3 | |
밴 | 사제 | 사냥꾼 | ||
1set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 | |
3set | 드루이드 | 승 | 도적 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 도적 |
B조 승자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 0 | 3 | |
밴 | 사냥꾼 | 흑마법사 | ||
1set | 성기사 | 승 | 성기사 | |
2set | 사제 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 도적 | 승 | 도적 |
B조 패자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 1 | 3 | |
밴 | 흑마법사 | 사냥꾼 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사제 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 성기사 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 사제 | 승 | 드루이드 |
B조 최종전 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 도적 | 사제 | ||
1set | 사제 | 승 | 드루이드 | |
2set | 성기사 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 사냥꾼 | 승 | 드루이드 |
3.3. C조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | | | 2 | 0 |
2위 | | | 2 | 1 |
3위 | | | 1 | 2 |
4위 | | | 0 | 2 |
C조 1경기 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 2 | |
밴 | 사제 | 흑마법사 | ||
1set | 드루이드 | 승 | 사제 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 사제 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 도적 | |
4set | 전사 | 승 | 도적 | |
5set | 전사 | 승 | 사냥꾼 |
C조 2경기 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 2 | |
밴 | 사제 | 사제 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 성기사 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 성기사 | 승 | 사냥꾼 | |
5set | 성기사 | 승 | 도적 |
C조 승자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 드루이드 | 사냥꾼 | ||
1set | 사제 | 승 | 사제 | |
2set | 전사 | 승 | 성기사 | |
3set | 사제 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 |
C조 패자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 사제 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 도적 | 승 | 사제 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 사제 |
C조 최종전 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 사냥꾼 | 사제 | ||
1set | 성기사 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 사제 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 사제 | 승 | 흑마법사 |
3.4. D조
순위 | 선수명 | 직업 | 승 | 패 |
1위 | | | 2 | 0 |
2위 | | | 2 | 1 |
3위 | | | 1 | 2 |
4위 | | | 0 | 2 |
D조 1경기 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 0 | 3 | |
밴 | 사냥꾼 | 마법사 | ||
1set | 도적 | 승 | 성기사 | |
2set | 흑마법사 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 도적 |
D조 2경기 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 흑마법사 | 도적 | ||
1set | 도적 | 승 | 드루이드 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 드루이드 | |
4set | 사제 | 승 | 드루이드 |
D조 승자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 마법사 | 흑마법사 | ||
1set | 도적 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 사제 | |
4set | 성기사 | 승 | 도적 |
D조 패자전 (2019.03.02.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 흑마법사 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 도적 | 승 | 드루이드 | |
3set | 사제 | 승 | 사제 |
D조 최종전 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 사제 | 승 | 사제 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 |
4. 8강
4.1. A조
8강 A조 경기 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 0 | 3 | |
밴 | 도적 | 도적 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사제 | |
2set | 사제 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 |
4.2. B조
8강 B조 경기 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 1 | 3 | |
밴 | 사제 | 사냥꾼 | ||
1set | 전사 | 승 | 도적 | |
2set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 흑마법사 | 승 | 사제 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 흑마법사 |
4.3. C조
8강 C조 경기 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 흑마법사 | 사냥꾼 | ||
1set | 성기사 | 승 | 성기사 | |
2set | 도적 | 승 | 마법사 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 성기사 | |
4set | 도적 | 승 | 성기사 |
4.4. D조
8강 D조 경기 (2019.03.03.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 2 | |
밴 | 마법사 | 성기사 | ||
1set | 도적 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 사제 | |
3set | 성기사 | 승 | 사제 | |
4set | 도적 | 승 | 사제 | |
5set | 도적 | 승 | 흑마법사 |
5. 4강
5.1. A조
4강 A조 경기 (2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 0 | 3 | |
밴 | 사냥꾼 | 사냥꾼 | ||
1set | 성기사 | 승 | 도적 | |
2set | 성기사 | 승 | 흑마법사 | |
3set | 성기사 | 승 | 사제 |
5.2. B조
4강 B조 (2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 2 | 3 | |
밴 | 성기사 | 성기사 | ||
1set | 도적 | 승 | 도적 | |
2set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사냥꾼 | 승 | 마법사 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 도적 | |
5set | 흑마법사 | 승 | 마법사 |
6. 5~8위 결정전
이미 월드 챔피언십 확정을 지은 Viper,Bunnyhoppor,bloodyface 선수가 이번 챔피언십 8강 안에 들어 치르게 되었다.이 세 명 중 bloodyface,Bunnyhoppor 두 명이 4강 안에 들어 이 결정전을 통해 Definition,Ike,LFYueying 중 5,6위 2명이 월드 챔피언십 와일드카드로 가게 된다.
5~8위 결정전 1매치(2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 1 | |
밴 | 사제 | 사냥꾼 | ||
1set | 드루이드 | 승 | 흑마법사 | |
2set | 도적 | 승 | 성기사 | |
3set | 도적 | 승 | 흑마법사 | |
4set | 사냥꾼 | 승 | 흑마법사 |
5~8위 결정전 2매치(2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 2 | 3 | |
밴 | 전사 | 사냥꾼 | ||
1set | 사제 | 승 | 도적 | |
2set | 드루이드 | 승 | 도적 | |
3set | 드루이드 | 승 | 드루이드 | |
4set | 드루이드 | 승 | 사제 | |
5set | 흑마법사 | 승 | 사제 |
5~8위 결정전 3매치(2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 1 | 3 | |
밴 | 전사 | 사냥꾼 | ||
1set | 흑마법사 | 승 | 사제 | |
2set | 드루이드 | 승 | 성기사 | |
3set | 사제 | 승 | 성기사 | |
4set | 흑마법사 | 승 | 사제 |
7. 결승전
결승전 (2019.03.04.) | ||||
이름 | 세트스코어 | 이름 | ||
결과 | | 3 | 0 | |
밴 | 흑마법사 | 마법사 | ||
1set | 사냥꾼 | 승 | 사냥꾼 | |
2set | 도적 | 승 | 사냥꾼 | |
3set | 사제 | 승 | 도적 |
8. 결과
순위 | 선수명 | 상금 |
우승 | Roger | $ 50,000 |
준우승 | Bunnyhoppor | $ 40,000 |
3~4위 | bloodyface | $ 25,000 |
SNJing | ||
5~6위 | LFyueying | $ 12,500,월드 챔피언십 진출권 |
Ike | ||
7~8위 | Definition | $ 12,500 |
Viper | ||
9~16위 | noblord | $ 7,500 |
Faeli | ||
LFCaimiao | ||
GoeLionKing | ||
Tansoku | ||
Tyler | ||
ThunderUP | ||
bobbyex |
9. 여담
- 이미 월드 챔피언십을 확정 지은 선수 3명이 플레이오프 진출로 인해 실질적으로 나머지 13명 중 4명이 월드 챔피언십 자리를 차지하게 되는 싸움이 되었다.
- 2019년 2월 기준 베트남의 Tyler 선수가 아시아 1위,대만의 BloodTrail 선수가 2위,대한민국의 Ryvius 선수가 3위인데 BloodTrail은 추계로 진출해 있는 상태이다. Tyler 선수가 4강에 들거나 5-8위 결정전이 진행될 경우,그 자리에 들면 Ryvius 선수가 그 다음 차상위자 자격으로 라스트콜 진출이 된다.
하지만 Tyler 선수의 제레크 사제 미스플레잉으로 인해 16강에서 바로 탈락하면서 이는 없던 일이 되어버렸다. - Definition 선수가 5-8위 결정전에 들지 못함으로써 하스스톤 그랜드마스터즈로 개편되기 전 마지막으로 열릴 이번 년도 월드 챔피언십에 최초로 한국 선수가 한 명도 진출하지 못했다.