2021년 인도네시아 플로렌스 지진 | |
발생일시 (UTC+9) | 2021년 12월 14일 12시 20분 24초 |
진앙 | 95km,Florence Indonesia (남위 7.593도, 동경 122.250도) |
진원의 깊이 | 10km |
규모 | Mw 7.3 / ML 7.5 / Mj 7.6 |
최대 진도 | Ⅸ |
쓰나미 여부 | 인도네시아 해일경보 발령 (최고 3m) 실 관측높이 7cm |
여진 횟수 | 50회 이상 (진행중) |
피해상황 (2021년 12월 15일 기준) | 사망자 0명 |
실종자 0명 | |
부상자 1명 | |
피해총액 집계중 |
[clearfix]
1. 개요
2021년 12월 14일 인도네시아 플로렌스 섬 북북서쪽 95km에서 발생한 모멘트 규모 7.3의 강진에 대한 서술문서이다.#2. 상황
최고 3m 쓰나미 경보가 발령되어 인근 마을 주민이 고지대로 대피하였으나 약 30분 뒤 최고 3m 의 쓰나미 경보가 최고 50cm 의 쓰나미 주의보로 변경되고 실 관측된 해일이 크지않아 약 3시간 만에 해제되었다.이 지진으로 41채가 파괴되고 200채가 손상을 입었다. 또한 1명이 부상을 입기도 하였으나 사망자는 없었다.
3. 둘러보기
문서가 존재하는 2021년 지진 | ||||
[[틀:지진/2020년| {{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; background: currentcolor" ]]→ 2021 → [[틀:지진/2022년|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; background: currentcolor" ]] | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 50%; min-height: 2em" {{{#!folding [ 1월 ~ 8월 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0 -5px; word-break: keep-all" | <colcolor=#fff><rowcolor=#fff> 발생일 | 규모 | 지진명 | 최대진도 |
<colbgcolor=#868e96> 01. 12. | M 6.9 | 몽골 지진 | Ⅸ | |
01. 15. | M 6.2 | 인도네시아 술라웨시 지진 | Ⅵ | |
02. 13. | M 7.3 | 후쿠시마 해역 지진 | 6+ | |
03. 04. | M 7.4 | 뉴질랜드 케르마덱 지진 | Ⅵ | |
03. 05. | M 7.6 | Ⅶ | ||
M 8.2 | Ⅷ | |||
03. 18. | M 6.0 | 알제리 지진 | Ⅶ | |
03. 20. | M 7.0 | 미야기 해역 지진 (3월) [A] | 5+ | |
04. 10. | M 6.1 | 인도네시아 자바섬 남부 지진 | Ⅴ | |
M 5.2 | 토카라 열도 해역 군발지진 (2021년 4월) | 4 | ||
04. 28. | M 6.4 | 인도 아삼 지진 | Ⅵ | |
05. 01. | M 6.9 | 미야기 해역 지진 (5월) [A] | 5+ | |
05. 21. | M 6.4 | 중국 윈난성 지진 | Ⅸ | |
05. 22. | M 7.4 | 중국 칭하이성 지진 | Ⅹ | |
06. 16. | M 6.1 | 인도네시아 말루쿠 주 지진 | Ⅵ | |
06. 23. | M 5.8 | 페루 지진 (6월) [B] | Ⅶ | |
07. 29. | M 8.2 | 알래스카 지진 | Ⅶ | |
07. 30. | M 6.4 | 페루 지진 (7월) | Ⅶ | |
08. 05. | M 6.1 | 대만 동부 군발지진 | 4 | |
08. 06. | M 5.4 | 4 | ||
08. 12. | M 7.3 | 필리핀 민다나오섬 지진 | Ⅶ | |
08. 13. | M 7.5 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진 | Ⅵ | |
M 8.1 | Ⅶ | |||
08. 14. | M 7.3 | 알래스카 지진 [C] | Ⅴ | |
M 7.2 | 아이티 지진 | Ⅷ | ||
08. 16. | M 6.9 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진 [D] | Ⅳ | |
08. 18. | M 7.1 | 바누아투 지진 | Ⅶ | |
08. 21. | M 6.6 | 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진 [D] | Ⅳ | |
08. 22. | M 7.1 | |||
08. 26. | M 5.8 | 인도네시아 술라웨시 섬 중부 지진 | Ⅶ | |
08. 31. | M 6.5 | 뉴질랜드 케르마덱 지진 [E] | Ⅳ | |
[A]: 2월 13일에 발생한 지진의 여진/유발지진. [B]: 7월 30일 발생한 페루 지진과 문서 병합됨. [C]: 7월 29일에 발생한 지진의 여진. [D]: 7월 29일에 발생한 지진의 여진. [E]: 3월 5일에 발생한 지진의 여진. |
- [ 9월 ~ 12월 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#3d5f7e><colcolor=#fff><rowcolor=#fff><width=70> 발생일 ||<width=75> 규모 || 지진명 ||<width=50> 최대진도 ||
<colbgcolor=#868e96> 09. 08. M 7.1 멕시코 지진 Ⅶ09. 16. M 6.0 중국 쓰촨성 지진 ⅦM 5.4 이시카와현 군발지진(2021년 9월) 5-09. 22. M 6.0 호주 지진 Ⅶ09. 27. M 6.0 그리스 크레타 지진 [F] Ⅵ10. 02. M 7.3 바누아투 지진 [G] Ⅳ10. 04. M 6.3 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진 [D] Ⅳ10. 06. M 6.0 이와테 해역 지진 (10월) [A] 5+10. 07. M 6.1 파키스탄 지진 ⅦM 6.1 일본 치바현 지진 5+10. 08. M 6.1 사우스조지아 사우스샌드위치 제도 지진 [D] Ⅳ10. 09. M 7.0 바누아투 지진 [G] Ⅲ10. 11. M 6.9 알래스카 지진 [C] Ⅵ10. 12. M 6.4 그리스 크레타 지진 Ⅷ10. 16. M 5.1 인도네시아 발리 섬 지진 Ⅶ10. 18. M 6.1 바누아투 지진 [G] Ⅵ10. 24. M 6.5 대만 이란현 지진 411. 14. M 6.4 이란 남부 지진 ⅦM 6.3 Ⅸ11. 28. M 7.5 페루 지진 (11월) Ⅷ12. 03. M 5.0 야마나시현 군발지진 5-M 5.5 기이수도 지진 5-12. 09. M 6.1 토카라 열도 해역 군발지진 (2021년 12월) 5+12. 14. M 7.6 인도네시아 플로레스 지진 ⅨM 4.9 2021년 서귀포 해역 지진 Ⅴ[A]: 2월 13일에 발생한 지진의 여진/유발지진.
[C]: 7월 29일에 발생한 지진의 여진.
[D]: 7월 29일에 발생한 지진의 여진.
[F]: 10월 12일에 발생한 지진의 전진.
[G]: 8월 18일에 발생한 바누아투 지진의 여진. (문서 병합됨)