1. 개요
BEMANI 시리즈의 수록곡. 작곡가는 劇団レコード. 유비트 프롭의 SWEET HOME PARTY에 이어 할로윈을 테마로 했으나 후속곡인지 아닌지 그 관계는 불명.2. DANCERUSH
2.1. 원곡
| DANCERUSH STARDOM 디스커버 미션 곡 | |||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#!folding [ 열기 / 닫기 ] | 첫번째 곡 | 두번째 곡 | 세번째 곡 | 네번째 곡 | 다섯번째 곡 |
| 1차 할로윈 | |||||
| | | | |||
| GHOST KINGDOM | Shuffle cats | S7AGE | |||
| 2차 성탄절 | |||||
| | | | |||
| Be My Baby | Crystarium | ||||
| 3차 밤 | |||||
| | | | |||
| Nighthiker | Get On The Floor | LUMINOUS PAJAMA | |||
| 4차 和 | |||||
| | | | |||
| 朧 | SHINOBI | MUTSUKI | |||
| 5차 조명 | |||||
| | | | |||
| Nocturnus | Broadway Walk | Heat Up The Dancefloor | |||
| 6차 할로윈 | |||||
| | | | |||
| Cyber Devotion | A Legend Is Born | BONE BORN | |||
| 7차 봄 | |||||
| | | | |||
| Polar Night | HoneyComb | Waiting for you | |||
| 8차 칠석 | |||||
| | | | | ||
| Feelin' Good | The Second Summer | オネガイディスコミュージック | HARD MODE | ||
| 9차 사운드 트랙 | |||||
| | | ||||
| Garuda (Hommarju Remix) | Forgetting Machine (RoughSketch Remix) | ||||
| 10차 연말연시 | |||||
| | | | | ||
| DANCE ALL NIGHT | Insomniac Nights | Bloody Bounce | Next Stage 2022 | ||
| 11차 DANCE aROUND | |||||
| | | | | | |
| Midnight Starlight | You You You | Hello World | Starlight Parade | Prettiful! | |
| DANCE aROUND × DANCERUSH STARDOM DANCE태그 제1탄 | |||||
| | | | |||
| Sunshine let me find a way | Easy Peasy | Go Down | |||
| ※8차, 10차의 첫번째 곡-두번째 곡은 같은 날 해금 | |||||
| DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||
| 곡명 | GHOST KINGDOM | |||||
| 아티스트 | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 촬영 | ○ | |||
| 장르 | BEMANI | BPM | 118 | |||
| 버전 | ||||||
| 난이도 및 노트 수 | ||||||
| | | |||||
| 1인용 | 4 | 8 | ||||
| 241 | 324 | |||||
| 2인용 | 4 | 8 | ||||
| - | - | |||||
| {{{#!folding 해금 조건 및 할인 미션 {{{#!wiki style="margin: 0 -11px -6px" | ★100 | |||||
| 디스커버 미션 출현조건 | - | |||||
| 디스커버 미션 | <colbgcolor=#384355> A | 2000 포인트 이상 누적 플레이한다 (EXTRA STAGE 제외) | ||||
| B | Graveyard 를 90점 이상으로 클리어한다. | |||||
| C | Sweets(Soda Pop) 을 90점 이상으로 클리어한다. | |||||
| 할인 미션 | A | NewAige 를 해금한다. | ||||
| B | BEMANI 장르 3곡를 5 BAD 이하로 클리어한다. | |||||
1차 디스커버 미션 첫 번째 해금곡. 할로윈을 기념하는 곡이라 그런지 해금 미션으로 Sweets(Soda Pop)과 Graveyard를 클리어해야 한다.
2.2. CHARLESTON EDITION
| DANCERUSH 난이도 체계 | |||||
| 곡명 | GHOST KINGDOM CHARLESTON EDITION | ||||
| 아티스트 | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | 촬영 | ○ | ||
| 장르 | BEMANI | BPM | 118 | ||
| 버전 | |||||
| 난이도 및 노트 수 | |||||
| | | ||||
| 1인용 | 5 | 8 | |||
| ? | ? | ||||
| 2인용 | 5 | 8 | |||
| - | - | ||||
| {{{#!folding 해금 조건 및 할인 미션 {{{#!wiki style="margin: 0 -11px -6px" | ★0 | ||||
| 해금조건 | 불꽃합숙 2020 AUTUMN 참여. | ||||
| 미션 | A | X | |||
| B | X | ||||
| C | X | ||||
불꽃합숙 이벤트로, 찰스턴 에 특화된 채보로 등장. 8레벨 중에선 드물게도 런닝맨 노트가 등장하지 않는다.
3. 노스텔지어 시리즈
| 곡명 | GHOST KINGDOM | |||
| 『DANCERUSH STARDOM』より 妖美なスウィングでハッピーハロウィン! DANCERUSH STARDOM로부터 요미한 스윙으로 해피 할로윈! | ||||
| 작곡가 | BEMANI Sound Team "劇団レコード" | |||
| 수록된 버전 | ノスタルジア Op.3 | |||
| 난이도 | Normal | Hard | Expert | Real |
| 4 | 8 | 11 | ◆2 | |
| 노트 수 | 284 | 614 | 1043 | 1124 |
2020년 9월 23일, 매주! 이치카의 초 BEMANI 러시 2020을 통해 이식되었다.
Expert Pianist 영상
Real Pianist 영상
4. DanceDanceRevolution
| DanceDanceRevolution A20 PLUS EXTRA SAVIOR PLUS | |||||||
| {{{#!folding [ 열기 / 닫기 ] | <colbgcolor=#fafafa,#26282c><colcolor=#000,#e5e5e5> 추가일시 | 추가곡 | |||||
| EXTRA SAVIOR PLUS 시동! | |||||||
| 2020/07/14 | City Never Sleeps | Riot of Color | 東京神話 | ||||
| 반메시♪ 고향 그랑프리 ROUND 2 ~여름의 전쟁~ | |||||||
| 2020/09/03 | 追憶のアリア | 叛逆のディスパレート | |||||
| アリスサイド・キャスリング | 花は折りたし梢は高し | ||||||
| Trick and DDR! HAPPY HALLOWEEN!! | |||||||
| 2020/10/01 | DEADLOCK -Out Of Reach- | GHOST KINGDOM | |||||
| 반메시♪ 고향 그랑프리 ROUND 3 ~가을의 전쟁~ | |||||||
| 2020/11/26 | ハラショー!おにぎりサーカス団☆ | イノセントバイブル | |||||
| ウソツキ横丁は雨模様 | Red Cape Theorem | ||||||
| Merry Christmas and Happy DDR! 2020 | |||||||
| 2020/12/21 | BRIDAL FESTIVAL !!! | Never See You Again | |||||
| 사랑하라 DDR의 발렌타인&화이트데이 2021 | |||||||
| 2021/02/04 | We're so Happy | BITTER CHOCOLATE STRIKER | |||||
| 꽃피어라!! DDR SPRING FESTIVAL | |||||||
| 2021/03/11 | Evans | Hella Deep | |||||
| OVER 200 | |||||||
| 2021/06/17 | ONYX | Poppin' Soda | Sword of Vengeance | ||||
| 2021/08/05 | High & Low | paparazzi | 勇猛無比 | ||||
| 2021/12/23 | ノープラン・デイズ | BLAKE | Shout It Out | ||||
| ▼위의 9곡을 모두 해금시 등장▼ | |||||||
| TYPHØN | |||||||
| 사랑하라 DDR의 발렌타인&화이트데이 2022 | |||||||
| 2022/02/04 | jet coaster☆girl | }}} | |||||
[include(틀:DDR채보정보/일반
,bSP레벨=2,bSP노트수=94,bSP프리즈=9
,BSP레벨=6,BSP노트수=167,BSP프리즈=16
,DSP레벨=10,DSP노트수=253,DSP프리즈=16,DSP쇼크=0
,ESP레벨=14,ESP노트수=356,ESP프리즈=14,ESP쇼크=0
,BDP레벨=5,BDP노트수=157,BDP프리즈=15
,DDP레벨=10,DDP노트수=248,DDP프리즈=12,DDP쇼크=0
,EDP레벨=14,EDP노트수=331,EDP프리즈=14,EDP쇼크=0
,BPM=118
,버전=DanceDanceRevolution A20 PLUS
)]
2020년 10월 1일, EXTRA SAVIOR PLUS 악곡으로 수록되었다.
ESP FC 영상
EDP FC 영상