<colbgcolor=#fbb20c> ' PUBG Global Series 4 경기 일정 | ||
그룹 스테이지 | ||
그랜드 파이널 | 그랜드 파이널 (6/7 ~ 6/9) | |
결산 |
그룹 스테이지 B조 | |||
SQ | PeRo | WBG | GNL |
TSM | DK | 4AM | LGCY |
그룹 스테이지 C조 | |||
TWIS | NAVI | NH | 17 |
FaZe | GEN | VP | FLC |
1. 개요
PUBG Global Series 4 B조와 C조의 그룹 스테이지 경기를 모아놓은 문서이다.
2. 경기 진행
2.1. 1경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 1 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Virtus.pro | |
2위 | Soniqs | |
3위 | Natus Vincere |
1경기 Man of the Match | |
VP_NIXZYEE | |
킬 | 2 |
데미지 | 623 |
2.2. 2경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 2 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | TSM | |
2위 | FaZe Clan | |
3위 | Twisted Minds |
2경기 Man of the Match | |
TSM_PurdyKurty | |
킬 | 8 |
데미지 | 1050 |
2.3. 3경기
경기 요약 | ||
비켄디 Match 3 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Gen.G | |
2위 | NH-Esports | |
3위 | Soniqs |
3경기 Man of the Match | |
GEN_Barpo | |
킬 | 6 |
데미지 | 829 |
2.4. 4경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 4 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | NH-Esports | |
2위 | Twisted Minds | |
3위 | Four Angry Men |
4경기 Man of the Match | |
NH_MMing | |
킬 | 6 |
데미지 | 683 |
2.5. 5경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 5 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Four Angry Men | |
2위 | Petrichor Road | |
3위 | Gen.G |
5경기 Man of the Match | |
4AM_ZpYan1 | |
킬 | 3 |
데미지 | 649 |
2.6. 6경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 6 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Legacy | |
2위 | TSM | |
3위 | Four Angry Men |
6경기 Man of the Match | |
LGCY_guizeraa | |
킬 | 5 |
데미지 | 459 |
3. 종합
PGS 4 B+C Group Stage (Day 2) | ||||||||||||||||||
<rowcolor=black> 순위 | 팀명 | 총합 | 1매치 | 2매치 | 3매치 | 4매치 | 5매치 | 6매치 | ||||||||||
<rowcolor=#000> 총합 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | 순위 | 킬 | ||||
1 | NH | 60 | 20 | 40 | 9th | 4 | 13th | 1 | 2nd | 14 | 1st | 13 | 13th | 3 | 4th | 5 | ||
2 | 4AM | 44 | 21 | 23 | 11th | 3 | 14th | 4 | 8th | 1 | 3rd | 5 | 1st | 7 | 3rd | 3 | ||
3 | TSM | 44 | 16 | 28 | 10th | 1 | 1st | 14 | 13th | 4 | 13th | 3 | 10th | 0 | 2nd | 6 | ||
4 | FaZe | 44 | 16 | 28 | 6th | 3 | 2nd | 5 | 6th | 4 | 5th | 8 | 5th | 7 | 13th | 1 | ||
5 | PeRo | 41 | 13 | 28 | 5th | 4 | 4th | 10 | 10th | 3 | 16th | 0 | 2nd | 6 | 9th | 5 | ||
6 | TWIS | 38 | 12 | 26 | 7th | 3 | 3rd | 3 | 11th | 3 | 2nd | 9 | 9th | 3 | 10th | 5 | ||
7 | NAVI | 36 | 9 | 27 | 3rd | 18 | 7th | 3 | 12th | 0 | 6th | 1 | 16th | 1 | 7th | 4 | ||
8 | LGCY | 35 | 12 | 23 | 8th | 3 | 16th | 1 | 9th | 0 | 9th | 5 | 7th | 3 | 1st | 11 | ||
9 | GEN | 33 | 19 | 14 | 15th | 1 | 5th | 0 | 1st | 12 | 8th | 0 | 3rd | 0 | 14th | 1 | ||
10 | VP | 33 | 13 | 20 | 1st | 4 | 8th | 4 | 15th | 1 | 12th | 3 | 6th | 5 | 16th | 3 | ||
11 | DK | 28 | 10 | 28 | 14th | 1 | 9th | 5 | 5th | 3 | 14th | 1 | 4th | 7 | 5th | 1 | ||
1 | SQ | 12 | 11 | 16 | 2nd | 8 | 10th | 1 | 3rd | 1 | 10th | 0 | 11th | 5 | 15th | 1 | ||
13 | GNL | 24 | 9 | 15 | 16th | 0 | 15th | 2 | 4th | 6 | 4th | 4 | 12th | 2 | 8th | 1 | ||
14 | FLC | 21 | 2 | 19 | 12th | 3 | 11th | 2 | 7th | 4 | 7th | 2 | 15th | 4 | 12th | 4 | ||
15 | WBG | 20 | 3 | 17 | 12th | 3 | 12th | 0 | 14th | 4 | 11th | 3 | 8th | 3 | 6th | 4 | ||
16 | 17 | 17 | 6 | 11 | 4th | 3 | 6th | 1 | 16th | 1 | 15th | 2 | 14th | 0 | 11th | 4 | ||
그룹 스테이지 종합 결과 |