상위 문서: Six Invitational 2024/플레이오프
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" Six Invitational 2024 플레이오프 대진표 {{{#!wiki style="color:#000000" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] #!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <tablebordercolor=#000> 팀 | 상위 브라켓 1라운드 (2/) | 상위 브라켓 쿼터 파이널 (2/) | 상위 브라켓 세미 파이널 (2/) | 상위 브라켓 파이널 (2/) | ||||||||||
<colbgcolor=#ddd,#383b40> | G2 A조 1위 | → | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
WOL B조 3위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
w7m C조 2위 | 0 | ||||||||||||||
SQ D조 1위 | → | 0 | 0 | ||||||||||||
NIP A조 3위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
FURY D조 2위 | 0 | ||||||||||||||
VP C조 1위 | → | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
TL C조 3위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
DZ A조 2위 | 0 | ||||||||||||||
SSG D조 1위 | → | 0 | 0 | ||||||||||||
FaZe B조 2위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
LOS D조 3위 | 0 | ||||||||||||||
팀 | 하위 브라켓 1라운드 (2/) | 하위 브라켓 2라운드 (2/) | 하위 브라켓 3라운드 (2/) | 하위 브라켓 쿼터 파이널 (2/) | 하위 브라켓 세미 파이널 (2/) | 하위 브라켓 파이널 (2/) | |||||||||
U.B F → | 0 | ||||||||||||||
U.B SF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B QF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B 1R → | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
Bleed C조 4위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
U.B QF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B 1R → | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
TB B조 4위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
U.B SF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B QF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B 1R → | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
FLCS D조 4위 | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
U.B QF → | 0 | 0 | |||||||||||||
U.B 1R → | 0 | ||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
FOX A조 4위 | 0 | ||||||||||||||
그랜드 파이널 (2/) | |||||||||||||||
0 | 0 |
Six Invitational 2024 경기 일람 | ||||||||||||||||
Group Stage (2/13~2/18) | A조 | B조 | C조 | D조 | ||||||||||||
Playoffs (2/20~2/25) | 1일차 | 2일차 | 3일차 | 4일차 | 5일차 | 6일차 | ||||||||||
Grand Final (2/25) | 결승전 | |||||||||||||||
결산 | ||||||||||||||||
1. 개요
Six Invitational 2024의 그랜드 파이널 경기에 대해 설명하는 문서이다.2. 사전 예상
3. 경기 진행
3.1. 1세트
[include(틀:레인보우 식스 시즈/Bo3/세트 결과, match=그랜드 파이널, set=1
, map=
, a_team=TBD, b_team=TBD
, a_score=, b_score=
, a_ban1=, a_ban2=, b_ban1=, b_ban2=
, mvp=)]
3.2. 2세트
[include(틀:레인보우 식스 시즈/Bo3/세트 결과, match=그랜드 파이널, set=2
, map=
, a_team=TBD, b_team=TBD
, a_score=, b_score=
, a_ban1=, a_ban2=, b_ban1=, b_ban2=
, mvp=)]
3.3. 3세트
[include(틀:레인보우 식스 시즈/Bo3/세트 결과, match=그랜드 파이널, set=3
, map=
, a_team=TBD, b_team=TBD
, a_score=, b_score=
, a_ban1=, a_ban2=, b_ban1=, b_ban2=
, mvp=)]
3.4. 4세트
[include(틀:레인보우 식스 시즈/Bo3/세트 결과, match=그랜드 파이널, set=4
, map=
, a_team=TBD, b_team=TBD
, a_score=, b_score=
, a_ban1=, a_ban2=, b_ban1=, b_ban2=
, mvp=)]
3.5. 5세트
[include(틀:레인보우 식스 시즈/Bo3/경기 결과, match=그랜드 파이널, set=5
, map=
, a_team=TBD, b_team=TBD
, a_score=, b_score=
, a_result=, b_result=
, a_ban1=, a_ban2=, b_ban1=, b_ban2=
, mvp=)]