{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#8c8c70><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
천안시 | 공주시 | 보령시 | 아산시 | |||||||||||||||||||||||||||
서산시 | 논산시 | 계룡시 | 당진시 | |||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
금산군 | 부여군 | 서천군 | 청양군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍성군 | 예산군 | 태안군 |
<colbgcolor=#ea7600><colcolor=#fff> 명칭 | e편한세상 보령 |
영문 명칭 | e Pyeonhansesang Boryeong |
종류 | 아파트 |
주소 | 충청남도 보령시 한내로터리길 170 (동대동) |
입주 | 2017년 8월 |
브랜드 | e편한세상 |
동수 | 9개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 14~20층 |
세대수 | 677세대 |
면적 | 73㎡A·B, 84㎡A·B |
시공사 | 대림산업 |
주차대수 | 827대 (세대당 1.22대) |
[clearfix]