{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#724598><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
청주시 | 충주시 | 제천시 | ||||||||||
군 | ||||||||||||
보은군 | 옥천군 | 영동군 | 증평군 | |||||||||
진천군 | 괴산군 | 음성군 | 단양군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
2. 100세대 이상 ~ 500세대 미만
- 신단양주공 (단양읍): 5층 / 300세대 / 39㎡~47㎡ - 1985/11
- 화성 (단양읍): 3~5층 / 152세대 / 47㎡~78㎡ - 1989/08
- 공간가든 (단양읍): 10층 / 146세대 / 66㎡~85㎡ - 1992/03
- 평동한라 (매포읍): 6~20층 / 326세대 / 52㎡~103㎡ - 1992/07
- 성원 (단양읍): 13~15층 / 137세대 / 56㎡~110㎡ - 1993/04
- 두진 (단양읍): 14~18층 / 422세대 / 47㎡~78㎡ - 1996/08
- 단양태양드림빌 (매포읍): 8~18층 / 297세대 / 44㎡~74㎡ - 2005/01
- 단양신성미소지움 (단양읍): 12~17층 / 311세대 / 83㎡~154㎡ - 2007/04
- 단양코아루해피트리 (단양읍): 10~20층 / 298세대 / 82㎡~104㎡ - 2018/02
3. 100세대 미만
- 부강 (단양읍): 7~10층 / 61세대 / 69㎡~95㎡ - 1992/04
- 하나 (매포읍): 5층 / 87세대 / 71㎡~87㎡ - 1992/06