{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#724598><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
청주시 | 충주시 | 제천시 | ||||||||||
군 | ||||||||||||
보은군 | 옥천군 | 영동군 | 증평군 | |||||||||
진천군 | 괴산군 | 음성군 | 단양군 |
1. 개요
- 편집 전에 공동주택 문서에 관련된 나무위키:편집지침/특정 분야를 반드시 필독하는 게 좋습니다.
- 나무위키:편집지침/등재 기준을 충족시키지 않는 항목은 별도의 분리가 불가능합니다.
- 면적을 표기할 때는 ㎡(3.3 ㎡=1평) 단위로 전용 면적이 아닌 네이버/다음 부동산에 나오는 공급 면적으로 표기합니다.
- 출처: 충주시청
2. 1,000세대 이상
- 부영2차(칠금동): 10~15층 / 1,240세대 / 67 ㎡~80 ㎡-1996/12
- 연수주공4,5단지(연수동): 15층 / 1,410세대 / 57 ㎡~76 ㎡-1997/10
- 충주시티자이(충주기업도시1블록)(중앙탑면): 15~20층 / 1,596세대 / 84 ㎡~112 ㎡-2017/11
- e편한세상충주(중앙탑면): 20층 / 1,455세대 / 83 ㎡~110 ㎡-2017/12
3. 500세대 이상~1,000세대 미만
- 교현주공(교현동): 5층 / 720세대 / 40 ㎡~49 ㎡-1979/12
- 용산주공(용산동): 5층 / 680세대 / 41 ㎡~61 ㎡-1981/09
- 연수주공(연수동): 5층 / 860세대 / 49 ㎡~58 ㎡-1990/12
- 세원(연수동): 9~15층 / 753세대 / 69 ㎡~81 ㎡-1991/12
- 문화럭키(문화동): 11~15층 / 812세대 / 84 ㎡~171 ㎡-1993/12
- 주공3단지(연수동): 15층 / 630세대 / 48 ㎡~57 ㎡-1994/05
- 금능현대(칠금동): 15층 / 520세대 / 77 ㎡-1995/06
- 영진보람(용산동): 15층 / 630세대 / 78 ㎡~106 ㎡-1996/04
- 부영1차(칠금동): 15층 / 720세대 / 66 ㎡~79 ㎡-1996/07
- 안림LG(안림동): 16~18층 / 546세대 / 82 ㎡~128 ㎡-1996/08
- 세원한아름(연수동): 10~12층 / 560세대 / 46 ㎡~109 ㎡-1996/10
- 코오롱동신(칠금동): 12~15층 / 920세대 / 94 ㎡~104 ㎡-1997/10
- 예성세경(호암동): 10~15층 / 616세대 / 31 ㎡~67 ㎡-1998/07
- 용산주공2단지(용산동): 12~15층 / 780세대 / 58 ㎡~78 ㎡-1999/06
- 용산주공3단지(용산동): 15층 / 980세대 / 48 ㎡~80 ㎡-2003/07
- 연수아이파크(연수동): 15층 / 537세대 / 117 ㎡~218 ㎡-2006/06
- 연수리슈빌(연수동): 12~18층 / 594세대 / 116 ㎡~165 ㎡-2007/07
- 연수힐스테이트(연수동): 13~17층 / 871세대 / 116 ㎡~175 ㎡-2007/07
- 한라비발디(목행동): 12~15층 / 550세대 / 109 ㎡~142 ㎡-2007/11
- 남산동일하이빌(용산동): 14~15층 / 669세대 / 111 ㎡~194 ㎡-2008/04
- 중흥S-클래스(교현동): 13~15층 / 516세대 / 118 ㎡~155 ㎡-2008/11
- 충주푸르지오(봉방동): 9~29층 / 637세대 / 115 ㎡~116 ㎡-2014/07
- 충주지웰(대소원면): 13~15층 / 602세대 / 79 ㎡~81 ㎡-2016/02
- 충주푸르지오2차(안림동): 16~29층 / 825세대 / 84 ㎡~112 ㎡-2016/10
- 충주코아루퍼스트(대소원면): 6~15층 / 603세대 / 80 ㎡~81 ㎡-2017/01
- 충주기업도시미진이지비아(중앙탑면): 16~20층 / 782세대 / 81 ㎡~114 ㎡-2017/11
- 서충주오드카운티(대소원면): 15층 / 534세대 / 82 ㎡~107 ㎡-2018/10
- 충주 센트럴 푸르지오(연수동): 39층 / 608세대 / 112 ㎡-2018/10
- 충주호암지구우미린에듀시티(호암동): 25층 / 892세대 / 110 ㎡~150 ㎡-2019/08
- 충주호암두진하트리움(호암동): 15~25층 / 851세대 / 90 ㎡~110 ㎡-2019/10
- 충주호암힐데스하임(호암동): 15~25층 / 870세대 / 108 ㎡~166 ㎡-2019/10
4. 100세대 이상~500세대 미만
- 남산1단지(교현동): 5층 / 390세대 / 43 ㎡~52 ㎡-1986/04
- 남산2단지(교현동): 5층 / 160세대 / 52 ㎡~59 ㎡-1986/06
- 충일(교현동): 5층 / 360세대 / 49 ㎡-1986/08
- 남산3단지(교현동): 5층 / 330세대 / 29 ㎡~46 ㎡-1987/08
- 현대타운(성서동): 13층 / 276세대 / 43 ㎡~118 ㎡-1989/01
- 금산(교현동): 3~5층 / 175세대 / 69 ㎡~90 ㎡-1990/01
- 부강맨션(교현동): 10~14층 / 400세대 / 81 ㎡~112 ㎡-1990/04
- 신원7차(교현동): 5층 / 185세대 / 40 ㎡~73 ㎡-1990/10
- 지현현대(지현동): 13~15층 / 268세대 / 86 ㎡~103 ㎡-1990/10
- 시영(영천)(봉방동): 5~6층 / 108세대 / 51 ㎡~69 ㎡-1990/11
- 동아(교현동): 14층 / 392세대 / 89 ㎡~102 ㎡-1990/12
- 신원8차(용산동): 5층 / 134세대 / 45 ㎡~77 ㎡-1991/07
- 우림(연수동): 13층 / 208세대 / 101 ㎡-1991/09
- 임광(연수동): 11층 / 484세대 / 101 ㎡~139 ㎡-1991/11
- 두진1차(연수동): 12~15층 / 498세대 / 51 ㎡~61 ㎡-1991/12
- 신원10차(용산동): 5층 / 140세대 / 53 ㎡~78 ㎡-1992/04
- 두진2차(연수동): 12~15층 / 237세대 / 81 ㎡~183 ㎡-1992/10
- 신원11차(교현동): 5층 / 160세대 / 54 ㎡~111 ㎡-1992/11
- 한영(대소원면): 4~5층 / 345세대 / 38 ㎡~78 ㎡-1992/12
- 낙원(연수동): 7~15층 / 336세대 / 65 ㎡-1993/05
- 주덕주한(주덕읍): 10~15층 / 229세대 / 45 ㎡~91 ㎡-1993/07
- 하나(연수동): 12~15층 / 467세대 / 76 ㎡~158 ㎡-1993/07
- 푸른(금릉동): 11~12층 / 470세대 / 71 ㎡~108 ㎡-1993/12
- 호반(호암동): 7~15층 / 374세대 / 81 ㎡~102 ㎡-1994/02
- 신한강변(풍동): 6층 / 138세대 / 32 ㎡~49 ㎡-1994/05
- 진도(호암동): 6~12층 / 163세대 / 78 ㎡~96 ㎡-1994/10
- 푸른(연수동): 12층 / 480세대 / 77 ㎡~104 ㎡-1994/11
- 하나2차(연수동): 10~18층 / 413세대 / 81 ㎡~108 ㎡-1995/01
- 대림(용산동): 5층 / 290세대 / 66 ㎡-1995/03
- 한도(양성면): 5~10층 / 122세대 / 56 ㎡~70 ㎡-1995/06
- 부강(연수동): 12~15층 / 495세대 / 56 ㎡~78 ㎡-1995/08
- 부강(호암동): 8~15층 / 312세대 / 37 ㎡~39 ㎡-1995/09
- 충주삼진동산(목행동): 11~12층 / 328세대 / 40 ㎡~75 ㎡-1995/09
- 성원(교현동): 8~12층 / 360세대 / 73 ㎡~80 ㎡-1995/09
- 새한(목행동): 12~15층 / 444세대 / 77 ㎡~104 ㎡-1995/11
- 두진3차(연수동): 7~14층 / 298세대 / 67 ㎡-1996/03
- 삼일무지개(칠금동): 14~15층 / 433세대 / 92 ㎡~254 ㎡-1996/09
- 안림한영(안림동): 5층 / 119세대 / 40 ㎡-1997/12
- 쉼터리버타운(용관동): 9~10층 / 498세대 / 42 ㎡~57 ㎡-1999/01
- 만화달빛마을(풍동): 12층 / 156세대 / 48 ㎡~52 ㎡-2001/03
- 상지씨티빌(봉방동): 10~11층 / 177세대 / 37 ㎡-2002/01
- 세영첼시빌(칠금동): 10~15층 / 312세대 / 105 ㎡~153 ㎡-2002/03
- 호암리버빌(호암동): 9~15층 / 379세대 / 108 ㎡-2002/11
- 세중참사랑(목행동): 12~14층 / 293세대 / 103 ㎡-2003/06
- 호수마을(문화동): 15~19층 / 390세대 / 65 ㎡~164 ㎡-2003/11
- 세중참사랑(봉방동): 7~12층 / 113세대 / 107 ㎡-2004/12
- 아침도시(안림동): 10~13층 / 243세대 / 109 ㎡~173 ㎡-2006/05
- 충주엘리시아(안림동): 11~15층 / 397세대 / 115 ㎡-2007/02
- 호암동수채(호암동): 6~15층 / 222세대 / 115 ㎡~179 ㎡-2007/09
- 세중참사랑(용산동): 9~13층 / 133세대 / 84 ㎡-2007/11
- 세영더조은(호암동): 10~15층 / 437세대 / 116 ㎡~221 ㎡-2007/12
- 연수세영리첼2단지(연수동): 12~18층 / 240세대 / 109 ㎡~112 ㎡-2014/04
- 연수세영리첼1단지(연수동): 11~15층 / 299세대 / 112 ㎡~114 ㎡-2014/06
- 연수계룡리슈빌2차(연수동): 9~23층 / 439세대 / 52 ㎡~111 ㎡-2016/02
- 충주3차푸르지오(용산동): 6~24층 / 474세대 / 113 ㎡-2018/04
- 목행동영무예다음(목행동): 6~21층 / 440세대 / 81 ㎡~113 ㎡-2018/09
- 서충주신도시코아루더테라스(도시형)(중앙탑면): 3~5층 / 170세대 / 111 ㎡~115 ㎡-2019/05
5. 100세대 미만
- 한이(교현동): 5층 / 60세대 / 73 ㎡~103 ㎡-1985/12
- 백조(봉방동): 5층 / 30세대 / 68 ㎡-1987/05
- 신양(주덕읍): 5층 / 60세대 / 59 ㎡~64 ㎡-1989/05
- 중앙현대(문화동): 5층 / 70세대 / 95 ㎡~158 ㎡-1989/09
- 건일상가(교현동): 5층 / 88세대 / 76 ㎡~96 ㎡-1989/09
- 소망(봉방동): 4~5층 / 44세대 / 83 ㎡~105 ㎡-1989/12
- 한양(연수동): 5층 / 85세대 / 55 ㎡~80 ㎡-1991/06
- 신원9차(교현동): 4~5층 / 44세대 / 66 ㎡~74 ㎡-1991/09
- 상아맨션(연수동): 4층 / 20세대 / 87 ㎡~93 ㎡-1991/11
- 백남진달래(주덕읍): 9~10층 / 77세대 / 78 ㎡~93 ㎡-1994/01
- 호암한양(호암동): 5층 / 90세대 / 64 ㎡~86 ㎡-1994/11
- 동서(봉방동): 4~5층 / 19세대 / 76 ㎡-1995/04
- 청운로얄(용산동): 5층 / 80세대 / 96 ㎡-2002/03
- 좋은세상(봉방동): 10~14층 / 51세대 / 104 ㎡-2004/02
- 금가파빌리온(금가면): 6층 / 30세대 / 58 ㎡~113 ㎡-2004/12
- 남산그린캐슬(안림동): 4층 / 16세대 / 162 ㎡-2006/11
- 남산그린캐슬2차(안림동): 4층 / 16세대 / 163 ㎡~165 ㎡-2006/11
- 남산그린캐슬3차(안림동): 4층 / 16세대 / 163 ㎡-2006/11
- 호암팰리스(101동)(문화동): 5층 / 10세대 / 119 ㎡-2007/08
- 호암팰리스(103동)(문화동): 5층 / 15세대 / 146 ㎡~159 ㎡-2007/10
- 호암팰리스(102동)(문화동): 5층 / 10세대 / 145 ㎡-2008/01
- 보성꿈에본(안림동): 6층 / 36세대 / 76 ㎡~112 ㎡-2011/09
- 더휴인(봉방동): 7층 / 18세대 / 81 ㎡~83 ㎡-2011/10
- 더휴인2차(봉방동): 7~8층 / 19세대 / 73 ㎡~75 ㎡-2013/11
- 더휴인3차(봉방동): 10층 / 48세대 / 77 ㎡~106 ㎡-2014/12
- 삼익마에스트로(교현동): 4~5층 / 98세대 / 66 ㎡~85 ㎡-2014/12
- 연수엘팰리스(연수동): 9층 / 16세대 / 73 ㎡-2015/04
- 진아타워빌리지4차(문화동): 3~4층 / 28세대 / 56 ㎡~82 ㎡-2015/11
- 세영에뜨와르(대소원면): 5층 / 45세대 / 40 ㎡~75 ㎡-2015/11
- 더휴인4차(봉방동): 15층 / 42세대 / 89 ㎡-2016/12
- 연수엘팰리스2차(연수동): 18층 / 51세대 / 85 ㎡~119 ㎡-2017/08
- 더휴인5차(목행동): 10층 / 25세대 / 82 ㎡-2018/07