이름 | 나탈리아 도로타 파르티카 Natalia Dorota Partyka |
국적 | [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
출생 | 1989년 7월 27일([age(1989-07-27)]세) 그단스크 |
신체 | 173cm |
종목 | 탁구 |
[clearfix]
1. 개요
폴란드의 여자 탁구 선수다. 태어날 때부터 오른손과 오른전완이 없으며 비장애인과 장애인 올림픽에 모두 참가했다.2. 선수 경력
2.1. 2004년
아테네 패럴림픽 여자 C10 단식에서 금메달을 획득하였다.2.2. 2021년
2.2.1. 2020 도쿄 올림픽
여자 단체전에서 대한민국과 대결해 신유빈-최효주조와 대결해 2세트를 먼저 내주고 2세트를 이긴다음 마지막 세트에서 듀스 접전 끝에 졌다.2.2.2. 2020 도쿄 패럴림픽
C6-C10 단체전에서 금메달을, 단식에서는 동메달을 획득하였다.3. 수상 기록
유러피언 게임 | ||
동메달 | 2019 민스크 | 여자 단체전 |
유럽선수권 | ||
은메달 | 2009 슈트르가르트 | 단체전 |
동메달 | 2008 세인트 피츠버그 | 여자 복식 |
패럴림픽 | ||
금메달 | 2004 아테네 | C10 단식 |
금메달 | 2008 베이징 | C10 단식 |
금메달 | 2012 런던 | C10 단식 |
금메달 | 2016 리우데자네이루 | C10 단식 |
금메달 | 2016 리우데자네이루 | C6-10 단체전 |
금메달 | 2020 도쿄 | C6~C10 단체전 |
은메달 | 2008 베이징 | C6-10 단체전 |
은메달 | 2024 파리 | WS10 단식 |
동메달 | 2012 런던 | C6-10 단체전 |
동메달 | 2020 도쿄 | C10 단식 |
동메달 | 2024 파리 | WD20 복식 |
세계장애인선수권 | ||
금메달 | 2002 타이베이 | C10 단식 |
금메달 | 2002 타이베이 | C10 단체전 |
금메달 | 2010 광주 | 오픈 단식 스텐딩 |
금메달 | 2010 광주 | C10 단식 |
금메달 | 2014 베이징 | C10 단식 |
은메달 | 2014 베이징 | C9-10 단체전 |
동메달 | 2010 광주 | C9-10 단체전 |
유럽장애인선수권 | ||
금메달 | 2001 프랑크푸르트 | C10 단체전 |
금메달 | 2003 자그레브 | C10 단식 |
금메달 | 2003 자그레브 | C10 단체전 |
금메달 | 2009 제노아 | C10 단식 |
금메달 | 2009 제노아 | C9-10 단체전 |
은메달 | 2001 프랑크푸르트 | C10 단식 |
4. 여담
분류
- 폴란드의 여자 탁구 선수
- 1989년 출생
- 그단스크 출신 인물
- 폴란드의 올림픽 탁구 참가 선수
- 2012 런던 올림픽 탁구 참가 선수
- 2016 리우데자네이루 올림픽 탁구 참가 선수
- 2020 도쿄 올림픽 탁구 참가 선수
- 폴란드의 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2000 시드니 패럴림픽 탁구 참가 선수
- 2004 아테네 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2008 베이징 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2012 런던 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2016 리우데자네이루 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2020 도쿄 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 2024 파리 패럴림픽 탁구 메달리스트
- 폴란드의 유러피언 게임 메달리스트
- 2019 민스크 유러피언 게임 메달리스트