인천광역시의 공영버스 회사 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -10px" | 계양구시설관리공단 | 대곡교통 | 신흥교통 |
인천광역시 서구의 버스 회사 | |||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | 시내버스 | 공영급행 | 마니교통 | 마니버스 | 삼성여객 |
선진여객 | 세운교통 | 수정관광 | 시영운수 | ||
신강교통 | 신동아교통 | 신화여객 | 원진운수 | ||
청룡교통 | 해성운수 | ||||
공영버스 | 대곡교통 | ||||
인천광역시의 버스 회사 |
대곡교통 Daegok Traffic | |
정식 명칭 | <colbgcolor=#ffffff,#191919>대곡교통 주식회사 |
영문 명칭 | Daegok Traffic Co., Ltd. |
소재지 | 인천광역시 서구 대곡로398번길 7 (대곡동 54) |
국가 | 대한민국 |
설립일 | 1996년 11월 26일 |
대표자 | 신현도 |
업종명 | 마을버스 운송업 |
기업 분류 | 중소기업 |
상장 여부 | 비상장기업 |
[clearfix]
1. 개요
인천광역시의 마을버스 회사.2. 특징
- 자가용 번호판을 부착한 버스 1대로 운행하며 신현도 대표가 운행한다. 자가용 유상운송을 허가받아서 마을버스 시절처럼 요금을 징수하는 것이 가능하다.
- 마을버스 시절에는 최소 보유대수의 미달로 한정면허 버스로 운행하다가 2008년에 공영버스로 전환되면서 자가용 버스로 운행한다.
3. 보유 면허
- 74수 4334
4. 현재 운행 노선
- 대곡5번: 황곡노인정 ~ 금곡종점
5. 보유 차량
5.1. 현대자동차
- 현대 e-에어로타운 디젤 2017년식