{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#000000><tablebgcolor=#000000> | 로스앤젤레스 에인절스 산하 AAA팀 솔트레이크 비즈 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#000 {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 17 토레스 · 23 완츠 · 28 엘라 · 29 실세스 · 37 캘리시 · 43 레도 · 94 에르난데스 · # 마셜 · 14 토마스 · 34 크라우스 · # 수아레스 |
포수 | 14 몰페타 · 16 멈프리스 · 36 멀라인 | |
내야수 | 1 로페즈 · 6 스테파닉 · 8 팔메이로 · 25 존스 · 20 화이트 · # 엘리스 | |
외야수 | 12 올리바 · # 마리스닉 · 8 마틴 · # 킹거리 | |
''' 키스 존슨''' 조엘 치멜리스 데린 에버트 잭 산토라 | ||
로스앤젤레스 에인절스 40인 로스터 보기 |
드류 엘리스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애리조나 다이아몬드백스 등번호 27번 | ||||
와이엇 매티슨 (2020~2021) | → | <colbgcolor=#000000><colcolor=#ffffff> 드류 엘리스 (2021) | → | 잭 데이비스 (2022~2023) | |
애리조나 다이아몬드백스 등번호 15번 | |||||
앤드류 영 (2021) | → | 드류 엘리스 (2022) | → | 엠마누엘 리베라 (2022~2023) | |
시애틀 매리너스 등번호 31번 | |||||
타일러 앤더슨 (2021) | → | 드류 엘리스 (2022) | → | 데빈 스윗 (2023) | |
필라델피아 필리스 등번호 35번 | |||||
오스카 메르카도 (2022) | → | 드류 엘리스 (2023) | → | 데이비드 달 (2024) |
<colbgcolor=#000000><colcolor=#fff> 솔트레이크 비즈 No. | |
드류 엘리스 Drew Ellis | |
본명 | 드류 미첼 엘리스 Drew Mitchell Ellis |
출생 | 1995년 12월 1일 ([age(1995-12-01)]세) |
켄터키 주 루이빌 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 제퍼슨빌 고등학교 - 루이빌 대학교 |
신체 | 190cm / 92kg |
포지션 | 3루수, 2루수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2017년 드래프트 2라운드 (전체 44번, ARI) |
소속팀 | 애리조나 다이아몬드백스 (2021~2022) 시애틀 매리너스 (2022) 필라델피아 필리스 (2023) |
[clearfix]
1. 개요
로스앤젤레스 에인절스 산하 마이너 소속 내야수.2. 선수 경력
2.1. 애리조나 다이아몬드백스
2.2. 시애틀 매리너스
2.3. 필라델피아 필리스
2023 시즌 중 필라델피아와 마이너 계약을 맺었고 6월 1일 콜업되었다.23타수 5안타 2홈런의 기록을 남기고 9월 22일 오리온 커커링이 콜업되어 40인 로스터에 자리를 마련하기 위해 DFA되었다. 이후 마이너로 권리가 이관되었다.
시즌 후 FA 신분이 되었다.
3. 연도별 성적
드류 엘리스의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#e3d4ad> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | ARI | 28 | 83 | 9 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 10 | 27 | .130 | .277 | .203 | .480 | -0.7 | -0.7 |
<rowcolor=#c4ced4> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2022 | ARI/SEA | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | .188 | .235 | .250 | .485 | -0.2 | -0.3 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2023 | PHI | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 7 | .217 | .379 | .478 | .858 | 0.2 | 0.2 |
MLB 통산 (3시즌) | 47 | 129 | 17 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 0 | 17 | 41 | .157 | .295 | .269 | .563 | -0.7 | -0.9 |