{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#009b4d> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#212020><colcolor=#fff> 투수 | 21 타베라 · 37 암브루스터 · 38 스타우트 · 51 보맨 · 62 워드 · 63 마틴 · 76 히랄도 · 79 알칸타라 · 80 데노이어 · 84 웹 · 88 마르티네즈 · # 오간도 | |
포수 | 12 바사요 · 48 헨들리ㆍ91 바누엘로스 | ||
내야수 | 6 보웬스 · 11 서비디오 · 14 로메로 · 23 고든 · 54 바브라 · 71 마친 · 73 소토 · 82 잭슨 · # 바스케스 | ||
외야수 | 1 파비안 · 3 해스킨 · 13 비버스 · 40 바레토 · 80 애덤스 · # 캐머런 | ||
''' | |||
| }}}}}}}}} |
딜런 비버스 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |
<colbgcolor=#009b4d><colcolor=#FFFFFF> 노폭 타이즈 No.13 | |
딜런 비버스 Dylan Beavers | |
본명 | 딜런 매튜 비버스 Dylan Matthew Beavers |
출생 | 2001년 8월 11일 ([age(2001-08-11)]세) |
캘리포니아 주 샌 루이스 오비스포 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 미션 칼리지 예비 가톨릭 고등학교 - 캘리포니아 대학교/버클리 캠퍼스 |
신체 | 193cm | 93kg |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 2022년 드래프트 1라운드 (전체 33번, BAL) |
소속팀 | 볼티모어 오리올스 산하 마이너 (2022~) →FCL 오리올스 (2022) / Rk →델마바 쇼어버즈 (2022) / A →애버딘 아이언버즈 (2022~2023) / A+ →보위 베이삭스 (2023~2024) / AA →노폭 타이즈 (2024~) / AAA |
SNS |
[clearfix]