{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#E5007F><tablealign=center><table width=310> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFFFFF; margin: -0px -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px; color: #555555" | [[자치구|{{{#ffffff 자치구}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강서구 | 금정구 | 남구 | 동구 | 동래구 | ||||||||||||||||||||||||||
부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | ||||||||||||||||||||||||||
수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 | ||||||||||||||||||||||||||
자치군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
기장군 |
<colbgcolor=#002f7b><colcolor=#fff> 명칭 | 반도보라매머드타운 아파트 |
영문 명칭 | Bando Bora Mammoth Town Apt |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 반도보라 |
주소 | 부산광역시 사상구 백양대로 372-22 (주례동) |
입주 | 1996년 9월 |
동수 | 12개동 |
층수 | 지하 3층, 지상 13~25층 |
세대수 | 1206세대 |
면적 | 78A㎡, 78B㎡, 104㎡, 135㎡, 151㎡ |
시공사 | |
주차대수 | 1,110대 (세대당 0.92대) |
[clearfix]
1. 개요
부산광역시 사상구 주례동에 위치한 아파트.2. 특징 및 시설
- 105동, 107동, 109동 뒤에 산책로가 있다.
- 주차공간부족을 해결하기 위해 설치된 배트민턴장을 제거하고 주차장으로 교체하였다.
- 단지 정문 입구에 탁구장이 있다.
- 단지 내에 4호 세대가 없는 것으로 봐서 건설 당시에 4자 금기를 고려한 것으로 보인다.
- 티센크루프 엘리베이터를 사용 중이다.
- {{{#!folding [ 면적 정보 ]
공급 면적 | 전용 면적 | 방/화장실 | 세대 수 | 위치한 동 |
78A㎡(23평) | 59,88㎡ | 2/1 | 340 | 110 |
78B㎡(24평) | 59.76㎡ | 2/1 | 175 | 101, 104, 106 |
104.72㎡(33평) | 84.99㎡ | 3/2 | 547 | 102,105,107,109,111 |
135.3㎡(42평) | 113.59㎡ | 4/2 | 72 | 112 |