{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#000> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 투수 | 33 소프IL-60 · 36 S.윌슨 · 37 발랜드40인 · 40 길버트 · 43 나스트리니40인 · 46 B.윌슨 · 48 캐넌 · 49 레저 · 51 슈스터 · 53 아이서트 · 54 페레스IL-60 · 55 엘라드IL-15 · 57 화이트40인 · 58 이리아테40인 · 59 버크 · 61 바실 · 62 숄텐스IL-60 · 63 머피 · 64 스미스 · 65 마틴 · 66 베로아IL-60 · 71 부저 · 73 곤잘레스40인 · # 부시IL-60 | |
포수 | 7 케로 · 26 리IL-10 · 29 타이스 | ||
내야수 | 0 메이튼 · 5 로하스IL-10 · 8 아마야 · 10 마이드로스IL-10 · 20 바르가스 · 25 본 · 31 달벡 · 44 라모스40인 · 50 소사 · 83 몽고메리40인 | ||
외야수 | 15 슬레이터IL-10 · 18 터크먼IL-10 · 21 테일러 · 23 베닌텐디 · 27 볼드윈 · 30 존스40인 · 47 팔라시오스 · 88 로버트 Jr. | ||
''' 감독 벤치코치 타격코치 보조타격코치 투수코치 불펜코치 1루 주루/외야코치 3루 주루/내야코치 공격 코디네이터 불펜포수 포수코치 | |||
| }}}}}}}}} |
시카고 화이트삭스 등번호 46번 | ||||
제이크 에더 (2024) | → | 브라이스 윌슨 (2025~) | → | 현역 |
| |
<colbgcolor=#000><colcolor=#fff> 시카고 화이트삭스 No.46 | |
브라이스 윌슨 Bryse Wilson | |
본명 | 브라이스 에버렛 윌슨 Bryse Everett Wilson |
출생 | 1997년 12월 20일 ([age(1997-12-20)]세) |
노스캐롤라이나 주 더햄 | |
국적 |
|
학력 | 오렌지 고등학교 |
신체 | 188cm | 102kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 4라운드 (전체 109번, ATL) |
소속팀 | 애틀랜타 브레이브스 (2018~2021) 피츠버그 파이리츠 (2021~2022) 밀워키 브루어스 (2023~2024) 시카고 화이트삭스 (2025~) |
계약 | 1yr / $1,050,000 |
연봉 | 2025 / $1,050,000 |
1. 개요
시카고 화이트삭스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 애틀랜타 브레이브스
|
2.2. 피츠버그 파이리츠
|
2022년 12월 28일, 할린 가르시아의 40인 자리를 만들기 위해 지명할당되었다.
2.3. 밀워키 브루어스
|
이후 밀워키의 클레임을 받았고 2023 시즌 개막 로스터에 포함되었다.
긴 이닝을 먹어주는 마당쇠 역할을 하며 좋은 성적을 기록했다.
2024 시즌에도 선발, 벌크가이, 롱릴리프 등을 오갔고 시즌 후 마이너로 권리가 이관되자 FA를 선언했다.
2.4. 시카고 화이트삭스
12월 18일, 화이트삭스와 1년 105만 달러의 계약을 맺었다.3. 피칭 스타일
4. 연도별 성적
| |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2018 | ATL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6.43 | 8 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2.000 | 67 | 0.1 | -0.1 |
2019 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7.20 | 26 | 5 | 10 | 0 | 16 | 1.800 | 65 | -0.2 | -0.4 | |
2020 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15⅔ | 4.02 | 18 | 2 | 9 | 1 | 15 | 1.723 | 118 | 0.2 | 0.3 | |
<rowcolor=#fdb827> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | ATL/PIT | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 74 | 5.35 | 85 | 15 | 22 | 1 | 46 | 1.446 | 81 | 0.1 | 0.1 |
2022 | PIT | 25 | 3 | 9 | 0 | 0 | 115⅔ | 5.52 | 132 | 20 | 32 | 9 | 79 | 1.418 | 74 | -0.2 | -1.1 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2023 | MIL | 53 | 6 | 0 | 3 | 5 | 76⅔ | 2.58 | 60 | 9 | 22 | 2 | 61 | 1.070 | 167 | 0.3 | 1.5 |
2024 | 34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104⅔ | 4.04 | 102 | 20 | 31 | 4 | 82 | 1.271 | 104 | -0.2 | 0.9 | |
MLB 통산 (7시즌) | 143 | 20 | 21 | 4 | 5 | 413⅔ | 4.61 | 431 | 71 | 132 | 17 | 305 | 1.361 | 92 | 0.1 | 1.1 |
5. 여담
6. 둘러보기
브라이스 윌슨의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 애틀랜타 브레이브스 등번호 72번 | ||||
제드 브래들리 (2016) | → | <colbgcolor=#ce1141><colcolor=#ffffff> 브라이스 윌슨 (2018) | → | 앨런 와이넌스 (2023~2024) | |
애틀랜타 브레이브스 등번호 66번 | |||||
호세 예페스 (2017) | → | 브라이스 윌슨 (2019) | → | 카일 뮬러 (2021~2022) | |
애틀랜타 브레이브스 등번호 46번 | |||||
체이스 위틀리 (2018) | → | 브라이스 윌슨 (2019~2021) | → | 릴란 배넌 (2022) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 48번 | |||||
리차드 로드리게스 (2018~2021) | → | 브라이스 윌슨 (2021) | → | 타일러 비디 (2022) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 32번 | |||||
쓰쓰고 요시토모 (2021) | → | 브라이스 윌슨 (2022) | → | 헨리 데이비스 (2023~) | |
밀워키 브루어스 등번호 46번 | |||||
루이스 페르도모 (2022) | → | 브라이스 윌슨 (2023~2024) | → | 퀸 프리스터 (2025~) |