{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#8A2432><colcolor=#fff> 명칭 | 원주 롯데캐슬 골드파크 1차 |
영문 명칭 | Wonju LOTTE CASTLE Gold Park 1-cha |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 롯데캐슬 |
주소 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신지정로 250 |
입주 | 2019년 12월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 2층, 지상 15~25층 |
세대수 | 624세대 |
면적 | 81㎡, 110㎡, 138㎡ |
시공사 | 롯데건설 |
주차대수 | 799대 (세대당 1.28대) |
1. 개요
강원특별자치도 원주시 지정면 원주기업도시 5BL에 위치한 아파트 단지다.2. 특징 및 시설
2.1. 주민시설
506동과 507동 앞 커뮤니티센터인 캐슬리안에 작은도서관, GX룸, 실내골프연습장, 피트니스클럽이 있다.2.2. 상업시설
주출입구 옆 근린생활시설이 위치한다.3. 주변환경
3.1. 교통
- 고속버스
- 강남고속터미널 직행