| ||
아산테 코토코 SC No. 16 | ||
이브라힘 단라드 Ibrahim Danlad | ||
<colcolor=#fff> 출생 | 2002년 12월 2일 ([age(2002-12-02)]세) | |
가나 아크라 | ||
국적 | [[가나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |
신체 조건 | 181cm, 77kg | |
포지션 | 골키퍼 | |
주발 | 오른발 | |
유소년 클럽 | 햄부르그 FC 순야니 (2015~2016) | |
소속 클럽 | 아산테 코토코 SC(2016~) → 베레쿰 첼시 FC (2019~2020 / 임대) → 킹 파이살 FC (2021 / 임대) | |
국가대표 |
[clearfix]
1. 개요
가나의 축구선수.2. 같이 보기
{{{#!wiki style="color:#000000;margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -2px -12px" {{{#000000 | <rowcolor=#ffdd00>포지션 | 등번호 | 이름 | 생년월일 | 출장 | 골 | 소속 클럽 |
<colbgcolor=#0B090C><colcolor=#fff> GK | 1 | 로렌스 아티지기 (Lawrence Ati-Zigi) | 1996년 11월 29일 ([age(1996-11-29)]세) | 12 | 0 | | |
12 | 이브라힘 단라드 (Ibrahim Danlad) | 2002년 12월 2일 ([age(2002-12-02)]세) | 4 | 0 | | ||
16 | 압둘 마나프 누루딘 (Abdul Manaf Nurudeen) | 1999년 2월 8일 ([age(1999-02-08)]세) | 2 | 0 | | ||
DF | 2 | 타리크 램프티 (Tariq Lamptey) | 2000년 9월 30일 ([age(2000-09-30)]세) | 3 | 0 | | |
3 | 데니스 오도이 (Denis Odoi) | 1988년 5월 27일 ([age(1988-05-27)]세) | 4 | 0 | | ||
4 | 슈테판 암브로시우스 (Stefan Ambrosius) | 1998년 2월 18일 ([age(1998-02-18)]세) | 0 | 0 | | ||
14 | 기드온 멘사 (Gideon Mensah) | 1998년 7월 18일 ([age(1998-07-18)]세) | 12 | 0 | | ||
15 | 조셉 아이두 (Joseph Aidoo) | 1995년 9월 29일 ([age(1995-09-29)]세) | 11 | 0 | | ||
17 | 압둘 라만 바바 (Abdul Rahman Baba) | 1994년 7월 2일 ([age(1994-07-02)]세) | 49 | 1 | | ||
18 | 니콜라스 오포쿠 (Nicolas Opoku) | 1997년 8월 11일 ([age(1997-08-11)]세) | 13 | 1 | | ||
23 | 알렉산더 지쿠 (Alexander Djiku) | 1994년 8월 9일 ([age(1994-08-09)]세) | 19 | 1 | | ||
26 | 알리두 세이두 (Alidu Seidu) | 1996년 2월 25일 ([age(1996-02-25)]세) | 5 | 0 | | ||
MF | 5 | 토마스 파티 (Thomas Partey) | 1993년 6월 13일 ([age(1993-06-13)]세) | 41 | 13 | | |
6 | 엘리샤 오우수 (Elisha Owusu) | 1997년 11월 7일 ([age(1997-11-07)]세) | 3 | 0 | | ||
8 | 다니엘코피 체레 (Daniel-Kofi Kyereh) | 1996년 3월 8일 ([age(1996-03-08)]세) | 16 | 0 | | ||
10 | 안드레 아이유 (André Ayew) | 1989년 12월 17일 ([age(1989-12-17)]세) | 112 | 24 | | ||
13 | 다니엘 아프리예 (Daniel Afriyie) | 2001년 6월 26일 ([age(2001-06-26)]세) | 7 | 3 | | ||
20 | 모하메드 쿠두스 (Mohammed Kudus) | 2000년 8월 2일 ([age(2000-08-02)]세) | 15 | 4 | | ||
21 | 살리스 압둘 사메드 (Salis Abdul Samed) | 2000년 3월 26일 ([age(2000-03-26)]세) | 2 | 0 | | ||
FW | 7 | 압둘 파타우 이사하쿠 (Abdul Fatawu Issahaku) | 2004년 3월 8일 ([age(2004-03-08)]세) | 13 | 1 | | |
9 | 조던 아이유 (Jordan Ayew) | 1991년 9월 11일 ([age(1991-09-11)]세) | 101 | 20 | | ||
11 | 오스만 부카리 (Osman Bukari) | 1998년 12월 13일 ([age(1998-12-13)]세) | 8 | 2 | | ||
19 | 이냐키 윌리암스 (Iñaki Williams) | 1994년 6월 15일 ([age(1994-06-15)]세) | 4 | 0 | | ||
22 | 카말딘 술레마나 (Kamaldeen Sulemana) | 2002년 2월 15일 ([age(2002-02-15)]세) | 13 | 0 | | ||
24 | 카말 소와 (Kamal Sowah) | 2000년 1월 9일 ([age(2000-01-09)]세) | 1 | 0 | | ||
25 | 앙투안 세메뇨 (Antoine Semenyo) | 2000년 1월 7일 ([age(2000-01-07)]세) | 5 | 1 | | ||
출처: 영문 위키피디아 / 마지막 수정 일자: 2023년 8월 20일 |
[1] 2022년 11월 25일 기준