'''[[지성(2004)|
||<table align=center><table bordercolor=#804000><rowbgcolor=#804000> 지성
JISEONG ||
]]'''JISEONG ||
{{{#!folding [ 관련 문서 ]
1. 그룹 음반
1.1. TAN
====# 미니 1집 LIMITED EDITION '1TAN' #==== LIMITED EDITION '1TAN' 미니 1집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Fix You Part1. | KZ / 김태영 / HOFF / 지성 | KZ / 김태영 / HOFF | KZ / 김태영 |
02 | DU DU DU TITLE | 주안 / 재준 / 지성 | Anthony Russo / Anthony Pavel / Kaelyn Behr / Rudy Sandapa / MZMC | Styalz Fuego / Rudy Sandapa |
03 | MY GIRL (for FAN) | 서의범 / 이상철 / 서하늘 / BPM | 서의범 / 이상철 / 서하늘 / BPM | 서의범 / 이상철 / 서하늘 / BPM |
04 | DU DU DU (English ver) | Anthony Russo / Anthony Pavel / Kaelyn Behr / Rudy Sandapa / MZMC / 지성 | Anthony Russo / Anthony Pavel / Kaelyn Behr / Rudy Sandapa / MZMC | Styalz Fuego / Rudy Sandapa |
====# 미니 2집 W SERIES ‘2TAN’ [wish ver] #====
W SERIES ‘2TAN’ [wish ver] 미니 2집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Louder TITLE | Ollipop, Gregory Curtis II / Gavin Jones / 주안 / 재준 / 현엽 / 지성 / erry Carrot | Ollipop / Gregory Curtis II / Gavin Jones | Ollipop / Published by: The Kennel AB/Universal Music Publishing / Copyright Control |
02 | Adorable | 이민혁 / Jerry Carrot / 지성 | 김재종 / Jerry Carrot | 김재종 / Jerry Carrot |
03 | 언제나 | KZ / 김태영 / DINT / T-lack / 지성 | KZ / 김태영 / DINT | KZ / 김태영 |
04 | Louder (English Ver) | Ollipop / Gregory Curtis II / Gavin Jones | Ollipop / Gregory Curtis II / Gavin Jones | Ollipop / Gregory G Curtis II / Gavin Jones |
====# 미니 2집 W SERIES ‘2TAN’ [we ver] #====
W SERIES ‘2TAN’ [we ver] 미니 2집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Walking on the moon TITLE | Ludwig Lindell / Oneye / Chris Meyer / Jerry Carrot 주안 / 재준 / 현엽 / 태훈 / 지성 | Ludwig Lindell / Oneye / Chris Meyer | Ludwig Lindell / Oneye |
02 | 너란 별 (약속해요) | 재준 / JAYBLE(WEHOT) / 지성 / 김준태 | 재준 / JAYBLE(WEHOT) / 지성 | JAYBLE(WEHOT) / 지성 |
03 | Midnight (별 헤는 밤) | 신사동호랭이 / 최규성 / 용준형 / 지성 | 신사동호랭이 / 최규성 | 권동찬 |
04 | Walking on the moon (English Ver) | Ludwig Lindell / Oneye / Chris Meyer | Ludwig Lindell / Oneye / Chris Meyer | Ludwig Lindell / Oneye |
====# 싱글 1집 DREAM & DEURIM #====
DREAM & DEURIM 싱글 1집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Beautiful LIE TITLE | Kevin D(D_answer), 요셉, Dr.J | Kevin D(D_answer), chAN's, DARM, Dr.J | chAN's, DARM |
02 | Our Youth | 재준, 김준태, JAYBLE(WEHOT), 지성 | 재준, JAYBLE(WEHOT) | JAYBLE(WEHOT) |
====# 디지털 싱글 CIELOGROOVE 2022 Christmas with TAN #====
CIELOGROOVE 2022 Christmas 디지털 싱글 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Everyday Christmas (Feat. TAN) TITLE | CiELO / Moode / 주안/ 지성 | CiELO / Moode | CiELO |
02 | Everyday Christmas (Feat. TAN) (Inst.) | CiELO / Moode | CiELO |
====# 1주년 기념 스페셜 ESSEGE #====
ESSEGE 미니 3집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | FIX YOU TITLE | KZ, 김태영, HOFF, 김지성(TAN) | KZ, 김태영, HOFF | KZ, 김태영 |
02 | 바로 너 (It's You) | KZ, 곰돌군, 김혜광, FEB, 김태영 | KZ, 곰돌군, 김혜광, FEB, 김태영 | 곰돌군, KZ |
03 | 연주시차의 법칙 | 재준, 창선, 지성, 김준태 | 재준(TAN), 김준태, 한겸(WEHOT), JAYBLE(WEHOT) | JAYBLE(WEHOT) |
04 | Dream of You (CD Only) | 주안(TAN, CIELOGROOVE), ON(CIELOGROOVE), BigsharKK(CIELOGROOVE), CiELO(CIELOGROOVE) | 주안(TAN, CIELOGROOVE), ON(CIELOGROOVE), BigsharKK(CIELOGROOVE), CiELO(CIELOGROOVE) | 주안(TAN, CIELOGROOVE), ON(CIELOGROOVE), BigsharKK(CIELOGROOVE), CiELO(CIELOGROOVE) |
====# 미니 3집 TAN MADE [ I ] #====
MADE I 미니 3집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | ARTIFICIAL HEAR T | 임주안 | 임주안/ JAYBLE | JAYBLE / 이재준 |
02 | HEARTBEAT TITLE | 신사동호랭이Jacob Aaron (THE HUB)/ THE HUB 88/재준/ 김준태 | 신사동호랭이,Jacob Aaron (THE HUB), THE HUB 88,재준,김준태 | 신사동호랭이 |
03 | VIOLET | 김재종 | 김현엽 /김지성 | 김재종 |
04 | 고장나 | 이재준 /김준태/이창선/김현엽/Kit,JAYBLE | kit / 이재준 / 김준태/현엽 /JAYBLE | Kit |
05 | JEKYLL&HIDE | 이재준 /김준태 /JAYBLE / 임주안/서성혁 /Kit | 이재준 / 김준태 /JAYBLE /임주안/Kit | JAYBLE |
06 | 타잔 | 김지성 | 김지성 / 방태훈 | 김지성 |
07 | NEW DAYS | CiELO / 임주안 | CiELO/ 임주안 / 이기원 /COUGAR | CiELO/OLDTABLE/COUGAR |
====# 미니 1집 Proxima #====
Proxima 미니 1집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 제목 | |||
1 | VIOLET (Japanese Ver.) | |||
2 | Adorable | |||
3 | 너란 별 (약속해요)ノランピョル ヤクソケヨ | |||
4 | My Girl | |||
5 | Starlight ~君に届くまで...~ |
====# 2주년 기념 스페셜 SEVENFOREVER #====
SEVENFOREVER 싱글 3집 | ||||
| ||||
| ||||
<rowcolor=#fff> 트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | Born to be wild | Tiger JK, BIZZY | Tiger JK, 박재선, Zoey | 박재선 |
02 | 낙하산은 펴지 않을게요 | 심은지, Young K (DAY6), 원필 (DAY6) | 심은지, 이해솔, 원필 (DAY6) | 이해솔, 심은지 |
03 | ANSWER | 김수윤 | BreadBeat, Moon Kim, 김명규 | BreadBeat, 김명규 |
04 | 들린다면 듣고 있다면 | 심은지 | 심은지, 이해솔 | 심은지, 이해솔 |
05 | Last Chance TITLE | 김종완 of NELL,김지성,노윤호,박건욱 | 김종완 of NELL | 김종완 of NELL |
====# 정규 1집 3TAN(WORLD Ver.) #====
WORLD 정규 1집 | ||||
| ||||
| ||||
트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | ADRENALNE | 이재준 김준태,김지성 | 17.ber.ryko,이재준 김준태,임주안 | 17,ber.ryko |
02 | HYPERTONIC TITLE | 신사동호랭이,이재준 김준태 | THE HUB,jelly,김지성 | s.tiger,이재준 김준태 |
03 | LOVEISANOPEN DOOR | 임주안 ,서성혁,김현엽,김지성 | 17,이재준 김준태 | 17 |
04 | Dreamy Love | 임주안,방태훈,김지성,범수 | 17,ber.ryko,정성호,이재준 김준태,임주안 | 17,ber.ryko |
05 | TMI | 임주안,김현엽,김지성 | 임주안,CiELO,OLDTABLE/COUGAR | CiELO,OLDTABLE/COUGAR |
06 | SURFIN | 이재준 김준태,jelly ,김지성 | 17,ber.ryko,이재준.김준태 | 17,ber,ryko |
07 | LIGHTS | 임주안,김현엽,서성혁 | 임주안,CiELO,OLDTABLE/COUGAR | CiELO,OLDTABLE/COUGAR |
08 | 5:45 | 임주안,김현엽,김지성 | 이재준 김준태,jelly,임주안 | 17,ber,ryko,jelly |
09 | AFEA | 임주안,김현엽,김지성 | 0 | 0 |
2. 저작물
<rowcolor=#fff> [한국음악저작권협회 등록 저작물] | |||||||||||||||
<rowcolor=#fff> # | 공표일 | 가수 | 앨범 | 제목 | 작사 | 작곡 | 편곡 | ||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2020년 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1 | 10.31 | NTX | THE OPENING : HERMA | 매직슈즈 | O | |||||||||
2 | 11.28 | NTX | THE OPENING : THE FINALE | 유비무환(INST.) | O | O | |||||||||
3 | NTX | 유비무환 | O | O |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2021년 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 4 | 12.16 | 극한데뷔 야생돌 | 극한데뷔 야생돌 PART 5 | LAST CHANCE | O |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2022년 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 5 | 03.10 | TAN | 1TAN | DU DU DU | O | |||||||||
6 | TAN | 1TAN | FIX YOU PART1 | O | |||||||||||
7 | 06.21 | TAN | 2TAN(WISH ver.) | LOUDER | O | ||||||||||
8 | TAN | 2TAN | ADORABLE | O | |||||||||||
9 | TAN | 2TAN | 언제나 | O | |||||||||||
10 | 07.26 | TAN | 2TAN(WE ver.) | 너란별(약속해요) | O | O | O | ||||||||
11 | TAN | 2TAN(WE ver.) | WALKING ON THE MOON | O | |||||||||||
12 | TAN | 2TAN(WE ver.) | MIDNIGHT(별헤는밤) | O | |||||||||||
13 | 10.11 | TAN | DREAM & DEURIM | OUR YOUTH | O | ||||||||||
14 | 12.13 | TAN | CIELOGROOVE 2022 CHRISTMAS [WITH TAN(티에이엔)] | EVERYDAY CHRISTMAS (FEAT.TAN) | O |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2023년 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 15 | 01.13 | NTX | NTX LIVE TOUR IN JAPAN | 아이덴티티(IDENTITY) | O | O | O | |||||||
16 | NTX | NTX LIVE TOUR IN JAPAN | 엑스쿼드(XQUAD) | O | O | O | |||||||||
17 | 03.10 | TAN | ESSEGE | 연주시차의법칙 | O | ||||||||||
18 | TAN | FIX YOU | FIX YOU | O | |||||||||||
19 | 07.07 | YGIG | B B | B B | O | ||||||||||
20 | 08.11 | TAN | MADE [I] | VIOLET | O | ||||||||||
21 | TAN | MADE [I] | 타잔(TARZAN)(태훈, 지성) | O | O | O | |||||||||
22 | 11.02 | DG F | CARE LABEL | CAN FEEL IT | O | O |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 2024년 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 23 | 03.16 | DG F | DAYSTAR : UNKNOWN | TASTY(FEAT.MONTREAL BABY) | O | O | ||||||||
24 | DG F | DAYSTAR : UNKNOWN | FALL WINTER | O | O | ||||||||||
25 | DG F | DAYSTAR : UNKNOWN | 커서(CURSUR) | O | O | ||||||||||
26 | 03.28 | TAN | 3TAN WORLD | LOVE IS AN OPEN DOOR | O | ||||||||||
27 | TAN | 3TAN WORLD | TMI | O | |||||||||||
28 | TAN | 3TAN WORLD | DREAMY LOVE | O | |||||||||||
29 | TAN | 3TAN WORLD | 545 | O | |||||||||||
30 | TAN | 3TAN WORLD | SURFIN | O | |||||||||||
31 | TAN | 3TAN WORLD | HYPERTONIC | O | |||||||||||
32 | TAN | 3TAN WORLD | AREA | O | |||||||||||
33 | TAN | 3TAN WORLD | ADRENALINE | O | |||||||||||
34 | 09.27 | DG F | CELEBRATION | CELEBRATION | O | O |