최근 수정 시각 : 2024-11-02 07:48:30
상위 문서: 창원 LG 세이커스/2023-24 시즌
시즌 성적 (3월 3일 기준) |
순위 | 승 | 패 | 승률 | 승차 |
3 | 28 | 17 | 0.622 | 7 |
5R 성적 | 5 | 3 | | 승패마진 |
시즌 기록 |
최다 연승 | 6연승 |
최다 연패 | 3연패 |
라운드 |
4라운드 | → | 5라운드 | → | 6라운드 |
[clearfix]창원 LG 세이커스 2023-24 시즌 5라운드를 서술한 문서이다.
2. 작성 매뉴얼
- 한 쿼터에서 10점 이하는 파란색 글씨, 5점 이하는 볼드체 추가. 쿼터에서 30점 이상은 빨간색 글씨, 35점 이상은 볼드체 추가.
2024년 2월 1일(목) 19:00, 고양 소노 아레나 |
| 23 | 1쿼터 | 20 | |
20 | 2쿼터 | 28 |
15 | 3쿼터 | 20 |
19 | 4쿼터 | 12 |
77 | SCORE | 80 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
양홍석 | 16득점 2리바운드 |
유기상 | 15득점 8리바운드 |
이재도 | 10득점 6리바운드 |
후안 텔로 | 9득점 11리바운드 |
조쉬 이바라 | 9득점 |
이틀전 맞붙었던 소노와 또 맞대결한다. 부상으로 결장된 아셈 마레이의 대체 용병인 조슈아 이바라가 이 날부터 출전할 전망이다. 2024년 2월 3일(토) 16:00, 잠실실내체육관 |
| 29 | 1쿼터 | 22 | |
27 | 2쿼터 | 18 |
16 | 3쿼터 | 21 |
16 | 4쿼터 | 25 |
88 | SCORE | 86 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
이관희 | 18득점 4리바운드 |
이재도 | 16득점 |
양홍석 | 15득점 4리바운드 |
후안 텔로 | 12득점 7리바운드 |
조쉬 이바라 | 10득점 9리바운드 |
3월 31일과 홈/원정이 바뀌어서 이날 서울 원정을 가게되었고, 창원에서 2023-24 시즌 최종전이 열린다. 2023년 10월 26일(화) 19:00, 창원실내체육관 |
| 16 | 1쿼터 | 21 | |
11 | 2쿼터 | 24 |
26 | 3쿼터 | 19 |
26 | 4쿼터 | 19 |
79 | SCORE | 83 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
후안 텔로 | 16득점 8리바운드 |
저스틴 구탕 | 15득점 7리바운드 |
조쉬 이바라 | 10득점 5리바운드 |
유기상 | 10득점 3리바운드 |
양홍석 | 10득점 |
2024년 2월 8일(목) 19:00, 사직실내체육관 |
| 15 | 1쿼터 | 17 | |
33 | 2쿼터 | 21 |
23 | 3쿼터 | 15 |
19 | 4쿼터 | 16 |
90 | SCORE | 69 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
이관희 | 25득점 |
후안 텔로 | 10득점 9리바운드 |
조쉬 이바라 | 7득점 10리바운드 |
저스틴 구탕 | 6득점 4리바운드 |
2024년 2월 10일(토) 14:00, 대구실내체육관 |
| 14 | 1쿼터 | 26 | |
21 | 2쿼터 | 24 |
24 | 3쿼터 | 20 |
21 | 4쿼터 | 17 |
80 | SCORE | 87 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
조쉬 이바라 | 16득점 2리바운드 |
저스틴 구탕 | 14득점 6리바운드 |
이관희 | 14득점 2리바운드 |
양홍석 | 11득점 10리바운드 |
이재도 | 11득점 |
2024년 2월 12일(월) 14:00, 창원실내체육관 |
| 30 | 1쿼터 | 23 | |
29 | 2쿼터 | 13 |
13 | 3쿼터 | 19 |
23 | 4쿼터 | 30 |
95 | SCORE | 98 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
조쉬 이바라 | 24득점 9리바운드 |
저스틴 구탕 | 18득점 |
양홍석 | 17득점 7리바운드 |
유기상 | 12득점 3리바운드 |
이재도 | 11득점 |
2024년 2월 15일 (목) 19:00, 서울특별시 학생체육관 |
| 14 | 1쿼터 | 19 | |
14 | 2쿼터 | 20 |
20 | 3쿼터 | 15 |
19 | 4쿼터 | 22 |
67 | SCORE | 76 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
유기상 | 15득점 5리바운드 |
저스틴 구탕 | 14득점 |
양홍석 | 12득점 6리바운드 |
조쉬 이바라 | 10득점 8리바운드 |
2024년 3월 1일(금) 16:00, 창원실내체육관 |
| 27 | 1쿼터 | 15 | |
29 | 2쿼터 | 14 |
20 | 3쿼터 | 20 |
21 | 4쿼터 | 15 |
97 | SCORE | 64 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
저스틴 구탕 | 15득점 8리바운드 |
아셈 마레이 | 12득점 5리바운드 |
유기상 | 11득점 2리바운드 |
정희재 | 10득점 2리바운드 |
후안 텔로 | 9득점 8리바운드 |
이관희 | 9득점 |
2024년 3월 3일(일) 14:00, 수원 KT 소닉붐 아레나 |
| 13 | 1쿼터 | 19 | |
15 | 2쿼터 | 16 |
18 | 3쿼터 | 21 |
14 | 4쿼터 | 19 |
60 | SCORE | 75 |
주요 기록 |
선수 | 기록 |
양홍석 | 20득점 8리바운드 |
이재도 | 14득점 3리바운드 |
유기상 | 10득점 4리바운드 |
저스틴 구탕 | 7득점 |
3. 5라운드 총평