{{{#!wiki style="margin:0 -11px;" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px 0 -16px;" | {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding 등장 캐릭터 {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#000> | |||
츠키미야 아유 | 미나세 나유키 | 카와스미 마이 | 미사카 시오리 | ||
사와타리 마코토 | 쿠라타 사유리 | 미나세 아키코 | 미사카 카오리 | ||
아마노 미시오 | |||||
쿠니사키 유키토 | 카미오 미스즈 | 키리시마 카노 | 토노 미나기 | ||
카미오 하루코 | 키리시마 히지리 | 미치루 | 칸나 비노 미코토 | ||
우라하 | |||||
후루카와 나기사 | 후지바야시 쿄 | 이치노세 코토미 | 사카가미 토모요 | ||
이부키 후코 | 미야자와 유키네 | 후지바야시 료 | 스노하라 요헤이 | ||
사가라 미사에 | 코무라 토시오 | 스노하라 메이 | 히이라기 캇페이 | ||
후루카와 아키오 | 후루카와 사나에 | 이부키 코코 | 요시노 유스케 | ||
오카자키 나오유키 | 오카자키 우시오 | 제트 사이토 | 오카자키 토모야 | ||
사카가미 토모요 (after) | 사카가미 타카후미 | 카나코 | 미시마 토모 | ||
관리인 | |||||
나오에 리키 | 나츠메 린 | 나츠메 쿄스케 | 이노하라 마사토 | ||
미야자와 켄고 | 카미키타 코마리 | 쿠루가야 유이코 | 사이구사 하루카 | ||
노우미 쿠드랴프카 | 니시조노 미오 | 니시조노 미도리 | 후타키 카나타 | ||
사사세가와 사사미 | 토키도 사야 | 코시키 미유키 | 아짱 선배 | ||
카미키타 코지로 | 마스크 더 사이토 | 아리즈키 시이나 | 히무로 유우키 | ||
아리즈키 우이 | |||||
텐노지 코타로 | 칸베 코토리 | 오오토리 치하야 | 센리 아카네 | ||
나카츠 시즈루 | 코노하나 루치아 | 카가리 | 요시노 하루히코 | ||
오오토리 사쿠야 | 니시쿠조 토카 | 에사카 소겐 | 미도우 | ||
이마미야 아라타 | 이노우에 | 시마코 | 코노하나 아카리 |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding 기타 소셜 게임 {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | |||
리틀 버스터즈! 카드 미션 | Angel Beats! -Operation Wars- | Rewrite IgnisMemoria |
}}}}}}}}}||
1. 프로필
성명 | 神尾観鈴(かみおみすず) | 등장 작품 | AIR |
키 | 159cm | 체중 | 46kg |
BWH | 83, 55, 82 | 생일 | 7월 23일 |
어머니 하루코와 둘이 한 집에서 살고 있다. 언제나 씩씩하게 웃는 아이. 그리고 강한 아이이다.
2. 카드
2.1. Rare
카미오 미스즈 | 카미오 미스즈+ | ||
카드 ID | - | 카드 ID | - |
초기 능력치 | - | 초기 능력치 | - |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 915/1006/915 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 1191/1309/1191 |
이적료 | 2500 | 이적료 | 5000 |
스킬 | 병아리와 닭 씨 | 스킬 | 하늘은, 분명 날 수 있으니까 |
스킬 효과 | 방어 시 방어 P가 높은 아군의 방어P를 높인다. | 스킬 효과 | 방어 시 방어 P가 높은 아군의 방어P를 중간 정도 높인다 |
코스트 | 19 | 코스트 | 19 |
콤보 | - |
2.2. S Rare - 꿈꾸는 세계
[꿈꾸는 세계]카미오 미스즈 | [꿈꾸는 세계]카미오 미스즈+ | ||
카드 ID | 2000205002 | 카드 ID | 2000206002 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 1008/917/917 | 초기 능력치 | 공격/방어/속도 1311/1192/1192 |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 2823/2823/2823 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 3058/2781/2781 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 꿈꾸는 소녀 | 스킬 | 가, 가오... |
스킬 효과 | 공격 시 드물게 방어P가 높은 상대 카드의 파라미터 전부를 크게 낮춘다. | 스킬 효과 | 공격 시 높은 확률로 방어P가 높은 상대 카드의 파라미터 전부를 크게 낮춘다. |
코스트 | 26 | 코스트 | 28 |
콤보 | - |
2.3. S Rare - 겨울의 일상
[겨울의 일상]카미오 미스즈 | [겨울의 일상]카미오 미스즈+ | ||
카드 ID | 2000205003 | 카드 ID | 2000206003 |
초기 능력치 | - | 초기 능력치 | - |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 2578/2578/2210 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 3350/3350/2871 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 느끼하지 않은 카레 | 스킬 | 소중한 친구 |
스킬 효과 | 공격 시 방어P가 높은 상대 카드의 방어P를 200만큼 낮추고 자신의 공격P를 1000 올린다. | 스킬 효과 | 공격 시 방어P가 높은 상대 카드의 방어P를 400만큼 낮추고 자신의 공격P를 1500 올린다. |
코스트 | 32 | 코스트 | 33 |
콤보 | - |
2.4. S Rare - 너는 몇 살?
[너는 몇 살?]카미오 미스즈 | [너는 몇 살?]카미오 미스즈+ | ||
카드 ID | 2000205004 | 카드 ID | 2000206004 |
초기 능력치 | 공격/방어/속도 1280/1408/1280 | 초기 능력치 | - |
최대 능력치 | 공격/방어/속도 2758/3032/2758 | 최대 능력치 | 공격/방어/속도 4411/4851/4411 |
이적료 | 10000 | 이적료 | 20000 |
스킬 | 맛있어, 우물우물 | 스킬 | 얼마나 먹을래? |
스킬 효과 | 방어 시 높은 확률로 공격P가 높은 상대 카드의 공격P를 크게 낮춘다. | 스킬 효과 | 방어 시 매우 높은 확률로 공격P가 높은 상대 카드의 공격P를 크게 낮춘다. |
코스트 | 29 | 코스트 | 29 |
콤보 | - |