아제르바이잔 프리미어 리그 2024-25 시즌 참가 구단 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -2px -12px" | | | | | |
| | | | | |
프리미어 리그| 프리미어 리그| 프리미어 리그 카자흐스탄 풋볼 리그| 프리미어 리그| 프리미어 리그 에로브눌리리가| 슈퍼 리가 몰도바| | |||||
전 세계 리그 및 대표팀 |
카파즈 PFK | |
Kapaz PFK | |
<colbgcolor=#234794><colcolor=#ffe302> 정식 명칭 | Kapaz Professional Football Club |
별칭 | 산악인 (Dağlılar) 무적함대 (Yenilməz Armada) 서부인 (Qərblilər) 옐로우-블루 (Sarı-Göylər) |
창단 | 1959년 |
소속 리그 | 아제르바이잔 프리미어 리그 (Azerbaijan Premier League) |
연고지 | 간자 (Ganja) |
홈구장 | 간자 시티 스타디움 (Ganja City Stadium) (26,120명 수용) |
라이벌 | |
소유주 | |
감독 | 탈란 아마도프 (Tarlan Ahmadov) |
주장 | |
공식 웹사이트 | |
우승 기록 | |
아제르바이잔 프리미어 리그 (1부) (3회) | 1994–95, 1997–98, 1998–99 |
아제르바이잔 1부 디비전 (2부) (1회) | 2009-10 |
소비에트 퍼스트 리그 (2부) (1회) | 1967 |
아제르바이잔 컵 (4회) | 1993–94, 1996–97, 1997–98, 1999–00 |
이적 기록 | |
최고 이적료 영입 | - |
최고 이적료 방출 | - |
[clearfix]