{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ec1b2b><tablebgcolor=#ec1b2b> | 신시내티 레즈 산하 AAA팀 루이빌 배츠 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#ffffff,#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000,#000000 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#000000> 9 윈 · 12 누토프 · 28 스파이어스 · 35 피디치 · 41 데무리아스 · 43 핀토 · 48 영 · 50 게레로 · 51 가르시아 · 92 크로포드 · # 브라운 · # 에벨드 · # 글로고스키 · # 저만 · # 웡 · # 카처 · # 산티얀 · # 오버턴 · # 부세니츠 · # 크라베츠 |
포수 | 20 양 · 57 히긴스 | |
내야수 | 4 페레즈 · 6 레이튼 · 32 맥거리 · 69 에르난데스 · # 노스컷 · # 웬젤 · 51 리오스 · # 조던 · # 블랜디노 | |
외야수 | 17 마운트 · 38 홉킨스 · 80 세르다 · # 플러머 · # 케이펠 · 18 버딕 · 24 마티니 | |
''' 팻 켈리''' 알렉스 펠라에즈 버질 바스케스 빈스 해리슨 마이크 제이콥스 | ||
신시내티 레즈 40인 로스터 보기 산하 A+팀 로스터 보기 |
코너 오버턴의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 토론토 블루제이스 등번호 44번 | ||||
로우디 텔레즈 (2019~2021) | → | <colcolor=#ffffff> 코너 오버턴 (2021) | → | 비니 카프라 (2022) | |
피츠버그 파이리츠 등번호 41번 | |||||
릭 엑스타인 (2019~2021) | → | 코너 오버턴 (2021) | → | 제이크 마리스닉 (2022) | |
신시내티 레즈 등번호 71번 | |||||
후안 세로스 (2003) | → | 코너 오버턴 (2022~2023) | → | 에드윈 리오스 (2024) |
<colbgcolor=#ec1b2b><colcolor=#ffffff> 루이빌 배츠 No. | |
코너 오버턴 Connor Overton | |
본명 | 코너 댄퍼드 오버턴 Connor Danford Overton |
출생 | 1993년 7월 24일 ([age(1993-07-24)]세) |
버지니아주 리치먼드 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 애틀리 고등학교 - 올드 도미니언 대학교 |
신체 | 183cm / 86kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투좌타 |
프로입단 | 2014년 드래프트 15라운드 (전체 437번, MIA) |
소속팀 | 토론토 블루제이스 (2021) 피츠버그 파이리츠 (2021) 신시내티 레즈 (2022~2023) |
계약 | 1yr / $730,000 |
연봉 | 2023 / $730,000 |
[clearfix]
1. 개요
신시내티 레즈 산하 마이너 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 토론토 블루제이스
2014년 드래프트로 마이애미 말린스에 입단하였다. 2021년 2월 2일 토론토 블루제이스와 마이너 FA 계약을 맺었다. 2021년 8월 12일 빅리그에 데뷔하였다.
9월 4일 DFA 처리되었다.
2.2. 피츠버그 파이리츠
9월 6일 피츠버그가 클레임해서 이적했고, 11일에 메이저 로스터에 콜업되었다.
2.3. 신시내티 레즈
시즌 이후 방출되었으나, 11월 18일 신시내티 레즈와 마이너 계약을 체결했다.2022년 4월 30일 콜로라도 로키스전에 신시내티 소속으로 첫 선발 등판에 나서 5⅓이닝 3K 1실점을 기록했다.
2023 시즌에는 3경기에만 등판한 뒤 4월 14일 경기 이후 오른쪽 팔꿈치 부상으로 전열에서 이탈했고, 그대로 시즌을 마감했다.
시즌 후 마이너로 권리가 이관되었다.
3. 연도별 성적
코너 오버턴의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | TOR/PIT | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15⅓ | 4.70 | 14 | 2 | 5 | 0 | 15 | 1.239 | 97 | 0.1 | 0.0 |
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2022 | CIN | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2.73 | 21 | 1 | 11 | 0 | 14 | 0.970 | 165 | 0.7 | 1.0 |
2023 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11.45 | 19 | 3 | 7 | 0 | 9 | 2.364 | 41 | -0.1 | -0.5 | |
MLB 통산 (3시즌) | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59⅓ | 4.85 | 54 | 6 | 23 | 0 | 38 | 1.298 | 92 | 0.7 | 0.6 |