SS501이 2015년 출시한 디지털 싱글 앨범명에 대한 내용은 Cross the line 문서
, 부제목이 Cross the Line인 김아름의 2018년 노래 '선'에 대한 내용은 선(Cross The Line) 문서
참고하십시오. 크로스 더 라인 (2020) Cross the Line No matarás | |
<colbgcolor=#dddddd,#010101><colcolor=#000000,#dddddd> 장르 | 스릴러 |
감독 | 다비드 빅토리 |
각본 | 다비드 빅토리, 조르디 발레조 , 클라라 바이올라 |
기획 | 카를로스 페르난데스 |
제작 | 라우라 페르난데스 브리테스, 카를로스 페르난데스 |
출연 | 마리오 카사스, 밀레나 스미트 외 |
촬영 | 엘리아스 M. 펠릭스 |
음악 | 에이드리언 폴크스, 페데리코 후시드 |
편집 | 알베르토 구티에레즈 |
제작사 | 카스테텔라오 픽쳐스 외 |
수입사 | 콘텐츠패밀리 |
배급사 | 필름맥스 영화사 오원 |
개봉일 | 2020년 10월 10일 2020년 10월 16일 2021년 7월 2022년 5월 12일 |
상영 시간 | 96분 |
대한민국 총 관객 수 | |
상영 등급 |
[clearfix]
1. 개요
스페인의 2020년 스릴러 영화. 감독은 다비드 빅토리이고, 마리오 카사스, 밀레나 스미트 등이 출연하였다.2. 개봉 전 정보
2020년 시체스 영화제, 2021년 부천국제판타스틱영화제의 월드 판타스틱 블루 부문 등에서 상영하였고, 이 작품의 주인공 마리오 카사스가 2021년 제35회 고야상 남우주연상을 수상하였다.3. 예고편
30초 예고편 |
메인 예고편 |
4. 시놉시스
세계일주여행을 앞둔 어느 날
어디서나 마주칠 수 있을 것 같은 평범한 남자 `다니`는
식당에서 우연히 `밀라`를 만나고
평소와 다르게 일탈을 즐기며 낯선 밤을 보낸다.
그날 밤,
`밀라`에게 이끌려 난생처음 문신을 새기고
집까지 따라가게 된 ‘다니’는
뜻하지 않은 사건에 휘말려
우발적으로 살인을 저지르고 만다.
아직 용의 선상에 오르지 않은 `다니`는
사람들을 피해 도심 속으로 숨어들지만,
지루한 드라마 같던 삶을 반전시킨 단 한 번의 실수는
계속해서 그를 벗어날 수 없는 악몽 속으로 끌고 가는데…
출처: 다음 영화
어디서나 마주칠 수 있을 것 같은 평범한 남자 `다니`는
식당에서 우연히 `밀라`를 만나고
평소와 다르게 일탈을 즐기며 낯선 밤을 보낸다.
그날 밤,
`밀라`에게 이끌려 난생처음 문신을 새기고
집까지 따라가게 된 ‘다니’는
뜻하지 않은 사건에 휘말려
우발적으로 살인을 저지르고 만다.
아직 용의 선상에 오르지 않은 `다니`는
사람들을 피해 도심 속으로 숨어들지만,
지루한 드라마 같던 삶을 반전시킨 단 한 번의 실수는
계속해서 그를 벗어날 수 없는 악몽 속으로 끌고 가는데…
출처: 다음 영화
5. 등장인물
- 마리오 카사스 - 다니 역
- 밀레나 스밋 - 밀라 역
- 엘리자베스 라레나 - 라우라 역
- 페르난도 발디비에소 - 레이 역
- 하비에르 물라 - 베르니 역
6. 설정
- 이 작품의 배경은 바르셀로나이다. 비행기표 예약 화면에서도 확인이 가능하다.
7. 줄거리
8. 평가
||<-3><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><bgcolor=#333><tablebordercolor=#333> ||
메타스코어 메타스코어 점수 / 100 | 점수 유저스코어 점수 / 10 | 상세 내용 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f93208><bgcolor=#f93208> ||
신선도 토마토미터 퍼센티지% | 관객 점수 오디언스 스코어 퍼센티지% |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#f6c700><tablebordercolor=#f6c700><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[IMDb|]] ||
(IMDb Top 250 등의 리스트명 순위위{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin-left: 0.5em") |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#14181c><tablebordercolor=#14181c><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
||||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#fc0><bgcolor=#fc0> ||
전문가 별점 전문가평점 / 5.0 | 관람객 별점 관람객 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#bbb><tablebordercolor=#2d2338><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:> ||
평점 평점 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#032541><tablebordercolor=#032541><tablebgcolor=#fff,#191919><:> ||
점수 평점% |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#005><bgcolor=#005> ||
별점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#f00><#fff,#ddd> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#000000><tablebordercolor=#000000,#FFFFFF><tablebgcolor=#FFFFFF,#191919><:> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#333><bgcolor=#333> ||
평점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6699cc><#edf4ec> ||
별점 평점 / 10 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#ff0558><bgcolor=#ff0558> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<-2><tablealign=center><tablewidth=480><tablebordercolor=#101322><#101322><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 지수% | 별점 / 5.0 |
||<:><tablealign=center><tablewidth=480><bgcolor=#03cf5d><tablebordercolor=#03cf5d><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
{{{#!wiki style="display:영화코드" {{{#!wiki style="display:none; display: inline-block; display: 영화코드; margin:-5px -9px" [[https://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=영화코드|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | 기자·평론가 전문가평점 / 10 | 관람객 관람객 평점 / 10 | 네티즌 네티즌 평점 / 10 | }}}}}}]]}}}{{{#!wiki style="display:inline-block; display:none; margin:-5px -9px" [[https://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=영화++평점|{{{#!wiki style="display:inline-block; vertical-align:middle" {{{#!wiki style="margin:-10px 0; width:calc(100% + 16px - 1em)" | <table width=100%><tablebordercolor=#fff,#191919><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#000,#fff> 기자·평론가 전문가평점 / 10 | 관람객 관람객 평점 / 10 | 네티즌 네티즌 평점 / 10 | }}}}}}]]}}}}}} |
||<:><table align=center><table width=480px><bgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#6393f9><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
평점 네티즌 평점 / 10 |
||<table align=center><table width=480px><:><bgcolor=#F84C4D><tablebordercolor=#F84C4D><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
지수 지수% |
||<table align=center><table width=480><bgcolor=#6A5ACD><tablebordercolor=#6A5ACD><tablebgcolor=#fff,#191919> ||
별점 평점 / 5.0 |
||<table align=center><table width=480px><bgcolor=#ff5e2a><tablebordercolor=#ff5e2a><tablebgcolor=#fff,#191919><:> [[MRQE|
MRQE
]] ||평점 유저평점 / 100 |
||<tablealign=center><tablewidth=480><tablebgcolor=#fff,#191919><tablebordercolor=#000><bgcolor=#000> ||
등급 스코어 |
||<table align=center><table width=480><tablebordercolor=#2f51a2><bgcolor=#2f51a2> ||
평점 평점 / 10.0 |
9. 흥행
출처: 박스오피스 모조 | |||
국가 | 개봉일 | 총수입 (단위: 미국 달러) | 기준일 |
전 세계 | (최초개봉일) | $(세계누적) | (기준일자) |
개별 국가 (개봉일 순, 전 세계 영화 시장 1, 2위인 북미, 중국은 볼드체) | |||
북미 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
중국 | 미정 | 미개봉 | 미정 |
9.1. 대한민국
<colbgcolor=#000000,#000000><colcolor=#ffffff,#ffffff> 대한민국 누적 관객 수 | ||||||
<rowcolor=#ffffff,#ffffff> 주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | 미집계 | -원 | -원 | |
1주차 | 20XX-XX-XX. 1일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 2일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 3일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 4일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 5일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 6일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 7일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 20XX-XX-XX. 8일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 9일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 10일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 11일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 12일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 13일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 14일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 20XX-XX-XX. 15일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 16일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 17일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 18일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 19일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 20일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 21일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 20XX-XX-XX. 22일차(수) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
20XX-XX-XX. 23일차(목) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 24일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 25일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 26일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 27일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
20XX-XX-XX. 28일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 -명, 누적매출액 -원[1] |
9.2. 기타 국가
10. 기타
[1] ~ 20XX/XX/XX 기준