나무모에 미러 (일반/어두운 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-29 22:13:18

틀:홍콩 버스

홍콩 버스회사별 노선
[ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin:-12px -0px"<tablebordercolor=#fff,#1f2023>
파일:nwfb.png
홍콩 신세계제일 버스
(NWFB) 노선 목록
}}}
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<colcolor=#fff><colbgcolor=#7000cc> 홍콩섬 1M 2 2A 2X 3A
4 4X 8 8H 8P
9 13 14 15 15B
15C 18 18X 23 23B
25 26 27 30X 33X
38 42 42C 49X 63
65 66 78 81 81A
82 82 82X 88X 91
91A 93 93A 94A 95
595 720 720A 720P 720X
722 X9 X15
크로스
하버
101 101X 104 106 106A
106P 109 110 111 111P
112 113 115 115P 116
302 302A 601 601P 641
680 680P 680X 682 682A
682B 682C 682P 694 694S
904 905 905A 905P 914X
948 948A 948B 948E 948P
948X 970 980A 980X 982C
985 985A 985B 988 X970
야간 701S 796S N8 N8P N796
N118 N121 N122 N680 N691
관광 H1 H2
볼드체 : 구륭버스(KMB)와 공동운영
}}}}}}}}} ||

{{{#!wiki style="margin:-12px -0px"<tablebordercolor=#fff,#1f2023>
파일:Citybus_HK_new_logo.svg
}}}
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<colcolor=#fff><colbgcolor=#2458a8,#e80028> 홍콩섬 1 1P 5B 5X 6
6A 6X 7 8X 10
11 12 12A 12M 19P
23X 25A 37A 37B 37X
40 40M 40P 41A 43M
47P 48 70 70P 71
71P 72 72A 73 73P
75 76 77 77A 77X
85 85A 85P 90 90B
90C 93C 95C 95P 97
98 99 99X 260 314
511 592 629 780 780P
788 789 X8
구륭반도
20 20A 22 22D 22M
22X
신계 50 50M 55 56 56A
78C 78P 78X 79 79P
79X 581 582
크로스
하버
102 102P 103 107 107P
117 118 118P 170 171
171A 171P 182 182X 307
307A 307P 606 606A 606X
608 608P 619 619P 619X
621 671 671X 678 679
681 681P 690 690P 690S
907B 907C 907D 930 930A
930B 930X 933 950 952
952C 952P 955 962 962A
962C 962G 962P 962X 967
967X 969A 969B 969C 969P
969X 973 976 976A 979
982X 986 987 989 X962
란타우
공항
A10 A11 A12 A17 A20
A21 A22 A23 A25 A26
A28 A29 B5 E11 E11A
E11B E11S E21 E21A E21B
E21C E21D E21X E22 E22A
E22C E22P E22S E22X E23
E23A R8 S1 S52 S52A
S52P S56
야간 N8X N11 N20 N21 N21A
N23 N26 N29 N72 N90
NA11 NA12 NA20 NA21 NA29
선전
마카오
B3 B3A B3M B3X B5
B7 B8
기타 61R 88R 628 N628
}}}}}}}}} ||
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 구 NWFB 노선 - 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<colcolor=#fff><colbgcolor=#2458a8,#e80028> 홍콩섬 1M 2 2A 2X 3A
4 4X 8 8H 8P
9 13 14 15 15B
15C 18 18X 23 23B
25 26 27 30X 33X
38 42 42C 49X 63
65 66 78 81 81A
82 82X 88X 91 91A
93 93A 94A 595 720
720A 720P 720X 722 X9
X15
구륭반도 701 701A 702 702A 702B
702S
신계 790 792M 793 795 795X
796P 796X 797 798 798A
798P 798X
크로스
하버
101 101X 104 106 106A
106P 109 110 111 111P
112 113 115 115P 116
302 302A 601 601P 641
680 680P 680X 682 682A
682B 682P 694 694S 904
905 905A 905P 914 914P
914X 948 948A 948B 948E
948P 948X 970 970X 971
980A 980X 982C 985 985A
985B 988 X970
야간 701S 796S N8 N8P N796
N118 N121 N122 N680 N691
관광 H1 H2
볼드체 : 구룡버스(KMB)와 공동운영
}}}}}}}}} ||


{{{#!wiki style="margin:-12px -0px"<tablebordercolor=#fff,#1f2023>
파일:New_Lantao_Bus_Logo_(2019).svg
}}}
{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px"
<colcolor=#fff><colbgcolor=#045d87> 일반 1 1R 2 3M 3R
4 11 11A 21 23
34 36 36X 37 37A
37H 37M 37P 37S 38
38X 39M X11R
선전만 (深圳灣)
B2 B2P B2X
공항.강주아오 대교 A35 B4 B6
야간 N1 N35 N37 N38
}}}}}}}}} ||