{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#0c489d><tablealign=center> | }}} | ||||||||||
{{{#!wiki style="color: #FFF; margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||
수원시 | 성남시 | 의정부시 | 안양시 | |||||||||
부천시 | 광명시 | 평택시 | 동두천시 | |||||||||
안산시 | 고양시 | 과천시 | 구리시 | |||||||||
남양주시 | 오산시 | 시흥시 | 군포시 | |||||||||
의왕시 | 하남시 | 용인시 | 파주시 | |||||||||
이천시 | 안성시 | 김포시 | 화성시 | |||||||||
광주시 | 양주시 | 포천시 | 여주시 | |||||||||
군 | ||||||||||||
연천군 | 가평군 | 양평군 |
<nopad> | |
조감도 |
<colbgcolor=#041e42><colcolor=#fff> 명칭 | 평택 고덕국제신도시 디에트르 리비에르 |
영문 명칭 | Pyeongtaek Godeok International New Town Dêtre Riviere |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 경기도 평택시 고덕국제6로 16 (고덕동) |
입주 | 2023년 10월 |
동수 | 10개동 |
층수 | 지하 n층, 지상 12~20층 |
세대수 | 726세대 |
면적 | 112㎡A·B,113㎡C,135㎡A·B,139㎡C |
시공사 | |
주차대수 | 1,038대 (세대당 1.4대) |
[clearfix]
1. 개요
경기도 평택시 고덕동 고덕국제신도시에 위치한 아파트이다.세대수는 726세대로 구성된다. 주차대수는 1,038대를 주차할 수 있어, 세대당 1.4대를 주차할 수 있다. 대방건설이 시공하고 시행하였다. 사전청약 아파트이다.
2. 역사
3. 특징 및 시설
단지 배치도 |
|
커뮤니티 센터 배치도 |
|