{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | <colbgcolor=#dcdcdc,#383b40> 괌 | <colbgcolor=#dcdcdc,#383b40> 나우루 | <colbgcolor=#dcdcdc,#383b40> 노퍽 섬 | <colbgcolor=#dcdcdc,#383b40> 누벨칼레도니 | ||||
뉴질랜드 | 동티모르 | 마셜 제도 | 미국령 사모아 | |||||
미크로네시아 연방 | 바누아투 | 북마리아나 제도 | 사모아 | |||||
솔로몬 제도 | 쿡 제도 | 키리바시 | 타히티 | |||||
통가 | 투발루 | 파푸아뉴기니 | 팔라우 | |||||
피지 | 호주 |
파일:opalslogo.png | |
오스트레일리아 | |
AUSTRALIA | |
대륙 연맹 | FIBA 오세아니아 |
국가 연맹 | 바스켓볼 오스트레일리아 |
FIBA 랭킹 | 3위 |
감독 | 샤논 시봄 (Shannon Seebohm) |
별칭 | Opals |
월드컵 | 출전 16회, 우승 1회 (2006) |
올림픽 | 출전 10회, 은메달 3회(2000, 2004, 2008) |
오세아니아 챔피언십[1] | |
아시아컵 | 출전 4회, 준우승 1회 (2017) |
용품 스폰서 | 피크 |
[clearfix]
1. 개요
호주 농구 협회 산하의 호주 여자 농구 국가대표팀.2. 역대 성적
2.1. 올림픽
- 1976 : 본선 진출 실패
- 1980 : 본선 진출 실패
- 1984 : 5위
- 1988 : 4위
- 1992 : 본선 진출 실패
- 1996 : 동메달
- 2000 : 은메달
- 2004 : 은메달
- 2008 : 은메달
- 2012 : 동메달
- 2016 : 5위
- 2020 : 8위
- 2024 : 본선 진출
2.2. FIBA 여자 농구 월드컵
2.3. FIBA 여자 아시아컵
[1] 폐지